Pan American Championships 2025: Women's Team Qualifications
Women's Team Qualifications
| Gymnast | Total | VT D / E | UB D / E | BB D / E | FX D / E | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 163.601 | 42.000 | 39.500 | 41.200 | 40.901 | |
| Jayla Thuy Hang | 13.933 | 13.933 5.000 / 9.033 | 13.867 5.900 / 7.967 | 13.733 5.700 / 8.033 | 13.767 5.400 / 8.367 | 0.100 | |
| Hezly Esther Rivera | 13.800 | 11.400 5.800 / 5.600 | 13.900 5.900 / 8.000 | 13.567 5.600 / 7.967 | |||
| Dulcy Grey Caylor | 14.267 | 12.100 5.000 / 7.100 | 13.433 5.600 / 7.833 | 12.800 5.500 / 7.400 | 0.100 | ||
| Gabrielle Marie Hardie | 13.233 | 13.533 5.300 / 8.233 | 13.567 5.200 / 8.367 | ||||
| Tiana Sumanasekera | 13.567 6.000 / 7.667 | 0.100 | |||||
| 2 | Canada | 157.099 | 41.299 | 37.966 | 38.467 | 39.367 | |
| Lia Monica Fontaine | 14.033 | 14.033 5.000 / 9.033 | 13.433 5.600 / 7.833 | 13.100 5.200 / 7.900 | 13.400 5.800 / 7.600 | ||
| Gabrielle Annissia Black | 13.933 | 12.833 4.700 / 8.133 | 11.900 5.400 / 6.500 | 12.767 5.300 / 7.767 | 0.300 | ||
| Alyssa Guerrier-Calixte | 13.333 | 11.700 3.700 / 8.000 | 12.367 5.400 / 6.967 | 12.700 4.800 / 7.900 | |||
| Lia Grace Redick | 13.267 | 13.000 5.100 / 7.900 | |||||
| Evandra Zlobec | 11.167 4.800 / 6.367 | 13.200 5.100 / 8.100 | |||||
| 3 | Argentina | 152.232 | 39.633 | 37.734 | 36.666 | 38.199 | |
| Emilia Acosta | 13.333 | 12.167 4.700 / 7.467 | 11.933 5.000 / 6.933 | 12.533 5.100 / 7.433 | |||
| Isabella Ayelen Ajalla | 13.267 | 12.667 4.800 / 7.867 | 11.000 5.500 / 5.500 | 12.733 4.700 / 8.033 | |||
| Maria Dolores Carregal | 13.033 | 12.133 4.800 / 7.333 | 12.833 5.200 / 7.633 | ||||
| Sira Macias | 13.033 | 9.567 5.100 / 4.467 | 12.633 4.500 / 8.133 | ||||
| Meline Mesropian | 12.533 | 12.600 4.900 / 7.700 | |||||
| 4 | Panama | 150.600 | 40.667 | 35.666 | 36.267 | 38.000 | |
| Alyiah Danais Lide De Leon | 13.267 | 12.467 5.000 / 7.467 | 12.667 5.100 / 7.667 | 0.100 | |||
| Hilary Alexandra Heron Soto | 11.933 | 12.333 4.800 / 7.533 | 12.233 4.900 / 7.333 | ||||
| Ana Gabriela Gutierrez Jones | 10.267 | 12.933 5.500 / 7.433 | 10.267 4.800 / 5.467 | ||||
| 5 | Brazil | 148.233 | 38.933 | 34.034 | 37.300 | 37.966 | |
| Thais Fidelis dos Santos | 13.000 | 11.167 4.500 / 6.667 | 12.567 5.200 / 7.367 | 12.733 4.800 / 7.933 | |||
| Gabriela Rodrigues Barbosa | 12.800 | 11.667 4.900 / 6.767 | 12.233 5.400 / 6.833 | 12.600 4.800 / 7.800 | |||
| Rebeca da Silva Procopio | 13.133 | 12.500 4.900 / 7.600 | 12.433 4.900 / 7.533 | ||||
| Julia Pereira Coutinho | 11.200 | 11.200 4.600 / 6.600 | 9.467 4.100 / 5.367 | 12.633 5.300 / 7.633 | 0.300 | ||
| Luiza de Souza Abel | 12.300 | 9.633 4.000 / 5.633 | 0.300 | ||||
| Lizbeth Julieta Bizarron Martinez | 12.900 | 12.333 5.000 / 7.333 | 11.567 4.500 / 7.067 | 11.133 4.400 / 6.733 | |||
| Paulina Guerra Valdéz | 13.333 | 12.600 5.200 / 7.400 | 9.500 4.200 / 5.300 | 12.133 4.600 / 7.533 | |||
| Valentina Meléndez Valdez | 13.267 | 9.900 4.300 / 5.700 | 12.567 5.200 / 7.367 | 0.100 | |||
| Mariangela Flores Valdez | 9.733 | 9.733 4.100 / 5.633 | 12.200 4.700 / 7.500 | 12.400 4.700 / 7.700 | |||
| Cinthia Sarai Ruiz Ramirez | 12.800 | 12.133 5.800 / 6.333 | |||||
| 7 | Colombia | 142.766 | 37.800 | 34.733 | 35.133 | 35.100 | |
| Ginna Escobar Betancur | 12.967 | 11.733 5.000 / 6.733 | 11.500 4.500 / 7.000 | 12.267 4.800 / 7.567 | 0.100 | ||
| Daira Gisell Lamadrid Peñuela | 12.200 | 11.733 5.000 / 6.733 | 11.600 4.800 / 6.900 | 11.167 3.900 / 7.267 | 0.100 | ||
| Jireth Alexandra Gonzalez Noriega | 12.633 | 11.267 4.900 / 6.367 | 11.267 4.600 / 6.667 | 11.400 4.000 / 7.400 | |||
| Juliana Ochoa Henao | 11.767 | 12.033 4.600 / 7.433 | 11.433 4.200 / 7.233 | ||||
| Sabrina Paola Cortes Medrano | 10.900 | 10.900 4.700 / 6.200 | |||||
| 8 | Ecuador | 139.469 | 37.001 | 34.467 | 34.267 | 33.734 | |
| Alais Natasha Perea Ponce | 12.167 | 12.000 4.400 / 7.600 | 11.467 4.600 / 6.867 | 11.100 4.600 / 6.500 | |||
| Ashley Naterly Bohorquez Romero | 13.167 | 10.900 4.500 / 6.400 | 11.567 4.500 / 7.067 | 10.867 4.800 / 6.067 | |||
| Fabiana Valentina Sadun Chavez | 11.567 | 11.567 4.400 / 7.167 | 11.233 4.500 / 6.733 | 11.767 4.200 / 7.567 | |||
| Dora Camille Tripul Moyon | 11.433 | 9.733 3.800 / 5.933 | 10.100 3.900 / 6.200 | ||||
| Melina Ariana Tripul Moyon | 11.667 | 10.767 3.400 / 7.367 | |||||
| 9 | Puerto Rico | 137.934 | 38.867 | 31.400 | 33.900 | 33.767 | |
| Stella Loren Diaz Muniz | 12.700 | 11.000 4.900 / 6.100 | 10.767 3.600 / 7.167 | 10.333 4.200 / 6.133 | 0.300 | ||
| Karelys Diaz Davila | 13.000 | 8.267 3.500 / 5.767 | 9.567 4.800 / 4.867 | 9.667 4.400 / 5.267 | 0.100 | ||
| Karina Vega Lopez | 12.767 | 9.600 2.700 / 6.900 | 11.800 4.500 / 7.300 | ||||
| Natalia Gabriela Delgado Lopez | 10.800 | 10.800 4.100 / 6.700 | 11.333 4.600 / 6.733 | 11.567 4.200 / 7.367 | |||
| Darielis Isel Aviles | 13.100 | 11.867 4.400 / 7.467 | |||||
| Rachel Rodriguez Miranda | 12.633 | 11.733 4.700 / 7.033 | 10.500 4.400 / 6.100 | 11.833 4.700 / 7.133 | |||
| Mariana Andrade Gomez | 11.933 | 9.133 4.400 / 4.733 | 11.133 4.200 / 6.933 | 10.233 4.200 / 6.033 | |||
| Heika Del Sol Salas Castro | 12.333 | 10.500 4.800 / 5.700 | 9.800 4.500 / 5.400 | 9.600 3.900 / 5.700 | 0.100 | ||
| Franciny Morales Barquero | 12.800 | 11.267 4.500 / 6.767 | |||||
| Samantha Marin Lopez | 7.000 | 7.000 4.000 / 3.000 | 11.067 4.300 / 6.767 | ||||
| 11 | Guatemala | 134.934 | 36.133 | 31.867 | 33.334 | 33.600 | |
| Mishel Alejandra Echeverria Lopez | 12.867 | 10.233 4.300 / 5.933 | 10.367 5.200 / 5.267 | 10.767 4.600 / 6.267 | 0.100 | ||
| Krystal Daniela Cancax Saquec | 11.633 | 10.067 4.400 / 5.667 | 11.267 4.600 / 6.667 | 11.200 3.900 / 7.300 | |||
| Brithany Nicole Herrera Polanco | 11.567 | 11.567 4.300 / 7.267 | 11.700 4.800 / 6.900 | 11.633 3.900 / 7.733 | |||
| Maria Julia Tobar Minera | 11.633 | ||||||
| 12 | Peru | 134.400 | 35.733 | 32.900 | 31.266 | 34.501 | |
| Luana Roda Teran | 12.000 | 10.833 3.900 / 6.933 | 8.233 4.100 / 4.233 | 11.467 4.100 / 7.367 | 0.100 | ||
| Fabiola Itzy Diaz Mendoza | 10.967 | 10.967 4.300 / 6.667 | 11.933 4.400 / 7.533 | 12.067 4.400 / 7.767 | 0.100 | ||
| Chloe Marie Soleil Rodrigues Barreda | 11.833 | 11.100 4.200 / 6.900 | 8.933 4.100 / 4.833 | ||||
| Danika Rems Shinsato | 11.900 | 10.967 4.000 / 6.967 | |||||
| Sofia Saldarriaga Miranda | 7.267 | 7.267 1.600 / 5.667 | 10.400 3.900 / 6.500 | 2.633 1.100 / 8.033 | 6.500 | ||
| 13 | Jamaica | 132.000 | 37.833 | 29.833 | 31.267 | 33.067 | |
| Alana Kristi Walker | 13.067 | 10.733 4.400 / 6.333 | 10.967 3.900 / 7.067 | 11.733 4.500 / 7.233 | |||
| Raeya Jordan Simone Linton | 13.533 | 9.133 3.200 / 5.933 | 11.533 4.400 / 7.133 | 11.367 4.300 / 7.167 | 0.100 | ||
| Danyella Laura-Kaye Richards | 11.233 | 8.767 3.900 / 4.867 | 9.967 3.900 / 6.067 | ||||
| Lauren Jada Roussin | 9.967 | 9.967 4.200 / 5.767 | |||||
| 14 | Venezuela | 129.799 | 35.966 | 32.166 | 29.034 | 32.633 | |
| Alondra Estefania Romero Suarez | 12.733 | 11.300 4.400 / 6.900 | 9.967 3.500 / 6.467 | 10.333 4.200 / 6.133 | |||
| Sofia Elena Oquendo Recchiuti | 11.600 | 9.233 2.400 / 6.833 | 9.200 4.200 / 5.100 | 11.367 4.100 / 7.267 | 0.100 | ||
| Ahinnara Gabriela Arismendi Lunar | 11.633 | 8.633 1.800 / 6.833 | 9.867 4.100 / 5.767 | 10.933 3.800 / 7.133 | 0.300 | ||
| Milca Andreina León Andrade | 11.633 | 11.633 4.600 / 7.033 | 3.800 1.300 / 9.000 | 6.500 | |||
| 15 | Chile | 126.867 | 35.533 | 31.933 | 29.701 | 29.700 | |
| Sofia Catalina Casella Carcamo | 11.667 | 11.533 3.800 / 7.733 | 9.267 4.400 / 4.867 | 11.000 4.300 / 6.700 | |||
| Allison Michelle Reyes Castillo | 11.500 | 8.633 3.900 / 4.733 | 9.267 4.000 / 5.267 | 8.633 3.600 / 5.033 | |||
| Tamara Isidora Ampuero Gonzalez | 9.600 | 9.600 3.200 / 6.400 | 10.067 4.000 / 6.067 | 10.067 4.100 / 5.967 | |||
| Paula Francisca Carvajal Bruna | 12.133 | 10.800 4.400 / 6.400 | |||||
| Maria Catalina Pinto Bustos | 11.733 | 10.367 3.900 / 6.567 | 0.100 | ||||
| 17 | Rep. Dominicana | 121.466 | 34.833 | 26.766 | 29.500 | 30.367 | |
| Melissa Del Carmen Fernandez Rodriguez | 12.333 | 9.500 3.000 / 6.500 | 10.900 4.100 / 6.800 | 9.533 3.900 / 5.633 | |||
| Camil Betances Reyes | 11.500 | 8.933 4.100 / 4.833 | 9.600 4.300 / 5.300 | 10.667 4.300 / 6.367 | 0.300 | ||
| Karla Marie Escoto Cambero | 10.800 | 8.333 2.100 / 6.233 | 9.000 3.600 / 5.400 | ||||
| Nashely Esmeralda Alba Rodriguez | 7.500 | 7.500 2.000 / 5.500 | 6.767 3.700 / 3.067 | 10.100 3.800 / 6.300 | |||
| Tiffanie Michelle Frometa Clander | 11.000 | 9.600 3.400 / 6.200 | |||||
| 18 | Cuba | 115.232 | 36.233 | 18.200 | 30.833 | 29.966 | |
| Keyla Leyva Gamboa | 12.767 | 9.233 4.300 / 4.933 | 10.200 4.700 / 5.500 | 10.100 4.200 / 5.900 | 0.100 | ||
| Geidis Elena Reginfo Stivens | 11.833 | 4.967 2.200 / 2.767 | 10.633 4.300 / 6.333 | 10.033 4.100 / 5.933 | |||
| Yanay Roll Pacheco | 11.600 | 4.000 2.100 / 1.900 | 6.433 3.800 / 2.633 | 9.600 3.900 / 5.700 | |||
| Maikelis Reina Rivero Aguilar | 11.633 | 10.000 4.300 / 5.700 | 9.833 3.600 / 6.233 | 0.300 | |||
| 19 | El Salvador | 114.835 | 35.400 | 23.467 | 26.501 | 29.467 | |
| Monserrat Miranda Callejas | 11.500 | 8.367 2.800 / 5.567 | 10.767 4.300 / 6.567 | 10.300 3.700 / 6.600 | 0.100 | ||
| Maria Pilar Mancia Polanco | 12.300 | 9.033 3.700 / 5.333 | 8.267 4.200 / 4.167 | 9.667 3.900 / 5.767 | 0.100 | ||
| Gabriela Eugenia Carpio Quiñonez | 11.600 | 6.067 2.600 / 3.467 | 7.467 3.300 / 4.167 | 9.500 3.800 / 5.700 | 0.100 | ||
| 20 | Trinidad Y Tobago | 86.133 | 34.067 | 14.700 | 17.366 | 20.000 | |
| Dallia Jessica Nesha Burke | 11.333 | 9.033 2.500 / 6.533 | 9.633 3.500 / 6.133 | 10.233 3.800 / 6.433 | |||
| Zara-Marie Cordelia Glenn | 10.867 | 5.667 1.100 / 5.667 | 7.733 3.500 / 4.233 | 9.767 3.700 / 6.067 | 0.300 | ||
| Michaela Daniela Francis | 11.867 | 
