African Championship 2026 | Event Qualifications
Kaylia Nemour led qualification on all 3 events she contended for - UB, BB, FX, separating herself with a huge margin - including bars (1.533) & beam (2.900) points ahead of next qualifier.
AFRICAN CHAMPIONSHIP 2026: WOMEN'S EVENT QUALIFICATION RESULTS
Vault
Swipe right to view all data →
| Gymnast | Score (avg) |
VT 1 D / E |
VT 2 D / E |
Bonus ND |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 RSA |
Buhle Nhleko |
12.633 | 13.033 4.2 / 8.833 |
12.233 3.6 / 8.633 |
|
| 2 ALG |
Djenna Laroui |
12.483 | 12.500 3.8 / 8.700 |
12.466 3.8 / 8.666 |
|
| 3 EGY |
Sirine Abouelhoda |
12.333 | 11.833 3.8 / 8.333 |
12.833 4.0 / 8.833 |
|
| 4 SEN |
Yliana Mossane Ndiaye |
12.200 | 12.200 3.6 / 8.600 |
12.200 3.8 / 8.400 |
|
| 5 ALG |
Sihem Hamidi |
12.117 | 11.933 3.8 / 8.433 |
12.300 3.8 / 8.500 |
|
| 6 MAR |
Salina Bousmayo |
11.950 | 11.600 3.2 / 8.400 |
12.300 3.6 / 8.700 |
|
| 7 NAM |
Anne Leen Thorburn |
11.166 | 11.900 3.4 / 8.500 |
10.433 3.0 / 7.433 |
|
| 8 NAM |
Sureshni Andrew |
10.983 | 11.333 3.2 / 8.433 |
10.633 3.2 / 7.433 |
|
| 9 ZWE |
Kylana Muchatuta |
10.549 | 10.566 3.2 / 7.366 |
10.533 2.0 / 8.533 |
|
| 10 CMR |
Lisa Mebar |
10.267 | 10.333 3.2 / 7.133 |
10.200 2.0 / 8.200 |
|
| 11 ALG |
Kaylia Nemour |
6.633 | 13.266 4.2 / 9.066 |
0.000 0.0 / 0.000 |
|
| 12 RSA |
Naveen Daries |
6.366 | 12.733 4.2 / 8.533 |
0.000 0.0 / 0.000 |
|
| 13 RSA |
Caitlin Rooskrantz |
6.150 | 12.300 3.6 / 8.700 |
0.000 0.0 / 0.000 |
|
| 14 EGY |
Judy Abdalla |
6.133 | 12.266 3.8 / 8.466 |
0.000 0.0 / 0.000 |
|
| 15 RSA |
Zelme Daries |
6.066 | 12.133 4.2 / 8.033 |
0.000 0.0 / 0.000 |
|
| 16 EGY |
Jana Mahmoud |
6.000 | 12.000 3.4 / 8.600 |
0.000 0.0 / 0.000 |
|
| 17 ALG |
Louna Marie Moallic |
5.666 | 11.333 3.0 / 8.333 |
0.000 0.0 / 0.000 |
|
| 18 EGY |
Jana Abdelsalam |
5.666 | 11.333 3.6 / 7.733 |
0.000 0.0 / 0.000 |
|
| 19 NAM |
Tyesha Vicente Humphries |
5.400 | 10.800 3.4 / 7.500 |
0.000 0.0 / 0.000 |
|
| 20 CMR |
Ajara Petsadjui |
5.350 | 10.700 2.4 / 8.300 |
0.000 0.0 / 0.000 |
|
| 21 NAM |
Ngaititue Handura |
5.150 | 10.300 2.0 / 8.300 |
0.000 0.0 / 0.000 |
|
| 22 CMR |
Cynthia Letono |
5.066 | 10.133 2.0 / 8.133 |
0.000 0.0 / 0.000 |
|
| 23 SEN |
Lawratou Cisse |
0.800 | 1.600 1.6 / 0.000 |
0.000 0.0 / 0.000 |
Notes:
VT score = average, VT 1 + VT 2
ND = Neutral Deduction
Tie-break determined via higher single-vault score
Country codes:
AIN=Independent Neutral • ALG=Algeria • ARG=Argentina • AUT=Austria • AZE=Azerbaijan • BUL=Bulgaria • CAN=Canada • CHI=Chile • CMR=Cameroon • CRO=Croatia • EGY=Egypt • ESP=Spain • GBR=Great Britain • GER=Germany • GRE=Greece • HKG=Hong Kong • HUN=Hungary • ITA=Italy • MAR=Morocco • NAM=Namibia • NOR=Norway • NZL=New Zealand • PAN=Panama • RSA=South Africa • SEN=Senegal • SLO=Slovenia • SRB=Serbia • UKR=Ukraine • ZWE=Zimbabwe
Source: GIGA Data & Analytics
| Rank | Gymnast | Country | Score | VT1 D | VT1 E | VT1 ND | VT2 D | VT2 E | VT2 ND | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buhle Nhleko | RSA | 12.633 | 4.2 | 8.833 | 3.6 | 8.633 | |||
| 2 | Djenna Laroui | ALG | 12.483 | 3.8 | 8.700 | 3.8 | 8.666 | |||
| 3 | Sirine Abouelhoda | EGY | 12.333 | 3.8 | 8.333 | -0.3 | 4.0 | 8.833 | ||
| 4 | Yliana Mossane Ndiaye | SEN | 12.200 | 3.6 | 8.600 | 3.8 | 8.400 | |||
| 5 | Sihem Hamidi | ALG | 12.117 | 3.8 | 8.433 | -0.3 | 3.8 | 8.500 | ||
| 6 | Salina Bousmayo | MAR | 11.950 | 3.2 | 8.400 | 3.6 | 8.700 | |||
| 7 | Anne Leen Thorburn | NAM | 11.166 | 3.4 | 8.500 | 3.0 | 7.433 | |||
| 8 | Sureshni Andrew | NAM | 10.983 | 3.2 | 8.433 | -0.3 | 3.2 | 7.433 | ||
| 9 | Kylana Muchatuta | ZWE | 10.549 | 3.2 | 7.366 | 2.0 | 8.533 | |||
| 10 | Lisa Mebar | CMR | 10.267 | 3.2 | 7.133 | 2.0 | 8.200 | |||
| 11 | Kaylia Nemour | ALG | 6.633 | 4.2 | 9.066 | |||||
| 12 | Naveen Daries | RSA | 6.366 | 4.2 | 8.533 | |||||
| 13 | Caitlin Rooskrantz | RSA | 6.150 | 3.6 | 8.700 | |||||
| 14 | Judy Abdalla | EGY | 6.133 | 3.8 | 8.466 | |||||
| 15 | Zelme Daries | RSA | 6.066 | 4.2 | 8.033 | -0.1 | ||||
| 16 | Jana Mahmoud | EGY | 6.000 | 3.4 | 8.600 | |||||
| 17 | Louna Marie Moallic | ALG | 5.666 | 3.0 | 8.333 | |||||
| 18 | Jana Abdelsalam | EGY | 5.666 | 3.6 | 7.733 | |||||
| 19 | Tyesha Vicente Humphries | NAM | 5.400 | 3.4 | 7.500 | -0.1 | ||||
| 20 | Ajara Petsadjui | CMR | 5.350 | 2.4 | 8.300 | |||||
| 21 | Ngaititue Handura | NAM | 5.150 | 2.0 | 8.300 | |||||
| 22 | Cynthia Letono | CMR | 5.066 | 2.0 | 8.133 | |||||
| 23 | Lawratou Cisse | SEN | 0.800 | 1.6 | 0.000 |
Uneven Bars
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 ALG | Kaylia Nemour | 15.566 6.9 / 8.666 | |
| 2 RSA | Caitlin Rooskrantz | 14.033 6.0 / 8.033 | |
| 3 ALG | Djenna Laroui | 13.600 5.4 / 8.200 | |
| 4 RSA | Naveen Daries | 12.966 4.8 / 8.166 | |
| 5 RSA | Zelme Daries | 12.466 4.7 / 7.766 | |
| 6 EGY | Judy Abdalla | 12.233 5.3 / 6.933 | |
| 7 EGY | Jana Abdelsalam | 11.466 4.6 / 6.866 | |
| 8 EGY | Jana Mahmoud | 11.166 4.6 / 6.566 | |
| 9 ALG | Louna Marie Moallic | 10.733 3.2 / 7.533 | |
| 10 MAR | Salina Bousmayo | 10.300 3.5 / 6.800 | |
| 11 SEN | Yliana Mossane Ndiaye | 10.033 3.2 / 6.833 | |
| 12 ZWE | Kylana Muchatuta | 6.900 1.0 / 5.900 | |
| 13 CMR | Lisa Mebar | 4.900 2.0 / 2.900 | |
| 14 CMR | Linka Tchuinte | 3.900 2.0 / 1.900 | |
| 15 CMR | Cynthia Letono | 0.566 1.0 / 3.566 | -4.0 |
Balance Beam
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 ALG | Kaylia Nemour | 14.933 6.7 / 8.233 | |
| 2 EGY | Jana Abdelsalam | 12.033 4.7 / 7.333 | |
| 3 EGY | Judy Abdalla | 11.966 4.8 / 7.166 | |
| 4 RSA | Caitlin Rooskrantz | 11.900 4.9 / 7.000 | |
| 5 ALG | Djenna Laroui | 11.633 4.9 / 6.833 | -0.1 |
| 6 EGY | Jana Mahmoud | 11.466 4.7 / 6.766 | |
| 7 RSA | Zelme Daries | 11.466 5.0 / 6.466 | |
| 8 ALG | Lena Khenoun | 11.133 4.3 / 6.833 | |
| 9 MAR | Salina Bousmayo | 11.100 5.0 / 6.100 | |
| 10 ALG | Louna Marie Moallic | 11.066 5.0 / 6.066 | |
| 11 EGY | Claudine Soliman | 10.966 4.9 / 6.066 | |
| 12 SEN | Yliana Mossane Ndiaye | 10.966 4.1 / 6.866 | |
| 13 RSA | Naveen Daries | 10.700 4.8 / 5.900 | |
| 14 ZWE | Kylana Muchatuta | 9.800 3.0 / 6.800 | |
| 15 CMR | Ajara Petsadjui | 8.733 3.2 / 5.533 | |
| 16 NAM | Jonie Thorburn | 8.600 4.4 / 4.200 | |
| 17 NAM | Tyesha Vicente Humphries | 8.200 3.4 / 4.800 | |
| 18 NAM | Anne Leen Thorburn | 8.033 4.5 / 3.633 | -0.1 |
| 19 CMR | Cynthia Letono | 7.033 2.9 / 4.133 | |
| 20 NAM | Ngaititue Handura | 7.000 2.4 / 4.600 | |
| 21 CMR | Linka Tchuinte | 5.600 2.0 / 3.700 | -0.1 |
| 22 CMR | Lisa Mebar | 5.466 2.8 / 2.666 | |
| 23 SEN | Lawratou Cisse | 0.766 1.1 / 3.666 | -4.0 |
Floor Exercise
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 ALG | Kaylia Nemour | 12.733 5.1 / 7.633 | |
| 2 MAR | Salina Bousmayo | 12.166 4.9 / 7.266 | |
| 3 EGY | Jana Mahmoud | 12.133 4.8 / 7.333 | |
| 4 RSA | Caitlin Rooskrantz | 12.033 4.5 / 7.533 | |
| 5 ALG | Louna Marie Moallic | 11.966 4.6 / 7.366 | |
| 6 ALG | Djenna Laroui | 11.866 4.7 / 7.366 | -0.2 |
| 7 EGY | Sirine Abouelhoda | 11.833 4.4 / 7.433 | |
| 8 RSA | Naveen Daries | 11.666 4.3 / 7.366 | |
| 9 RSA | Zelme Daries | 11.600 5.0 / 6.700 | -0.1 |
| 10 RSA | Buhle Nhleko | 11.533 4.7 / 7.033 | -0.2 |
| 11 EGY | Jana Abdelsalam | 11.033 4.7 / 6.633 | -0.3 |
| 12 EGY | Judy Abdalla | 10.900 3.9 / 7.000 | |
| 13 RSA | Karma Visagie | 10.833 3.7 / 7.133 | |
| 14 ALG | Sihem Hamidi | 10.266 4.2 / 6.166 | -0.1 |
| 15 EGY | Claudine Soliman | 9.766 4.4 / 5.366 | |
| 16 NAM | Sureshni Andrew | 9.766 3.2 / 6.566 | |
| 17 NAM | Tyesha Vicente Humphries | 9.700 3.9 / 5.800 | |
| 18 ZWE | Kylana Muchatuta | 9.233 2.3 / 6.933 | |
| 19 NAM | Ngaititue Handura | 9.100 2.8 / 6.300 | |
| 20 NAM | Jonie Thorburn | 8.566 3.1 / 5.566 | -0.1 |
| 21 CMR | Lisa Mebar | 8.433 2.6 / 5.833 | |
| 22 CMR | Linka Tchuinte | 8.266 3.1 / 5.166 | |
| 23 CMR | Cynthia Letono | 8.133 2.8 / 5.333 | |
| 24 CMR | Ajara Petsadjui | 7.633 2.8 / 5.033 | -0.2 |
| 25 SEN | Lawratou Cisse | 6.500 2.0 / 4.500 |
| Apparatus | Rank | Gymnast | Country | Score | D-Score | E-Score | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB | 1 | Kaylia Nemour | ALG | 15.566 | 6.9 | 8.666 | |
| UB | 2 | Caitlin Rooskrantz | RSA | 14.033 | 6.0 | 8.033 | |
| UB | 3 | Djenna Laroui | ALG | 13.600 | 5.4 | 8.200 | |
| UB | 4 | Naveen Daries | RSA | 12.966 | 4.8 | 8.166 | |
| UB | 5 | Zelme Daries | RSA | 12.466 | 4.7 | 7.766 | |
| UB | 6 | Judy Abdalla | EGY | 12.233 | 5.3 | 6.933 | |
| UB | 7 | Jana Abdelsalam | EGY | 11.466 | 4.6 | 6.866 | |
| UB | 8 | Jana Mahmoud | EGY | 11.166 | 4.6 | 6.566 | |
| UB | 9 | Louna Marie Moallic | ALG | 10.733 | 3.2 | 7.533 | |
| UB | 10 | Salina Bousmayo | MAR | 10.300 | 3.5 | 6.800 | |
| UB | 11 | Yliana Mossane Ndiaye | SEN | 10.033 | 3.2 | 6.833 | |
| UB | 12 | Kylana Muchatuta | ZWE | 6.900 | 1.0 | 5.900 | |
| UB | 13 | Lisa Mebar | CMR | 4.900 | 2.0 | 2.900 | |
| UB | 14 | Linka Tchuinte | CMR | 3.900 | 2.0 | 1.900 | |
| UB | 15 | Cynthia Letono | CMR | 0.566 | 1.0 | 3.566 | -4.0 |
| BB | 1 | Kaylia Nemour | ALG | 14.933 | 6.7 | 8.233 | |
| BB | 2 | Jana Abdelsalam | EGY | 12.033 | 4.7 | 7.333 | |
| BB | 3 | Judy Abdalla | EGY | 11.966 | 4.8 | 7.166 | |
| BB | 4 | Caitlin Rooskrantz | RSA | 11.900 | 4.9 | 7.000 | |
| BB | 5 | Djenna Laroui | ALG | 11.633 | 4.9 | 6.833 | -0.1 |
| BB | 6 | Jana Mahmoud | EGY | 11.466 | 4.7 | 6.766 | |
| BB | 7 | Zelme Daries | RSA | 11.466 | 5.0 | 6.466 | |
| BB | 8 | Lena Khenoun | ALG | 11.133 | 4.3 | 6.833 | |
| BB | 9 | Salina Bousmayo | MAR | 11.100 | 5.0 | 6.100 | |
| BB | 10 | Louna Marie Moallic | ALG | 11.066 | 5.0 | 6.066 | |
| BB | 11 | Claudine Soliman | EGY | 10.966 | 4.9 | 6.066 | |
| BB | 12 | Yliana Mossane Ndiaye | SEN | 10.966 | 4.1 | 6.866 | |
| BB | 13 | Naveen Daries | RSA | 10.700 | 4.8 | 5.900 | |
| BB | 14 | Kylana Muchatuta | ZWE | 9.800 | 3.0 | 6.800 | |
| BB | 15 | Ajara Petsadjui | CMR | 8.733 | 3.2 | 5.533 | |
| BB | 16 | Jonie Thorburn | NAM | 8.600 | 4.4 | 4.200 | |
| BB | 17 | Tyesha Vicente Humphries | NAM | 8.200 | 3.4 | 4.800 | |
| BB | 18 | Anne Leen Thorburn | NAM | 8.033 | 4.5 | 3.633 | -0.1 |
| BB | 19 | Cynthia Letono | CMR | 7.033 | 2.9 | 4.133 | |
| BB | 20 | Ngaititue Handura | NAM | 7.000 | 2.4 | 4.600 | |
| BB | 21 | Linka Tchuinte | CMR | 5.600 | 2.0 | 3.700 | -0.1 |
| BB | 22 | Lisa Mebar | CMR | 5.466 | 2.8 | 2.666 | |
| BB | 23 | Lawratou Cisse | SEN | 0.766 | 1.1 | 3.666 | -4.0 |
| FX | 1 | Kaylia Nemour | ALG | 12.733 | 5.1 | 7.633 | |
| FX | 2 | Salina Bousmayo | MAR | 12.166 | 4.9 | 7.266 | |
| FX | 3 | Jana Mahmoud | EGY | 12.133 | 4.8 | 7.333 | |
| FX | 4 | Caitlin Rooskrantz | RSA | 12.033 | 4.5 | 7.533 | |
| FX | 5 | Louna Marie Moallic | ALG | 11.966 | 4.6 | 7.366 | |
| FX | 6 | Djenna Laroui | ALG | 11.866 | 4.7 | 7.366 | -0.2 |
| FX | 7 | Sirine Abouelhoda | EGY | 11.833 | 4.4 | 7.433 | |
| FX | 8 | Naveen Daries | RSA | 11.666 | 4.3 | 7.366 | |
| FX | 9 | Zelme Daries | RSA | 11.600 | 5.0 | 6.700 | -0.1 |
| FX | 10 | Buhle Nhleko | RSA | 11.533 | 4.7 | 7.033 | -0.2 |
| FX | 11 | Jana Abdelsalam | EGY | 11.033 | 4.7 | 6.633 | -0.3 |
| FX | 12 | Judy Abdalla | EGY | 10.900 | 3.9 | 7.000 | |
| FX | 13 | Karma Visagie | RSA | 10.833 | 3.7 | 7.133 | |
| FX | 14 | Sihem Hamidi | ALG | 10.266 | 4.2 | 6.166 | -0.1 |
| FX | 15 | Claudine Soliman | EGY | 9.766 | 4.4 | 5.366 | |
| FX | 16 | Sureshni Andrew | NAM | 9.766 | 3.2 | 6.566 | |
| FX | 17 | Tyesha Vicente Humphries | NAM | 9.700 | 3.9 | 5.800 | |
| FX | 18 | Kylana Muchatuta | ZWE | 9.233 | 2.3 | 6.933 | |
| FX | 19 | Ngaititue Handura | NAM | 9.100 | 2.8 | 6.300 | |
| FX | 20 | Jonie Thorburn | NAM | 8.566 | 3.1 | 5.566 | -0.1 |
| FX | 21 | Lisa Mebar | CMR | 8.433 | 2.6 | 5.833 | |
| FX | 22 | Linka Tchuinte | CMR | 8.266 | 3.1 | 5.166 | |
| FX | 23 | Cynthia Letono | CMR | 8.133 | 2.8 | 5.333 | |
| FX | 24 | Ajara Petsadjui | CMR | 7.633 | 2.8 | 5.033 | -0.2 |
| FX | 25 | Lawratou Cisse | SEN | 6.500 | 2.0 | 4.500 |
Notes:
ND = Neutral Deduction
Tie-breaks determined via higher E-score (or highest single vault for VT)
Country codes:
AIN=Independent Neutral • ALG=Algeria • ARG=Argentina • AUT=Austria • AZE=Azerbaijan • BEL=Belgium • BRA=Brazil • BUL=Bulgaria • CAN=Canada • CHI=Chile • CHN=China • CMR=Cameroon • CRO=Croatia • CZE=Czech Republic • EGY=Egypt • ESP=Spain • FIN=Finland • FRA=France • GBR=Great Britain • GER=Germany • GRE=Greece • HKG=Hong Kong • HUN=Hungary • ISR=Israel • ITA=Italy • LUX=Luxembourg • MAR=Morocco • NAM=Namibia • NED=Netherlands • NOR=Norway • NZL=New Zealand • PAN=Panama • RSA=South Africa • SEN=Senegal • SLO=Slovenia • SRB=Serbia • SVK=Slovakia • SWE=Sweden • TUR=Turkey • UKR=Ukraine • ZWE=Zimbabwe
Source: GIGA Data & Analytics
Tie-breaks determined via higher E-score (or highest single vault for VT)
Country codes:
AIN=Independent Neutral • ALG=Algeria • ARG=Argentina • AUT=Austria • AZE=Azerbaijan • BEL=Belgium • BRA=Brazil • BUL=Bulgaria • CAN=Canada • CHI=Chile • CHN=China • CMR=Cameroon • CRO=Croatia • CZE=Czech Republic • EGY=Egypt • ESP=Spain • FIN=Finland • FRA=France • GBR=Great Britain • GER=Germany • GRE=Greece • HKG=Hong Kong • HUN=Hungary • ISR=Israel • ITA=Italy • LUX=Luxembourg • MAR=Morocco • NAM=Namibia • NED=Netherlands • NOR=Norway • NZL=New Zealand • PAN=Panama • RSA=South Africa • SEN=Senegal • SLO=Slovenia • SRB=Serbia • SVK=Slovakia • SWE=Sweden • TUR=Turkey • UKR=Ukraine • ZWE=Zimbabwe
Source: GIGA Data & Analytics
GIGA Event Radar compiles complete event qualification results from the African Championship 2026. This comprehensive dataset features granular D-Score and E-Score performance bifurcation, highlighting elite international competition and establishing the definitive professional standard for women's artistic gymnastics scoring and analytics.
About 2026 African Championships Senior WAG Scoring & Format
How is a WAG score calculated at elite FIG events?
Total score = Difficulty (D) + Execution (E), minus any Neutral Deductions (ND). GIGA displays totals and, when available, the D/E/ND components so fans can see whether a score was driven by difficulty, execution quality, or deductions.
What is the fastest way to interpret a score?
Quick read: high D = harder routine / bigger risk. High E = cleaner routine / better landings, form, control. ND present = a neutral penalty that reduces the total.
How are all-around results determined here?
The AA total is calculated from VT 1 + UB + BB + FX. The vault final list may use a two-vault result, but the all-around total uses the first vault score only.
What does “Q” mean?
“Q” means the gymnast qualified to that apparatus final on that event. It does not mean the gymnast qualified to every final, won a medal, or placed in the all-around. Vault Q is based on the vault qualification rules shown in the vault file, while UB, BB, and FX Q flags are apparatus-specific.
Why do scores change after a routine?
Scores may change if an inquiry, usually involving D-score credit, is accepted. GIGA flags post-score changes directly on the results page so the final ranking is easy to follow.
What does GIGA show on this results page?
GIGA organizes the meet the way fans search for it: all-around standings, apparatus score details, D/E/ND breakdowns, final qualifiers by event, highest D, highest E, and contextual stats that explain what drove the result.
Last updated: April 27, 2026