CAIRO WORLD CUP 2026: WOMEN'S EVENT QUALIFICATION RESULTS
Vault
Swipe right to view all data →
| Gymnast | Score (avg) |
VT 1 D / E |
VT 2 D / E |
Bonus ND |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ESP |
Laia Font |
13.450 | 13.800 |
13.100 |
|
| 2 PAN |
Hillary Heron |
13.449 | 13.133 |
13.366 |
+0.200 |
| 3 SLO |
Teja Belak |
13.433 | 13.100 |
13.366 |
+0.200 |
| 4 AIN |
Elizaveta Us |
13.400 | 13.600 |
13.200 |
|
| 5 CHN |
Linmin Yu |
13.383 | 13.666 |
12.700 |
+0.200 |
| 6 CHI |
Franchesca Santi |
13.133 | 13.233 |
13.033 |
|
| 7 CHN |
Shuting Jiang |
13.066 | 12.900 |
13.233 |
|
| 8 EGY |
Judy Abdalla |
12.983 | 13.100 |
12.866 |
|
| 9 HKG |
Hoi Yuen Joanne Chen |
12.983 | 13.033 |
12.533 |
+0.200 |
| 10 BRA |
Luiza Abel |
12.883 | 12.966 |
12.400 |
+0.200 |
| 11 CRO |
Tijana Korent |
12.866 | 12.700 |
12.633 |
+0.200 |
| 12 NZL |
Sienna Shields |
12.766 | 12.966 |
12.166 |
+0.200 |
| 13 EGY |
Sirine Abouelhoda |
12.766 | 12.300 |
12.833 |
+0.200 |
| 14 UKR |
Kristina Hrudetska |
12.633 | 12.900 |
11.966 |
+0.200 |
| 15 PAN |
Ana Lucia Beitia |
12.516 | 12.266 |
12.766 |
|
| 16 QAT |
Salma Hamed |
12.483 | 12.466 |
12.100 |
+0.200 |
| 17 ALG |
Louna Marie Hamames Moallic |
12.349 | 12.866 |
11.833 |
|
| 18 ALG |
Sihem Hamidi |
12.333 | 12.466 |
11.800 |
+0.200 |
| 19 AIN |
Ulyana Kuzmenkova |
12.316 | 12.633 |
12.000 |
|
| 20 CRC |
Marina Guevara Cornejo |
12.183 | 12.200 |
11.766 |
+0.200 |
| 21 MAR |
Nisrine Hassanaine |
12.166 | 11.700 |
12.233 |
+0.200 |
| 22 IND |
Nishka Agarwal |
11.825 | 11.600 |
12.050 |
|
| 23 GRE |
Alexandra Emeinidou |
11.783 | 11.966 |
11.200 |
+0.200 |
| 24 UKR |
Bohdana Kovalova |
6.066 | 0.000 |
12.133 |
Notes:
VT score = average, VT 1 + VT 2
ND = Neutral Deduction
Tie-break determined via higher single-vault score
Country codes:
AIN=Independent Neutral • ALG=Algeria • BRA=Brazil • CHI=Chile • CHN=China • CRC=Costa Rica • CRO=Croatia • EGY=Egypt • ESP=Spain • GRE=Greece • HKG=Hong Kong • IND=India • ISL=Iceland • MAR=Morocco • NZL=New Zealand • PAN=Panama • QAT=Qatar • SLO=Slovenia • TUR=Turkey • UKR=Ukraine
Source: GIGA Data & Analytics
| Rank | Gymnast | Country | Score | VT1 D | VT1 E | VT1 ND | VT2 D | VT2 E | VT2 ND | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laia Font | ESP | 13.450 | 0.000 | ||||||
| 2 | Hillary Heron | PAN | 13.449 | +0.200 | ||||||
| 3 | Teja Belak | SLO | 13.433 | +0.200 | ||||||
| 4 | Elizaveta Us | AIN | 13.400 | 0.000 | ||||||
| 5 | Linmin Yu | CHN | 13.383 | +0.200 | ||||||
| 6 | Franchesca Santi | CHI | 13.133 | 0.000 | ||||||
| 7 | Shuting Jiang | CHN | 13.066 | 0.000 | ||||||
| 8 | Judy Abdalla | EGY | 12.983 | 0.000 | ||||||
| 9 | Hoi Yuen Joanne Chen | HKG | 12.983 | +0.200 | ||||||
| 10 | Luiza Abel | BRA | 12.883 | +0.200 | ||||||
| 11 | Tijana Korent | CRO | 12.866 | +0.200 | ||||||
| 12 | Sienna Shields | NZL | 12.766 | +0.200 | ||||||
| 13 | Sirine Abouelhoda | EGY | 12.766 | +0.200 | ||||||
| 14 | Kristina Hrudetska | UKR | 12.633 | +0.200 | ||||||
| 15 | Ana Lucia Beitia | PAN | 12.516 | 0.000 | ||||||
| 16 | Salma Hamed | QAT | 12.483 | +0.200 | ||||||
| 17 | Louna Marie Hamames Moallic | ALG | 12.349 | 0.000 | ||||||
| 18 | Sihem Hamidi | ALG | 12.333 | +0.200 | ||||||
| 19 | Ulyana Kuzmenkova | AIN | 12.316 | 0.000 | ||||||
| 20 | Marina Guevara Cornejo | CRC | 12.183 | +0.200 | ||||||
| 21 | Nisrine Hassanaine | MAR | 12.166 | +0.200 | ||||||
| 22 | Nishka Agarwal | IND | 11.825 | 0.000 | ||||||
| 23 | Alexandra Emeinidou | GRE | 11.783 | +0.200 | ||||||
| 24 | Bohdana Kovalova | UKR | 6.066 | 0.000 |
Uneven Bars
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 ALG | Kaylia Nemour | 15.266 6.9 / 8.366 | |
| 2 CHN | Qiyuan Qiu | 14.000 6.3 / 7.700 | |
| 3 CHN | Shuting Jiang | 13.733 5.9 / 7.833 | |
| 4 CRO | Sofia Mester | 12.900 5.2 / 7.700 | |
| 5 SLO | Lucija Hribar | 12.800 5.0 / 7.800 | |
| 6 AIN | Ulyana Kuzmenkova | 12.766 5.1 / 7.666 | |
| 7 BRA | Luiza Abel | 12.666 5.2 / 7.466 | |
| 7 SVK | Barbora Kundrat | 12.666 5.2 / 7.466 | |
| 9 ESP | Laia Font | 12.566 5.3 / 7.266 | |
| 10 UKR | Kristina Hrudetska | 12.533 5.5 / 7.033 | |
| 11 EGY | Jana Abdelsalam | 12.466 4.8 / 7.666 | |
| 12 TUR | Nazli Savranbasi | 12.433 5.2 / 7.233 | |
| 13 GRE | Magdalini Tsiori | 12.366 5.1 / 7.266 | |
| 14 EGY | Judy Abdalla | 12.300 5.2 / 7.100 | |
| 15 TUR | Ceren Biner | 12.100 5.4 / 6.700 | |
| 16 UKR | Bohdana Kovalova | 12.066 5.7 / 6.366 | |
| 17 ISL | Lilja Katrin Gunnarsdottir | 11.966 4.6 / 7.366 | |
| 18 MAR | Salina Bousmayo | 11.900 4.4 / 7.500 | |
| 19 PAN | Tatiana Tapia Polo | 11.866 4.9 / 6.966 | |
| 20 AIN | Elizaveta Us | 11.800 4.7 / 7.100 | |
| 21 ISL | Thelma Adalsteinsdottir | 11.733 4.4 / 7.333 | |
| 22 CZE | Dominika Ponizilova | 11.366 3.7 / 7.666 | |
| 23 CRC | Arianna Castaneda | 10.766 4.5 / 6.266 | |
| 24 MAR | Nisrine Hassanaine | 10.733 3.8 / 6.933 | |
| 25 CZE | Sabina Halova | 10.433 4.0 / 6.433 | |
| 26 ALG | Louna Marie Hamames Moallic | 10.166 3.2 / 6.966 | |
| 27 GRE | Alexandra Emeinidou | 9.233 4.4 / 5.133 | -0.300 |
| 28 PAN | Ana Gabriela Gutierrez Jones | 8.400 4.3 / 4.100 | |
| 29 HKG | Hoi Yuen Joanne Chen | 7.866 3.5 / 4.366 |
Balance Beam
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 ALG | Kaylia Nemour | 14.633 6.5 / 8.233 | -0.100 |
| 2 CHN | Qinqin Ke | 14.066 6.4 / 7.766 | -0.100 |
| 3 CHN | Qiyuan Qiu | 13.700 5.8 / 7.900 | |
| 4 AIN | Elizaveta Us | 13.166 5.4 / 7.766 | |
| 5 MAR | Salina Bousmayo | 13.033 5.5 / 7.533 | |
| 6 ESP | Laia Font | 12.966 5.6 / 7.366 | |
| 7 AIN | Anastasiya Smantsar | 12.833 5.5 / 7.333 | |
| 8 EGY | Judy Abdalla | 12.600 5.5 / 7.100 | |
| 9 CRO | Christina Zwicker | 12.566 4.9 / 7.666 | |
| 10 BRA | Thais Fidelis | 12.466 5.4 / 7.166 | -0.100 |
| 11 ISL | Thelma Adalsteinsdottir | 12.333 4.9 / 7.433 | |
| 12 TUR | Ceren Biner | 12.266 5.2 / 7.066 | |
| 13 TUR | Nazli Savranbasi | 11.900 4.5 / 7.400 | |
| 14 UKR | Bohdana Kovalova | 11.900 5.3 / 6.600 | |
| 15 SLO | Vita Prijanovic | 11.800 5.1 / 6.700 | |
| 16 PAN | Hillary Heron | 11.500 4.6 / 6.900 | |
| 17 AIN | Mariia Agafonova | 11.500 5.7 / 5.800 | |
| 18 ISL | Hildur Maja Gudmundsdottir | 11.466 4.6 / 6.866 | |
| 19 UKR | Marianna Kiniuk | 11.466 5.1 / 6.366 | |
| 20 SLO | Zala Trtnik | 11.366 4.6 / 6.766 | |
| 21 AIN | Ulyana Kuzmenkova | 11.266 4.6 / 6.666 | |
| 22 CRO | Erin Bakran | 11.266 5.1 / 6.166 | |
| 23 GRE | Magdalini Tsiori | 11.100 4.7 / 6.400 | |
| 24 SVK | Barbora Kundrat | 11.033 3.4 / 7.633 | |
| 25 EGY | Jana Abdelsalam | 10.933 4.9 / 6.033 | |
| 26 ALG | Sihem Hamidi | 10.700 4.3 / 6.400 | |
| 27 CZE | Sabina Halova | 10.533 4.0 / 6.533 | |
| 28 PAN | Ana Lucia Beitia | 10.500 4.6 / 6.000 | -0.100 |
| 29 CRC | Marina Guevara Cornejo | 10.033 4.1 / 5.933 | |
| 30 GRE | Nikoleta Vlachava | 9.566 4.6 / 4.966 | |
| 31 MAR | Nisrine Hassanaine | 9.533 2.9 / 6.633 | |
| 32 NZL | Sienna Shields | 8.166 4.1 / 4.066 | |
| 33 HKG | Hoi Yuen Joanne Chen | 7.433 3.3 / 4.133 |
Floor Exercise
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 CHN | Qinqin Ke | 12.866 4.9 / 7.966 | |
| 2 ESP | Laia Font | 12.533 5.4 / 7.233 | -0.100 |
| 3 AIN | Elizaveta Us | 12.466 5.2 / 7.266 | |
| 4 ISL | Thelma Adalsteinsdottir | 12.366 4.7 / 7.666 | |
| 5 TUR | Ceren Biner | 12.200 5.0 / 7.200 | |
| 6 PAN | Hillary Heron | 12.100 5.1 / 7.100 | -0.100 |
| 7 MAR | Salina Bousmayo | 12.100 5.2 / 6.900 | |
| 8 UKR | Bohdana Kovalova | 11.966 4.9 / 7.066 | |
| 9 TUR | Nazli Savranbasi | 11.866 4.7 / 7.266 | -0.100 |
| 10 EGY | Jana Mahmoud | 11.866 5.1 / 6.766 | |
| 11 BRA | Luiza Abel | 11.833 4.7 / 7.133 | |
| 12 AIN | Ulyana Kuzmenkova | 11.766 4.7 / 7.066 | |
| 13 ALG | Kaylia Nemour | 11.733 5.0 / 6.733 | |
| 14 AIN | Anastasiya Smantsar | 11.633 4.7 / 6.933 | |
| 14 CRC | Marina Guevara Cornejo | 11.633 4.7 / 6.933 | |
| 16 SLO | Vita Prijanovic | 11.566 4.2 / 7.366 | |
| 17 ALG | Louna Marie Hamames Moallic | 11.433 4.3 / 7.133 | |
| 18 HKG | Hoi Yuen Joanne Chen | 11.333 4.6 / 6.733 | |
| 19 NZL | Sienna Shields | 11.300 4.6 / 6.700 | |
| 20 BRA | Thais Fidelis | 11.266 4.9 / 6.666 | -0.300 |
| 21 PAN | Ana Gabriela Gutierrez Jones | 11.100 4.7 / 6.400 | |
| 22 IND | Nishka Agarwal | 11.033 4.7 / 6.533 | -0.200 |
| 23 AIN | Mariia Agafonova | 10.766 4.9 / 5.866 | |
| 24 ISL | Lilja Katrin Gunnarsdottir | 10.700 4.2 / 6.500 | |
| 25 GRE | Nikoleta Vlachava | 10.333 4.4 / 6.033 | -0.100 |
| 26 EGY | Sirine Abouelhoda | 9.933 3.7 / 6.233 | |
| 27 GRE | Alexandra Emeinidou | 9.666 4.2 / 5.666 | -0.200 |
| Apparatus | Rank | Gymnast | Country | Score | D-Score | E-Score | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB | 1 | Kaylia Nemour | ALG | 15.266 | 6.9 | 8.366 | 0.000 |
| UB | 2 | Qiyuan Qiu | CHN | 14.000 | 6.3 | 7.700 | 0.000 |
| UB | 3 | Shuting Jiang | CHN | 13.733 | 5.9 | 7.833 | 0.000 |
| UB | 4 | Sofia Mester | CRO | 12.900 | 5.2 | 7.700 | 0.000 |
| UB | 5 | Lucija Hribar | SLO | 12.800 | 5.0 | 7.800 | 0.000 |
| UB | 6 | Ulyana Kuzmenkova | AIN | 12.766 | 5.1 | 7.666 | 0.000 |
| UB | 7 | Luiza Abel | BRA | 12.666 | 5.2 | 7.466 | 0.000 |
| UB | 7 | Barbora Kundrat | SVK | 12.666 | 5.2 | 7.466 | 0.000 |
| UB | 9 | Laia Font | ESP | 12.566 | 5.3 | 7.266 | 0.000 |
| UB | 10 | Kristina Hrudetska | UKR | 12.533 | 5.5 | 7.033 | 0.000 |
| UB | 11 | Jana Abdelsalam | EGY | 12.466 | 4.8 | 7.666 | 0.000 |
| UB | 12 | Nazli Savranbasi | TUR | 12.433 | 5.2 | 7.233 | 0.000 |
| UB | 13 | Magdalini Tsiori | GRE | 12.366 | 5.1 | 7.266 | 0.000 |
| UB | 14 | Judy Abdalla | EGY | 12.300 | 5.2 | 7.100 | 0.000 |
| UB | 15 | Ceren Biner | TUR | 12.100 | 5.4 | 6.700 | 0.000 |
| UB | 16 | Bohdana Kovalova | UKR | 12.066 | 5.7 | 6.366 | 0.000 |
| UB | 17 | Lilja Katrin Gunnarsdottir | ISL | 11.966 | 4.6 | 7.366 | 0.000 |
| UB | 18 | Salina Bousmayo | MAR | 11.900 | 4.4 | 7.500 | 0.000 |
| UB | 19 | Tatiana Tapia Polo | PAN | 11.866 | 4.9 | 6.966 | 0.000 |
| UB | 20 | Elizaveta Us | AIN | 11.800 | 4.7 | 7.100 | 0.000 |
| UB | 21 | Thelma Adalsteinsdottir | ISL | 11.733 | 4.4 | 7.333 | 0.000 |
| UB | 22 | Dominika Ponizilova | CZE | 11.366 | 3.7 | 7.666 | 0.000 |
| UB | 23 | Arianna Castaneda | CRC | 10.766 | 4.5 | 6.266 | 0.000 |
| UB | 24 | Nisrine Hassanaine | MAR | 10.733 | 3.8 | 6.933 | 0.000 |
| UB | 25 | Sabina Halova | CZE | 10.433 | 4.0 | 6.433 | 0.000 |
| UB | 26 | Louna Marie Hamames Moallic | ALG | 10.166 | 3.2 | 6.966 | 0.000 |
| UB | 27 | Alexandra Emeinidou | GRE | 9.233 | 4.4 | 5.133 | -0.300 |
| UB | 28 | Ana Gabriela Gutierrez Jones | PAN | 8.400 | 4.3 | 4.100 | 0.000 |
| UB | 29 | Hoi Yuen Joanne Chen | HKG | 7.866 | 3.5 | 4.366 | 0.000 |
| BB | 1 | Kaylia Nemour | ALG | 14.633 | 6.5 | 8.233 | -0.100 |
| BB | 2 | Qinqin Ke | CHN | 14.066 | 6.4 | 7.766 | -0.100 |
| BB | 3 | Qiyuan Qiu | CHN | 13.700 | 5.8 | 7.900 | 0.000 |
| BB | 4 | Elizaveta Us | AIN | 13.166 | 5.4 | 7.766 | 0.000 |
| BB | 5 | Salina Bousmayo | MAR | 13.033 | 5.5 | 7.533 | 0.000 |
| BB | 6 | Laia Font | ESP | 12.966 | 5.6 | 7.366 | 0.000 |
| BB | 7 | Anastasiya Smantsar | AIN | 12.833 | 5.5 | 7.333 | 0.000 |
| BB | 8 | Judy Abdalla | EGY | 12.600 | 5.5 | 7.100 | 0.000 |
| BB | 9 | Christina Zwicker | CRO | 12.566 | 4.9 | 7.666 | 0.000 |
| BB | 10 | Thais Fidelis | BRA | 12.466 | 5.4 | 7.166 | -0.100 |
| BB | 11 | Thelma Adalsteinsdottir | ISL | 12.333 | 4.9 | 7.433 | 0.000 |
| BB | 12 | Ceren Biner | TUR | 12.266 | 5.2 | 7.066 | 0.000 |
| BB | 13 | Nazli Savranbasi | TUR | 11.900 | 4.5 | 7.400 | 0.000 |
| BB | 14 | Bohdana Kovalova | UKR | 11.900 | 5.3 | 6.600 | 0.000 |
| BB | 15 | Vita Prijanovic | SLO | 11.800 | 5.1 | 6.700 | 0.000 |
| BB | 16 | Hillary Heron | PAN | 11.500 | 4.6 | 6.900 | 0.000 |
| BB | 17 | Mariia Agafonova | AIN | 11.500 | 5.7 | 5.800 | 0.000 |
| BB | 18 | Hildur Maja Gudmundsdottir | ISL | 11.466 | 4.6 | 6.866 | 0.000 |
| BB | 19 | Marianna Kiniuk | UKR | 11.466 | 5.1 | 6.366 | 0.000 |
| BB | 20 | Zala Trtnik | SLO | 11.366 | 4.6 | 6.766 | 0.000 |
| BB | 21 | Ulyana Kuzmenkova | AIN | 11.266 | 4.6 | 6.666 | 0.000 |
| BB | 22 | Erin Bakran | CRO | 11.266 | 5.1 | 6.166 | 0.000 |
| BB | 23 | Magdalini Tsiori | GRE | 11.100 | 4.7 | 6.400 | 0.000 |
| BB | 24 | Barbora Kundrat | SVK | 11.033 | 3.4 | 7.633 | 0.000 |
| BB | 25 | Jana Abdelsalam | EGY | 10.933 | 4.9 | 6.033 | 0.000 |
| BB | 26 | Sihem Hamidi | ALG | 10.700 | 4.3 | 6.400 | 0.000 |
| BB | 27 | Sabina Halova | CZE | 10.533 | 4.0 | 6.533 | 0.000 |
| BB | 28 | Ana Lucia Beitia | PAN | 10.500 | 4.6 | 6.000 | -0.100 |
| BB | 29 | Marina Guevara Cornejo | CRC | 10.033 | 4.1 | 5.933 | 0.000 |
| BB | 30 | Nikoleta Vlachava | GRE | 9.566 | 4.6 | 4.966 | 0.000 |
| BB | 31 | Nisrine Hassanaine | MAR | 9.533 | 2.9 | 6.633 | 0.000 |
| BB | 32 | Sienna Shields | NZL | 8.166 | 4.1 | 4.066 | 0.000 |
| BB | 33 | Hoi Yuen Joanne Chen | HKG | 7.433 | 3.3 | 4.133 | 0.000 |
| FX | 1 | Qinqin Ke | CHN | 12.866 | 4.9 | 7.966 | 0.000 |
| FX | 2 | Laia Font | ESP | 12.533 | 5.4 | 7.233 | -0.100 |
| FX | 3 | Elizaveta Us | AIN | 12.466 | 5.2 | 7.266 | 0.000 |
| FX | 4 | Thelma Adalsteinsdottir | ISL | 12.366 | 4.7 | 7.666 | 0.000 |
| FX | 5 | Ceren Biner | TUR | 12.200 | 5.0 | 7.200 | 0.000 |
| FX | 6 | Hillary Heron | PAN | 12.100 | 5.1 | 7.100 | -0.100 |
| FX | 7 | Salina Bousmayo | MAR | 12.100 | 5.2 | 6.900 | 0.000 |
| FX | 8 | Bohdana Kovalova | UKR | 11.966 | 4.9 | 7.066 | 0.000 |
| FX | 9 | Nazli Savranbasi | TUR | 11.866 | 4.7 | 7.266 | -0.100 |
| FX | 10 | Jana Mahmoud | EGY | 11.866 | 5.1 | 6.766 | 0.000 |
| FX | 11 | Luiza Abel | BRA | 11.833 | 4.7 | 7.133 | 0.000 |
| FX | 12 | Ulyana Kuzmenkova | AIN | 11.766 | 4.7 | 7.066 | 0.000 |
| FX | 13 | Kaylia Nemour | ALG | 11.733 | 5.0 | 6.733 | 0.000 |
| FX | 14 | Anastasiya Smantsar | AIN | 11.633 | 4.7 | 6.933 | 0.000 |
| FX | 14 | Marina Guevara Cornejo | CRC | 11.633 | 4.7 | 6.933 | 0.000 |
| FX | 16 | Vita Prijanovic | SLO | 11.566 | 4.2 | 7.366 | 0.000 |
| FX | 17 | Louna Marie Hamames Moallic | ALG | 11.433 | 4.3 | 7.133 | 0.000 |
| FX | 18 | Hoi Yuen Joanne Chen | HKG | 11.333 | 4.6 | 6.733 | 0.000 |
| FX | 19 | Sienna Shields | NZL | 11.300 | 4.6 | 6.700 | 0.000 |
| FX | 20 | Thais Fidelis | BRA | 11.266 | 4.9 | 6.666 | -0.300 |
| FX | 21 | Ana Gabriela Gutierrez Jones | PAN | 11.100 | 4.7 | 6.400 | 0.000 |
| FX | 22 | Nishka Agarwal | IND | 11.033 | 4.7 | 6.533 | -0.200 |
| FX | 23 | Mariia Agafonova | AIN | 10.766 | 4.9 | 5.866 | 0.000 |
| FX | 24 | Lilja Katrin Gunnarsdottir | ISL | 10.700 | 4.2 | 6.500 | 0.000 |
| FX | 25 | Nikoleta Vlachava | GRE | 10.333 | 4.4 | 6.033 | -0.100 |
| FX | 26 | Sirine Abouelhoda | EGY | 9.933 | 3.7 | 6.233 | 0.000 |
| FX | 27 | Alexandra Emeinidou | GRE | 9.666 | 4.2 | 5.666 | -0.200 |
Notes:
ND = Neutral Deduction
Tie-breaks determined via higher E-score (or highest single vault for VT)
Country codes:
AIN=Independent Neutral • ALG=Algeria • BRA=Brazil • CHI=Chile • CHN=China • CRC=Costa Rica • CRO=Croatia • EGY=Egypt • ESP=Spain • GRE=Greece • HKG=Hong Kong • IND=India • ISL=Iceland • MAR=Morocco • NZL=New Zealand • PAN=Panama • QAT=Qatar • SLO=Slovenia • SVK=Slovakia • TUR=Turkey • UKR=Ukraine
Source: GIGA Data & Analytics
Tie-breaks determined via higher E-score (or highest single vault for VT)
Country codes:
AIN=Independent Neutral • ALG=Algeria • BRA=Brazil • CHI=Chile • CHN=China • CRC=Costa Rica • CRO=Croatia • EGY=Egypt • ESP=Spain • GRE=Greece • HKG=Hong Kong • IND=India • ISL=Iceland • MAR=Morocco • NZL=New Zealand • PAN=Panama • QAT=Qatar • SLO=Slovenia • SVK=Slovakia • TUR=Turkey • UKR=Ukraine
Source: GIGA Data & Analytics
GIGA Event Radar compiles complete event qualification results from the Cairo World Cup 2026. This comprehensive dataset features granular D-Score and E-Score performance bifurcation, highlighting elite international competition and establishing the definitive professional standard for women's artistic gymnastics scoring and analytics.
About Cairo World Cup 2026 Scoring & Format
How is a WAG score calculated at FIG events?
Total score = Difficulty (D) + Execution (E), minus any Neutral Deductions (ND). GIGA displays totals and, when available, the D/E/ND components so fans can see whether a score was driven by difficulty, cleanliness, or both.
What is the fastest way to interpret a score?
Quick read: High D = harder routine / bigger risk. High E = cleaner routine / better landings, form, control. ND present = a neutral penalty that reduces the total.
How are medalists determined at an Apparatus World Cup?
Medals are awarded in apparatus finals. Qualification determines who advances; finals determine the podium on each apparatus.
Why do scores change after a routine (inquiries)?
Scores may change if a federation submits an inquiry (typically on D-score element credit). GIGA flags post-score changes directly on the results page so the final ranking is easy to follow.
What does GIGA show on this results page?
GIGA organizes the meet the way fans search for it: qualification leaders and qualifiers (by apparatus), final rankings with medalists highlighted, score details (Total, D, E, ND when available), notable routines (highest D, highest E, biggest total, upgrades), and series points earned.
Last updated: April 6, 2026