Cottbus World Cup 2026 | Event Qualifications
Germany's Karina Schoenmaier (Vault) & Algeria's Kaylia Nemour (Bars) topped the leaderboard; Nemour posted the highest score of the meet (15.200) with a massive 7.0 D-Score.
COTTBUS WORLD CUP 2026: WOMEN'S EVENT QUALIFICATION RESULTS
Vault
Swipe right to view all data →
| Gymnast | Score (avg) |
VT 1 D / E |
VT 2 D / E |
Bonus ND |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GER |
Karina Schoenmaier |
13.733 | 14.066 5.0 / 9.066 |
13.000 4.2 / 8.800 |
+0.200 |
| 2 AIN |
Anna Kalmykova |
13.549 | 13.733 5.4 / 8.433 |
12.966 4.2 / 8.766 |
+0.200 -0.100 |
| 3 JPN |
Kohane Ushioku |
13.433 | 13.666 4.8 / 8.866 |
13.200 4.2 / 9.000 |
|
| 4 SLO |
Teja Belak |
13.416 | 12.933 4.4 / 8.633 |
13.500 4.6 / 8.900 |
+0.200 -0.100 |
| 5 ITA |
Emma Fioravanti |
13.366 | 13.233 4.4 / 8.833 |
13.100 4.4 / 8.700 |
+0.200 |
| 6 AIN |
Liudmila Roshchina |
13.300 | 13.600 5.0 / 8.600 |
13.000 4.4 / 8.600 |
|
| 7 UZB |
Oksana Chusovitina |
13.133 | 12.733 4.0 / 8.733 |
13.133 4.4 / 8.733 |
+0.200 |
| 8 ISR |
Lihie Raz |
13.050 | 13.000 4.2 / 8.800 |
13.100 4.4 / 8.700 |
|
| 9 TUR |
Bilge Tarhan |
13.000 | 13.000 4.2 / 8.800 |
12.600 4.0 / 8.600 |
+0.200 |
| 10 UKR |
Bohdana Kovalova |
12.933 | 12.966 4.2 / 8.766 |
12.500 3.8 / 8.700 |
+0.200 |
| 11 NOR |
Christine Victoria Kubon |
12.933 | 12.900 4.2 / 8.700 |
12.966 4.4 / 8.566 |
|
| 12 CRO |
Mila Prpic |
12.866 | 12.933 4.2 / 8.733 |
12.400 3.6 / 8.800 |
+0.200 |
| 13 CZE |
Patricie Makovickova |
12.866 | 12.566 4.4 / 8.266 |
12.766 4.2 / 8.566 |
+0.200 -0.100 |
| 14 UKR |
Anastasiia Lev |
12.833 | 12.700 4.2 / 8.500 |
12.566 3.8 / 8.766 |
+0.200 |
| 15 POL |
Dominika Kakol |
12.516 | 12.566 4.2 / 8.366 |
12.466 3.8 / 8.666 |
|
| 16 SLO |
Meta Kunaver |
12.416 | 12.800 4.0 / 8.800 |
11.633 4.0 / 7.933 |
+0.200 -0.300 |
| 17 AIN |
Ulyana Kuzmenkova |
12.333 | 12.766 4.2 / 8.566 |
11.900 3.4 / 8.500 |
|
| 17 AZE |
Daniz Aliyeva |
12.333 | 12.766 4.2 / 8.566 |
11.900 3.4 / 8.500 |
|
| 19 NOR |
Amalie Dalene |
12.283 | 12.700 4.2 / 8.500 |
11.866 3.8 / 8.166 |
-0.100 |
| 20 ITA |
Emma Puato |
12.133 | 13.133 4.6 / 8.633 |
11.133 4.2 / 8.933 |
-2.100 |
| 21 GRE |
Panagiota Zoidaki |
11.899 | 12.233 3.6 / 8.633 |
11.166 3.2 / 8.266 |
+0.200 -0.300 |
| 22 JOR |
Ruba Aldaoud |
11.449 | 10.566 3.4 / 7.166 |
12.333 4.2 / 8.433 |
-0.300 |
Notes:
VT score = average, VT 1 + VT 2
ND = Neutral Deduction
Tie-break determined via higher single-vault score
Country codes:
AIN=Independent Neutral • ALG=Algeria • AZE=Azerbaijan • CRO=Croatia • CZE=Czech Republic • ESA=El Salvador • ESP=Spain • GBR=Great Britain • GER=Germany • GRE=Greece • ISR=Israel • ITA=Italy • JOR=Jordan • JPN=Japan • LUX=Luxembourg • MAR=Morocco • NOR=Norway • POL=Poland • POR=Portugal • SLO=Slovenia • SVK=Slovakia • SWE=Sweden • TUR=Turkey • UKR=Ukraine • UZB=Uzbekistan
Source: GIGA Data & Analytics
| Rank | Gymnast | Country | Score | VT1 D | VT1 E | VT1 ND | VT2 D | VT2 E | VT2 ND | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina Schoenmaier | GER | 13.733 | 5.0 | 9.066 | 4.2 | 8.800 | +0.200 | ||
| 2 | Anna Kalmykova | AIN | 13.549 | 5.4 | 8.433 | -0.100 | 4.2 | 8.766 | +0.200 | |
| 3 | Kohane Ushioku | JPN | 13.433 | 4.8 | 8.866 | 4.2 | 9.000 | 0.000 | ||
| 4 | Teja Belak | SLO | 13.416 | 4.4 | 8.633 | -0.100 | 4.6 | 8.900 | +0.200 | |
| 5 | Emma Fioravanti | ITA | 13.366 | 4.4 | 8.833 | 4.4 | 8.700 | +0.200 | ||
| 6 | Liudmila Roshchina | AIN | 13.300 | 5.0 | 8.600 | 4.4 | 8.600 | 0.000 | ||
| 7 | Oksana Chusovitina | UZB | 13.133 | 4.0 | 8.733 | 4.4 | 8.733 | +0.200 | ||
| 8 | Lihie Raz | ISR | 13.050 | 4.2 | 8.800 | 4.4 | 8.700 | 0.000 | ||
| 9 | Bilge Tarhan | TUR | 13.000 | 4.2 | 8.800 | 4.0 | 8.600 | +0.200 | ||
| 10 | Bohdana Kovalova | UKR | 12.933 | 4.2 | 8.766 | 3.8 | 8.700 | +0.200 | ||
| 11 | Christine Victoria Kubon | NOR | 12.933 | 4.2 | 8.700 | 4.4 | 8.566 | 0.000 | ||
| 12 | Mila Prpic | CRO | 12.866 | 4.2 | 8.733 | 3.6 | 8.800 | +0.200 | ||
| 13 | Patricie Makovickova | CZE | 12.866 | 4.4 | 8.266 | -0.100 | 4.2 | 8.566 | +0.200 | |
| 14 | Anastasiia Lev | UKR | 12.833 | 4.2 | 8.500 | 3.8 | 8.766 | +0.200 | ||
| 15 | Dominika Kakol | POL | 12.516 | 4.2 | 8.366 | 3.8 | 8.666 | 0.000 | ||
| 16 | Meta Kunaver | SLO | 12.416 | 4.0 | 8.800 | 4.0 | 7.933 | -0.300 | +0.200 | |
| 17 | Ulyana Kuzmenkova | AIN | 12.333 | 4.2 | 8.566 | 3.4 | 8.500 | 0.000 | ||
| 17 | Daniz Aliyeva | AZE | 12.333 | 4.2 | 8.566 | 3.4 | 8.500 | 0.000 | ||
| 19 | Amalie Dalene | NOR | 12.283 | 4.2 | 8.500 | 3.8 | 8.166 | -0.100 | 0.000 | |
| 20 | Emma Puato | ITA | 12.133 | 4.6 | 8.633 | -0.100 | 4.2 | 8.933 | -2.000 | 0.000 |
| 21 | Panagiota Zoidaki | GRE | 11.899 | 3.6 | 8.633 | 3.2 | 8.266 | -0.300 | +0.200 | |
| 22 | Ruba Aldaoud | JOR | 11.449 | 3.4 | 7.166 | 4.2 | 8.433 | -0.300 | 0.000 |
Uneven Bars
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 ALG | Kaylia Nemour | 15.200 7.0 / 8.200 | |
| 2 AIN | Milana Kaiumova | 14.033 6.3 / 7.733 | |
| 3 ITA | Giulia Perotti | 13.900 6.0 / 7.900 | |
| 4 ITA | Elisa Iorio | 13.866 6.3 / 7.566 | |
| 5 JPN | Karin Nakashima | 13.500 5.9 / 7.600 | |
| 6 JPN | Aiko Sugihara | 13.166 5.4 / 7.766 | |
| 7 GER | Lea Marie Quaas | 12.866 5.1 / 7.766 | |
| 8 AIN | Ulyana Kuzmenkova | 12.666 5.1 / 7.566 | |
| 9 GER | Karina Schoenmaier | 12.633 5.0 / 7.633 | |
| 10 CRO | Sofia Mester | 12.466 5.2 / 7.266 | |
| 11 AIN | Liudmila Roshchina | 12.033 5.7 / 6.333 | |
| 12 UKR | Bohdana Kovalova | 11.933 5.6 / 6.333 | |
| 13 UKR | Diana Lobok | 11.866 5.5 / 6.366 | |
| 14 MAR | Salina Bousmayo | 11.733 4.7 / 7.033 | |
| 15 SLO | Lucija Hribar | 11.666 5.0 / 6.666 | |
| 16 AZE | Daniz Aliyeva | 11.633 4.8 / 6.833 | |
| 17 SLO | Meta Kunaver | 11.500 3.8 / 7.700 | |
| 18 NOR | Amalie Dalene | 11.500 4.3 / 7.200 | |
| 19 ISR | Lihie Raz | 11.460 5.1 / 6.360 | |
| 20 NOR | Christine Victoria Kubon | 11.400 4.5 / 6.900 | |
| 21 POL | Maria Drobniak | 11.300 4.5 / 6.800 | |
| 22 TUR | Ceren Biner | 11.266 5.0 / 6.266 | |
| 23 POL | Dominika Kakol | 10.733 4.3 / 6.433 | |
| 24 AZE | Nazanin Teymurova | 10.700 4.3 / 6.400 | |
| 25 GRE | Elvira Katsali | 9.666 4.8 / 4.866 | |
| 26 POR | Mariana Parente | 9.500 4.6 / 4.900 |
Balance Beam
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 ALG | Kaylia Nemour | 14.600 6.4 / 8.300 | -0.100 |
| 2 AIN | Milana Kaiumova | 13.866 5.9 / 7.966 | |
| 3 GER | Lea Marie Quaas | 13.400 5.4 / 8.000 | |
| 4 AIN | Leila Vasileva | 13.333 5.2 / 8.133 | |
| 5 JPN | Aiko Sugihara | 13.166 5.9 / 7.266 | |
| 6 ITA | Emma Fioravanti | 13.100 5.8 / 7.300 | |
| 7 JPN | Karin Nakashima | 12.600 5.1 / 7.500 | |
| 8 UKR | Bohdana Kovalova | 12.500 5.3 / 7.200 | |
| 9 POR | Mariana Parente | 12.400 5.0 / 7.400 | |
| 10 ITA | Giulia Perotti | 12.400 5.8 / 6.600 | |
| 11 AIN | Anastasiya Smantsar | 12.333 5.4 / 6.933 | |
| 12 UKR | Diana Lobok | 12.333 5.7 / 6.733 | -0.100 |
| 13 AZE | Nazanin Teymurova | 12.266 5.0 / 7.266 | |
| 14 GRE | Elvira Katsali | 12.066 4.9 / 7.166 | |
| 15 SLO | Lucija Hribar | 12.033 4.7 / 7.333 | |
| 16 AIN | Ulyana Kuzmenkova | 11.933 4.7 / 7.233 | |
| 17 POR | Mafalda Costa | 11.866 5.0 / 6.866 | |
| 18 CRO | Tina Zelcic | 11.833 5.0 / 6.833 | |
| 19 MAR | Salina Bousmayo | 11.633 5.0 / 6.633 | |
| 20 ISR | Lihie Raz | 11.566 5.0 / 6.566 | |
| 21 TUR | Ceren Biner | 11.566 5.3 / 6.266 | |
| 22 SLO | Vita Prijanovic | 11.333 4.9 / 6.433 | |
| 23 POL | Maria Drobniak | 11.233 5.0 / 6.233 | |
| 24 TUR | Bilge Tarhan | 11.200 5.2 / 6.000 | |
| 25 CRO | Christina Zwicker | 10.800 4.2 / 6.000 | |
| 26 AZE | Khadija Abbaszada | 10.733 4.4 / 6.433 | -0.100 |
| 27 CZE | Patricie Makovickova | 10.566 4.4 / 6.166 | |
| 28 GRE | Michaela Soulele | 10.433 4.9 / 5.633 | -0.100 |
| 29 NOR | Christine Victoria Kubon | 9.966 4.5 / 5.566 | -0.100 |
| 30 POL | Marta Pihan-Kulesza | 9.900 4.8 / 5.200 | -0.100 |
| 31 MAR | Myriam Ramphul | 8.833 3.3 / 5.533 |
Floor Exercise
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 JPN | Aiko Sugihara | 13.366 5.8 / 7.966 | -0.400 |
| 2 AIN | Anna Kalmykova | 13.233 5.6 / 7.633 | |
| 3 ITA | Emma Puato | 12.733 5.3 / 7.433 | |
| 4 AIN | Ulyana Kuzmenkova | 12.600 5.1 / 7.500 | |
| 5 ISR | Lihie Raz | 12.500 5.2 / 7.300 | |
| 6 CZE | Patricie Makovickova | 12.200 4.9 / 7.300 | |
| 7 AIN | Anastasiya Smantsar | 12.000 5.0 / 7.300 | -0.300 |
| 8 ITA | Emma Fioravanti | 11.833 5.3 / 6.533 | |
| 9 TUR | Ceren Biner | 11.566 5.0 / 6.566 | |
| 10 JPN | Kohane Ushioku | 11.566 5.3 / 6.266 | |
| 11 AZE | Daniz Aliyeva | 11.500 4.8 / 6.800 | -0.100 |
| 12 AZE | Khadija Abbaszada | 11.400 4.2 / 7.200 | |
| 13 UKR | Bohdana Kovalova | 11.366 4.8 / 6.666 | -0.100 |
| 14 UKR | Anastasiia Lev | 11.133 5.0 / 6.133 | |
| 15 GRE | Panagiota Zoidaki | 10.966 4.2 / 7.066 | -0.300 |
| 16 POR | Mafalda Costa | 10.900 4.4 / 6.500 | |
| 17 MAR | Salina Bousmayo | 10.666 5.0 / 5.666 | |
| 18 MAR | Myriam Ramphul | 10.566 4.2 / 6.666 | -0.300 |
| 19 GER | Madita Mayr | 10.566 4.3 / 6.266 | |
| 20 TUR | Bilge Tarhan | 10.166 4.5 / 5.666 | |
| 21 CRO | Mila Prpic | 10.166 4.8 / 5.366 |
| Apparatus | Rank | Gymnast | Country | Score | D-Score | E-Score | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB | 1 | Kaylia Nemour | ALG | 15.200 | 7.0 | 8.200 | 0.000 |
| UB | 2 | Milana Kaiumova | AIN | 14.033 | 6.3 | 7.733 | 0.000 |
| UB | 3 | Giulia Perotti | ITA | 13.900 | 6.0 | 7.900 | 0.000 |
| UB | 4 | Elisa Iorio | ITA | 13.866 | 6.3 | 7.566 | 0.000 |
| UB | 5 | Karin Nakashima | JPN | 13.500 | 5.9 | 7.600 | 0.000 |
| UB | 6 | Aiko Sugihara | JPN | 13.166 | 5.4 | 7.766 | 0.000 |
| UB | 7 | Lea Marie Quaas | GER | 12.866 | 5.1 | 7.766 | 0.000 |
| UB | 8 | Ulyana Kuzmenkova | AIN | 12.666 | 5.1 | 7.566 | 0.000 |
| UB | 9 | Karina Schoenmaier | GER | 12.633 | 5.0 | 7.633 | 0.000 |
| UB | 10 | Sofia Mester | CRO | 12.466 | 5.2 | 7.266 | 0.000 |
| UB | 11 | Liudmila Roshchina | AIN | 12.033 | 5.7 | 6.333 | 0.000 |
| UB | 12 | Bohdana Kovalova | UKR | 11.933 | 5.6 | 6.333 | 0.000 |
| BB | 1 | Kaylia Nemour | ALG | 14.600 | 6.4 | 8.300 | -0.100 |
| BB | 2 | Milana Kaiumova | AIN | 13.866 | 5.9 | 7.966 | 0.000 |
| BB | 3 | Lea Marie Quaas | GER | 13.400 | 5.4 | 8.000 | 0.000 |
| BB | 4 | Leila Vasileva | AIN | 13.333 | 5.2 | 8.133 | 0.000 |
| BB | 5 | Aiko Sugihara | JPN | 13.166 | 5.9 | 7.266 | 0.000 |
| BB | 6 | Emma Fioravanti | ITA | 13.100 | 5.8 | 7.300 | 0.000 |
| BB | 7 | Karin Nakashima | JPN | 12.600 | 5.1 | 7.500 | 0.000 |
| BB | 8 | Bohdana Kovalova | UKR | 12.500 | 5.3 | 7.200 | 0.000 |
| BB | 9 | Mariana Parente | POR | 12.400 | 5.0 | 7.400 | 0.000 |
| BB | 10 | Giulia Perotti | ITA | 12.400 | 5.8 | 6.600 | 0.000 |
| BB | 11 | Anastasiya Smantsar | AIN | 12.333 | 5.4 | 6.933 | 0.000 |
| BB | 12 | Diana Lobok | UKR | 12.333 | 5.7 | 6.733 | -0.100 |
| FX | 1 | Aiko Sugihara | JPN | 13.366 | 5.8 | 7.966 | -0.400 |
| FX | 2 | Anna Kalmykova | AIN | 13.233 | 5.6 | 7.633 | 0.000 |
| FX | 3 | Emma Puato | ITA | 12.733 | 5.3 | 7.433 | 0.000 |
| FX | 4 | Ulyana Kuzmenkova | AIN | 12.600 | 5.1 | 7.500 | 0.000 |
| FX | 5 | Lihie Raz | ISR | 12.500 | 5.2 | 7.300 | 0.000 |
| FX | 6 | Patricie Makovickova | CZE | 12.200 | 4.9 | 7.300 | 0.000 |
| FX | 7 | Anastasiya Smantsar | AIN | 12.000 | 5.0 | 7.300 | -0.300 |
| FX | 8 | Emma Fioravanti | ITA | 11.833 | 5.3 | 6.533 | 0.000 |
| FX | 9 | Ceren Biner | TUR | 11.566 | 5.0 | 6.566 | 0.000 |
| FX | 10 | Kohane Ushioku | JPN | 11.566 | 5.3 | 6.266 | 0.000 |
| FX | 11 | Daniz Aliyeva | AZE | 11.500 | 4.8 | 6.800 | -0.100 |
| FX | 12 | Khadija Abbaszada | AZE | 11.400 | 4.2 | 7.200 | 0.000 |
Notes:
ND = Neutral Deduction
Tie-breaks determined via higher E-score (or highest single vault for VT)
Country codes:
AIN=Independent Neutral • ALG=Algeria • AZE=Azerbaijan • CRO=Croatia • CZE=Czech Republic • ESA=El Salvador • ESP=Spain • GBR=Great Britain • GER=Germany • GRE=Greece • ISR=Israel • ITA=Italy • JPN=Japan • LUX=Luxembourg • MAR=Morocco • NOR=Norway • POL=Poland • POR=Portugal • SLO=Slovenia • SVK=Slovakia • SWE=Sweden • TUR=Turkey • UKR=Ukraine • UZB=Uzbekistan
Source: GIGA Data & Analytics
Tie-breaks determined via higher E-score (or highest single vault for VT)
Country codes:
AIN=Independent Neutral • ALG=Algeria • AZE=Azerbaijan • CRO=Croatia • CZE=Czech Republic • ESA=El Salvador • ESP=Spain • GBR=Great Britain • GER=Germany • GRE=Greece • ISR=Israel • ITA=Italy • JPN=Japan • LUX=Luxembourg • MAR=Morocco • NOR=Norway • POL=Poland • POR=Portugal • SLO=Slovenia • SVK=Slovakia • SWE=Sweden • TUR=Turkey • UKR=Ukraine • UZB=Uzbekistan
Source: GIGA Data & Analytics
About Cottbus World Cup 2026 Scoring & Format
How is a WAG score calculated at FIG events?
Total score = Difficulty (D) + Execution (E), minus any Neutral Deductions (ND). GIGA displays totals and, when available, the D/E/ND components so fans can see whether a score was driven by difficulty, cleanliness, or both.
What is the fastest way to interpret a score?
Quick read: High D = harder routine / bigger risk. High E = cleaner routine / better landings, form, control. ND present = a neutral penalty that reduces the total.
How are medalists determined at an Apparatus World Cup?
Medals are awarded in apparatus finals. Qualification determines who advances; finals determine the podium on each apparatus.
Why do scores change after a routine (inquiries)?
Scores may change if a federation submits an inquiry (typically on D-score element credit). GIGA flags post-score changes directly on the results page so the final ranking is easy to follow.
What does GIGA show on this results page?
GIGA organizes the meet the way fans search for it: qualification leaders and qualifiers (by apparatus), final rankings with medalists highlighted, score details (Total, D, E, ND when available), notable routines (highest D, highest E, biggest total, upgrades), and series points earned.
Last updated: May 12, 2026