Koper World Challenge Cup 2026 | Event Qualification
Koper World Challenge Cup 2026 women's event qualification results include vault, uneven bars, balance beam, and floor exercise rankings from May 29 in Koper, Slovenia.
KOPER WORLD CHALLENGE CUP 2026: WOMEN'S EVENT QUALIFICATION RESULTS
Vault
Swipe right to view all data →
| Gymnast | Score (avg) |
VT 1 D / E |
VT 2 D / E |
Bonus ND |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SLO |
Teja Belak |
13.466 | 13.033 4.4 / 8.633 |
13.500 4.6 / 8.900 |
0.2 |
| 2 GBR |
Taeja James |
13.116 | 13.433 4.6 / 8.833 |
12.800 4.4 / 8.400 |
|
| 3 CRO |
Tijana Korent |
13.033 | 12.766 4.0 / 8.766 |
12.900 4.2 / 8.700 |
0.2 |
| 4 ISR |
Lihie Raz |
12.983 | 12.966 4.2 / 8.766 |
13.000 4.4 / 8.600 |
|
| 5 CRO |
Mila Prpic |
12.899 | 13.066 4.2 / 8.866 |
12.333 3.6 / 8.733 |
0.2 |
| 6 ROU |
Alexia Blanaru |
12.816 | 13.533 5.0 / 8.533 |
12.100 3.4 / 8.700 |
|
| 7 ISL |
Audur Anna Thorbjarnardottir |
12.799 | 12.633 3.8 / 8.833 |
12.566 3.8 / 8.766 |
0.2 |
| 8 CZE |
Patricie Makovickova |
12.783 | 12.666 4.2 / 8.466 |
12.500 3.8 / 8.700 |
0.2 |
| 9 NOR |
Christine Victoria Kubon |
12.716 | 12.700 4.2 / 8.500 |
12.733 4.4 / 8.333 |
|
| 10 SRB |
Nina Sabic |
12.599 | 12.333 3.8 / 8.533 |
12.466 3.8 / 8.666 |
0.2 |
| 11 POL |
Sofiya Razumouskaya |
12.466 | 12.066 4.2 / 7.866 |
12.466 3.8 / 8.666 |
0.2 |
| 12 BRA |
Larissa Machado |
12.449 | 12.066 5.0 / 7.366 |
12.833 4.4 / 8.433 |
-0.3 |
| 13 UKR |
Bohdana Kovalova |
12.349 | 12.233 3.6 / 8.633 |
12.066 3.8 / 8.266 |
0.2 |
| 14 UKR |
Diana Lobok |
12.299 | 12.166 4.2 / 7.966 |
12.033 3.6 / 8.433 |
0.2 |
| 15 RSA |
Jessica Rautenbach |
12.283 | 12.266 3.6 / 8.666 |
11.900 3.4 / 8.600 |
0.2 -0.1 |
| 16 ROU |
Iris Iordache |
12.266 | 12.366 3.8 / 8.566 |
11.766 3.4 / 8.366 |
0.2 |
| 17 SLO |
Tjasa Kysselef |
11.800 | 12.400 4.6 / 7.900 |
11.200 4.2 / 7.300 |
-0.4 |
| 18 HUN |
Kitti Peresztegi |
11.733 | 11.733 3.2 / 8.533 |
11.733 3.4 / 8.333 |
|
| 19 RSA |
Karma Visagie |
11.449 | 11.966 3.6 / 8.366 |
10.933 3.8 / 7.233 |
-0.1 |
Notes:
VT score = average, VT 1 + VT 2
ND = Neutral Deduction
Tie-break determined via higher single-vault score
Country codes:
BRA=Brazil • CRO=Croatia • CZE=Czechia • GBR=Great Britain • HUN=Hungary • ISL=Iceland • ISR=Israel • NOR=Norway • POL=Poland • ROU=Romania • RSA=South Africa • SLO=Slovenia • SRB=Serbia • UKR=Ukraine
Source: GIGA Data & Analytics
| Rank | Gymnast | Country | Score | VT1 D | VT1 E | VT1 ND | VT2 D | VT2 E | VT2 ND | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teja Belak | SLO | 13.466 | 4.4 | 8.633 | 4.6 | 8.900 | 0.2 | ||
| 2 | Taeja James | GBR | 13.116 | 4.6 | 8.833 | 4.4 | 8.400 | |||
| 3 | Tijana Korent | CRO | 13.033 | 4.0 | 8.766 | 4.2 | 8.700 | 0.2 | ||
| 4 | Lihie Raz | ISR | 12.983 | 4.2 | 8.766 | 4.4 | 8.600 | |||
| 5 | Mila Prpic | CRO | 12.899 | 4.2 | 8.866 | 3.6 | 8.733 | 0.2 | ||
| 6 | Alexia Blanaru | ROU | 12.816 | 5.0 | 8.533 | 3.4 | 8.700 | |||
| 7 | Audur Anna Thorbjarnardottir | ISL | 12.799 | 3.8 | 8.833 | 3.8 | 8.766 | 0.2 | ||
| 8 | Patricie Makovickova | CZE | 12.783 | 4.2 | 8.466 | 3.8 | 8.700 | 0.2 | ||
| 9 | Christine Victoria Kubon | NOR | 12.716 | 4.2 | 8.500 | 4.4 | 8.333 | |||
| 10 | Nina Sabic | SRB | 12.599 | 3.8 | 8.533 | 3.8 | 8.666 | 0.2 | ||
| 11 | Sofiya Razumouskaya | POL | 12.466 | 4.2 | 7.866 | 3.8 | 8.666 | 0.2 | ||
| 12 | Larissa Machado | BRA | 12.449 | 5.0 | 7.366 | -0.3 | 4.4 | 8.433 | ||
| 13 | Bohdana Kovalova | UKR | 12.349 | 3.6 | 8.633 | 3.8 | 8.266 | 0.2 | ||
| 14 | Diana Lobok | UKR | 12.299 | 4.2 | 7.966 | 3.6 | 8.433 | 0.2 | ||
| 15 | Jessica Rautenbach | RSA | 12.283 | 3.6 | 8.666 | 3.4 | 8.600 | -0.1 | 0.2 | |
| 16 | Iris Iordache | ROU | 12.266 | 3.8 | 8.566 | 3.4 | 8.366 | 0.2 | ||
| 17 | Tjasa Kysselef | SLO | 11.800 | 4.6 | 7.900 | -0.1 | 4.2 | 7.300 | -0.3 | |
| 18 | Kitti Peresztegi | HUN | 11.733 | 3.2 | 8.533 | 3.4 | 8.333 | |||
| 19 | Karma Visagie | RSA | 11.449 | 3.6 | 8.366 | 3.8 | 7.233 | -0.1 |
Koper World Challenge Cup 2026 | Event Qualification
Koper World Challenge Cup 2026 women's event qualification results include uneven bars, balance beam, and floor exercise rankings from May 29 in Koper, Slovenia.
Uneven Bars
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 NED | Sanna Veerman | 14.333 6.3 / 8.033 | |
| 2 RSA | Caitlin Rooskrantz | 13.766 5.7 / 8.066 | |
| 3 UKR | Diana Lobok | 13.400 5.9 / 7.500 | |
| 4 HUN | Zsofia Kovacs | 13.233 4.9 / 8.333 | |
| 5 RSA | Naveen Daries | 13.133 4.8 / 8.333 | |
| 6 ROU | Ariana Cotu | 12.933 5.3 / 7.633 | |
| 7 BRA | Carolyne Pedro | 12.766 5.0 / 7.766 | |
| 8 ISR | Almog Leizerovich | 12.666 4.8 / 7.866 | |
| 9 BRA | Larissa Machado | 12.633 5.1 / 7.533 | |
| 10 SVK | Barbora Kundrat | 12.400 5.1 / 7.300 | |
| 11 FIN | Sirkku Korpela | 12.366 4.7 / 7.666 | |
| 12 NOR | Christine Victoria Kubon | 12.300 4.5 / 7.800 | |
| 13 SVK | Adela Balcova | 12.233 4.6 / 7.633 | |
| 14 CZE | Alice Vlkova | 12.133 4.5 / 7.633 | |
| 15 SLO | Lucija Hribar | 11.966 5.1 / 6.866 | |
| 16 POL | Maria Drobniak | 11.933 4.5 / 7.433 | |
| 17 ISR | Lihie Raz | 11.933 5.4 / 6.533 | |
| 18 ISL | Lilja Katrin Gunnarsdottir | 11.833 4.6 / 7.233 | |
| 19 SUI | Anastassia Pascu | 11.666 4.9 / 6.766 | |
| 20 NOR | Keisha Lockert | 11.433 4.3 / 7.133 | |
| 21 PER | Ana Karina Mendez | 11.233 4.6 / 6.633 | |
| 22 SUI | Anny Wu | 11.233 4.8 / 6.433 | |
| 23 PER | Fabiola Diaz | 11.066 4.9 / 6.166 | |
| 24 FIN | Saara Kokko | 10.866 4.2 / 6.666 | |
| 25 ROU | Daria Tanasa | 10.700 4.4 / 6.300 | |
| 26 CZE | Ema Strakosova | 10.533 3.7 / 6.833 | |
| 27 UKR | Bohdana Kovalova | 9.933 5.8 / 4.133 | |
| 28 POL | Sofiya Razumouskaya | 9.300 2.9 / 6.400 |
Balance Beam
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 ROU | Alexia Blanaru | 13.466 5.7 / 7.766 | |
| 2 POL | Maria Drobniak | 13.000 5.4 / 7.600 | |
| 3 CRO | Tina Zelcic | 12.900 5.2 / 7.700 | |
| 4 GBR | Alia Neve Leat | 12.900 5.7 / 7.200 | |
| 5 CRO | Mila Prpic | 12.800 5.4 / 7.400 | |
| 6 SLO | Lucija Hribar | 12.766 4.9 / 7.866 | |
| 7 ISR | Lihie Raz | 12.766 5.0 / 7.766 | |
| 8 ROU | Daria Tanasa | 12.500 5.2 / 7.300 | |
| 9 LAT | Valerija Ratobilska | 12.433 4.7 / 7.733 | |
| 10 SVK | Nela Ostrihonova | 12.400 5.2 / 7.200 | |
| 11 NOR | Keisha Lockert | 12.400 5.3 / 7.100 | |
| 12 UKR | Diana Lobok | 12.400 5.6 / 6.800 | |
| 13 HUN | Nikolett Szilagyi | 12.366 4.6 / 7.766 | |
| 14 RSA | Caitlin Rooskrantz | 12.333 5.0 / 7.333 | |
| 15 HUN | Zsofia Kovacs | 12.266 4.5 / 7.766 | |
| 16 CZE | Ema Strakosova | 12.200 4.7 / 7.500 | |
| 17 RSA | Naveen Daries | 12.166 4.9 / 7.266 | |
| 18 FIN | Saara Kokko | 12.066 4.6 / 7.466 | |
| 19 SUI | Anny Wu | 12.000 4.7 / 7.300 | |
| 20 BRA | Andreza Heloisa Lima de Lima | 11.900 4.7 / 7.200 | |
| 21 UKR | Marianna Kiniuk | 11.866 5.0 / 6.866 | |
| 22 NED | Sanna Veerman | 11.833 4.2 / 7.633 | |
| 23 CZE | Alice Vlkova | 11.600 4.6 / 7.000 | |
| 24 AUT | Selina Kickinger | 11.566 5.0 / 6.666 | -0.1 |
| 25 GBR | Georgia-Mae Fenton | 11.333 4.6 / 6.833 | -0.1 |
| 26 SVK | Barbora Kundrat | 11.233 4.0 / 7.233 | |
| 27 SUI | Anastassia Pascu | 11.100 4.6 / 6.500 | |
| 28 ISR | Almog Leizerovich | 11.000 5.0 / 6.000 | |
| 29 SLO | Vita Prijanovic | 10.966 4.8 / 6.166 | |
| 30 BRA | Lorrane Oliveira | 10.900 4.6 / 6.300 | |
| 31 ISL | Kristjana Osk Olafsdottir | 10.866 4.5 / 6.366 | |
| 32 ISL | Lilja Katrin Gunnarsdottir | 10.533 4.6 / 6.033 | -0.1 |
| 33 PER | Ana Karina Mendez | 10.366 4.4 / 6.066 | -0.1 |
| 34 POL | Sofiya Razumouskaya | 10.333 4.2 / 6.233 | -0.1 |
| 35 PER | Fabiola Diaz | 10.100 4.0 / 6.200 | -0.1 |
| 36 FIN | Sirkku Korpela | 9.666 4.4 / 5.266 | |
| 37 SRB | Nina Sabic | 9.633 3.7 / 6.033 | -0.1 |
| 38 NED | Jaylee Chukwu | 9.500 4.4 / 5.200 | -0.1 |
| 39 SRB | Andela Zivanov | 8.233 4.2 / 4.033 |
Floor Exercise
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 GBR | Alia Neve Leat | 13.200 5.4 / 7.800 | |
| 2 ISR | Lihie Raz | 13.033 5.1 / 7.933 | |
| 3 CRO | Antea Sikic Kaucic | 12.733 5.0 / 7.733 | |
| 4 POL | Maria Drobniak | 12.600 5.1 / 7.500 | |
| 5 NED | Jaylee Chukwu | 12.600 5.3 / 7.300 | |
| 6 GBR | Taeja James | 12.600 5.4 / 7.200 | |
| 7 ISR | Almog Leizerovich | 12.566 4.8 / 7.766 | |
| 8 BRA | Carolyne Pedro | 12.566 5.1 / 7.466 | |
| 9 HUN | Nikolett Szilagyi | 12.533 4.9 / 7.633 | |
| 10 SUI | Anastassia Pascu | 12.433 4.7 / 7.733 | |
| 11 ROU | Alexia Blanaru | 12.400 5.3 / 7.200 | -0.1 |
| 12 ROU | Iris Iordache | 12.166 4.8 / 7.366 | |
| 13 UKR | Marianna Kiniuk | 12.166 5.0 / 7.166 | |
| 14 ISL | Lilja Katrin Gunnarsdottir | 12.066 4.2 / 7.866 | |
| 15 SVK | Nela Ostrihonova | 12.066 4.5 / 7.566 | |
| 16 ISL | Kristjana Osk Olafsdottir | 12.033 4.0 / 8.033 | |
| 17 SLO | Lucija Hribar | 12.000 4.3 / 7.700 | |
| 18 NOR | Keisha Lockert | 12.000 4.8 / 7.500 | -0.3 |
| 19 FIN | Saara Kokko | 11.966 5.3 / 6.966 | -0.3 |
| 20 SLO | Vita Prijanovic | 11.933 4.2 / 7.733 | |
| 21 CZE | Patricie Makovickova | 11.900 4.9 / 7.000 | |
| 22 POL | Sofiya Razumouskaya | 11.866 4.8 / 7.066 | |
| 23 HUN | Kitti Peresztegi | 11.833 4.2 / 7.633 | |
| 24 RSA | Jessica Rautenbach | 11.833 4.7 / 7.133 | |
| 25 SUI | Anny Wu | 11.700 4.9 / 6.800 | |
| 26 AUT | Selina Kickinger | 11.633 4.2 / 7.433 | |
| 27 UKR | Diana Lobok | 11.533 5.2 / 6.633 | -0.3 |
| 28 SVK | Adela Balcova | 11.433 3.6 / 7.833 | |
| 29 NED | Sanna Veerman | 11.233 4.8 / 6.733 | -0.3 |
| 30 RSA | Karma Visagie | 11.166 4.4 / 6.866 | -0.1 |
| 31 SRB | Tara Stefanovic | 10.633 4.0 / 6.633 | |
| 32 SRB | Mila Stjepanovic | 10.566 4.1 / 6.766 | -0.3 |
| Apparatus | Rank | Gymnast | Country | Score | D-Score | E-Score | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB | 1 | Sanna Veerman | NED | 14.333 | 6.3 | 8.033 | |
| UB | 2 | Caitlin Rooskrantz | RSA | 13.766 | 5.7 | 8.066 | |
| UB | 3 | Diana Lobok | UKR | 13.400 | 5.9 | 7.500 | |
| UB | 4 | Zsofia Kovacs | HUN | 13.233 | 4.9 | 8.333 | |
| UB | 5 | Naveen Daries | RSA | 13.133 | 4.8 | 8.333 | |
| UB | 6 | Ariana Cotu | ROU | 12.933 | 5.3 | 7.633 | |
| UB | 7 | Carolyne Pedro | BRA | 12.766 | 5.0 | 7.766 | |
| UB | 8 | Almog Leizerovich | ISR | 12.666 | 4.8 | 7.866 | |
| UB | 9 | Larissa Machado | BRA | 12.633 | 5.1 | 7.533 | |
| UB | 10 | Barbora Kundrat | SVK | 12.400 | 5.1 | 7.300 | |
| UB | 11 | Sirkku Korpela | FIN | 12.366 | 4.7 | 7.666 | |
| UB | 12 | Christine Victoria Kubon | NOR | 12.300 | 4.5 | 7.800 | |
| UB | 13 | Adela Balcova | SVK | 12.233 | 4.6 | 7.633 | |
| UB | 14 | Alice Vlkova | CZE | 12.133 | 4.5 | 7.633 | |
| UB | 15 | Lucija Hribar | SLO | 11.966 | 5.1 | 6.866 | |
| UB | 16 | Maria Drobniak | POL | 11.933 | 4.5 | 7.433 | |
| UB | 17 | Lihie Raz | ISR | 11.933 | 5.4 | 6.533 | |
| UB | 18 | Lilja Katrin Gunnarsdottir | ISL | 11.833 | 4.6 | 7.233 | |
| UB | 19 | Anastassia Pascu | SUI | 11.666 | 4.9 | 6.766 | |
| UB | 20 | Keisha Lockert | NOR | 11.433 | 4.3 | 7.133 | |
| UB | 21 | Ana Karina Mendez | PER | 11.233 | 4.6 | 6.633 | |
| UB | 22 | Anny Wu | SUI | 11.233 | 4.8 | 6.433 | |
| UB | 23 | Fabiola Diaz | PER | 11.066 | 4.9 | 6.166 | |
| UB | 24 | Saara Kokko | FIN | 10.866 | 4.2 | 6.666 | |
| UB | 25 | Daria Tanasa | ROU | 10.700 | 4.4 | 6.300 | |
| UB | 26 | Ema Strakosova | CZE | 10.533 | 3.7 | 6.833 | |
| UB | 27 | Bohdana Kovalova | UKR | 9.933 | 5.8 | 4.133 | |
| UB | 28 | Sofiya Razumouskaya | POL | 9.300 | 2.9 | 6.400 | |
| BB | 1 | Alexia Blanaru | ROU | 13.466 | 5.7 | 7.766 | |
| BB | 2 | Maria Drobniak | POL | 13.000 | 5.4 | 7.600 | |
| BB | 3 | Tina Zelcic | CRO | 12.900 | 5.2 | 7.700 | |
| BB | 4 | Alia Neve Leat | GBR | 12.900 | 5.7 | 7.200 | |
| BB | 5 | Mila Prpic | CRO | 12.800 | 5.4 | 7.400 | |
| BB | 6 | Lucija Hribar | SLO | 12.766 | 4.9 | 7.866 | |
| BB | 7 | Lihie Raz | ISR | 12.766 | 5.0 | 7.766 | |
| BB | 8 | Daria Tanasa | ROU | 12.500 | 5.2 | 7.300 | |
| BB | 9 | Valerija Ratobilska | LAT | 12.433 | 4.7 | 7.733 | |
| BB | 10 | Nela Ostrihonova | SVK | 12.400 | 5.2 | 7.200 | |
| BB | 11 | Keisha Lockert | NOR | 12.400 | 5.3 | 7.100 | |
| BB | 12 | Diana Lobok | UKR | 12.400 | 5.6 | 6.800 | |
| BB | 13 | Nikolett Szilagyi | HUN | 12.366 | 4.6 | 7.766 | |
| BB | 14 | Caitlin Rooskrantz | RSA | 12.333 | 5.0 | 7.333 | |
| BB | 15 | Zsofia Kovacs | HUN | 12.266 | 4.5 | 7.766 | |
| BB | 16 | Ema Strakosova | CZE | 12.200 | 4.7 | 7.500 | |
| BB | 17 | Naveen Daries | RSA | 12.166 | 4.9 | 7.266 | |
| BB | 18 | Saara Kokko | FIN | 12.066 | 4.6 | 7.466 | |
| BB | 19 | Anny Wu | SUI | 12.000 | 4.7 | 7.300 | |
| BB | 20 | Andreza Heloisa Lima de Lima | BRA | 11.900 | 4.7 | 7.200 | |
| BB | 21 | Marianna Kiniuk | UKR | 11.866 | 5.0 | 6.866 | |
| BB | 22 | Sanna Veerman | NED | 11.833 | 4.2 | 7.633 | |
| BB | 23 | Alice Vlkova | CZE | 11.600 | 4.6 | 7.000 | |
| BB | 24 | Selina Kickinger | AUT | 11.566 | 5.0 | 6.666 | -0.1 |
| BB | 25 | Georgia-Mae Fenton | GBR | 11.333 | 4.6 | 6.833 | -0.1 |
| BB | 26 | Barbora Kundrat | SVK | 11.233 | 4.0 | 7.233 | |
| BB | 27 | Anastassia Pascu | SUI | 11.100 | 4.6 | 6.500 | |
| BB | 28 | Almog Leizerovich | ISR | 11.000 | 5.0 | 6.000 | |
| BB | 29 | Vita Prijanovic | SLO | 10.966 | 4.8 | 6.166 | |
| BB | 30 | Lorrane Oliveira | BRA | 10.900 | 4.6 | 6.300 | |
| BB | 31 | Kristjana Osk Olafsdottir | ISL | 10.866 | 4.5 | 6.366 | |
| BB | 32 | Lilja Katrin Gunnarsdottir | ISL | 10.533 | 4.6 | 6.033 | -0.1 |
| BB | 33 | Ana Karina Mendez | PER | 10.366 | 4.4 | 6.066 | -0.1 |
| BB | 34 | Sofiya Razumouskaya | POL | 10.333 | 4.2 | 6.233 | -0.1 |
| BB | 35 | Fabiola Diaz | PER | 10.100 | 4.0 | 6.200 | -0.1 |
| BB | 36 | Sirkku Korpela | FIN | 9.666 | 4.4 | 5.266 | |
| BB | 37 | Nina Sabic | SRB | 9.633 | 3.7 | 6.033 | -0.1 |
| BB | 38 | Jaylee Chukwu | NED | 9.500 | 4.4 | 5.200 | -0.1 |
| BB | 39 | Andela Zivanov | SRB | 8.233 | 4.2 | 4.033 | |
| FX | 1 | Alia Neve Leat | GBR | 13.200 | 5.4 | 7.800 | |
| FX | 2 | Lihie Raz | ISR | 13.033 | 5.1 | 7.933 | |
| FX | 3 | Antea Sikic Kaucic | CRO | 12.733 | 5.0 | 7.733 | |
| FX | 4 | Maria Drobniak | POL | 12.600 | 5.1 | 7.500 | |
| FX | 5 | Jaylee Chukwu | NED | 12.600 | 5.3 | 7.300 | |
| FX | 6 | Taeja James | GBR | 12.600 | 5.4 | 7.200 | |
| FX | 7 | Almog Leizerovich | ISR | 12.566 | 4.8 | 7.766 | |
| FX | 8 | Carolyne Pedro | BRA | 12.566 | 5.1 | 7.466 | |
| FX | 9 | Nikolett Szilagyi | HUN | 12.533 | 4.9 | 7.633 | |
| FX | 10 | Anastassia Pascu | SUI | 12.433 | 4.7 | 7.733 | |
| FX | 11 | Alexia Blanaru | ROU | 12.400 | 5.3 | 7.200 | -0.1 |
| FX | 12 | Iris Iordache | ROU | 12.166 | 4.8 | 7.366 | |
| FX | 13 | Marianna Kiniuk | UKR | 12.166 | 5.0 | 7.166 | |
| FX | 14 | Lilja Katrin Gunnarsdottir | ISL | 12.066 | 4.2 | 7.866 | |
| FX | 15 | Nela Ostrihonova | SVK | 12.066 | 4.5 | 7.566 | |
| FX | 16 | Kristjana Osk Olafsdottir | ISL | 12.033 | 4.0 | 8.033 | |
| FX | 17 | Lucija Hribar | SLO | 12.000 | 4.3 | 7.700 | |
| FX | 18 | Keisha Lockert | NOR | 12.000 | 4.8 | 7.500 | -0.3 |
| FX | 19 | Saara Kokko | FIN | 11.966 | 5.3 | 6.966 | -0.3 |
| FX | 20 | Vita Prijanovic | SLO | 11.933 | 4.2 | 7.733 | |
| FX | 21 | Patricie Makovickova | CZE | 11.900 | 4.9 | 7.000 | |
| FX | 22 | Sofiya Razumouskaya | POL | 11.866 | 4.8 | 7.066 | |
| FX | 23 | Kitti Peresztegi | HUN | 11.833 | 4.2 | 7.633 | |
| FX | 24 | Jessica Rautenbach | RSA | 11.833 | 4.7 | 7.133 | |
| FX | 25 | Anny Wu | SUI | 11.700 | 4.9 | 6.800 | |
| FX | 26 | Selina Kickinger | AUT | 11.633 | 4.2 | 7.433 | |
| FX | 27 | Diana Lobok | UKR | 11.533 | 5.2 | 6.633 | -0.3 |
| FX | 28 | Adela Balcova | SVK | 11.433 | 3.6 | 7.833 | |
| FX | 29 | Sanna Veerman | NED | 11.233 | 4.8 | 6.733 | -0.3 |
| FX | 30 | Karma Visagie | RSA | 11.166 | 4.4 | 6.866 | -0.1 |
| FX | 31 | Tara Stefanovic | SRB | 10.633 | 4.0 | 6.633 | |
| FX | 32 | Mila Stjepanovic | SRB | 10.566 | 4.1 | 6.766 | -0.3 |
Notes:
ND = Neutral Deduction
Tie-breaks determined via higher E-score (or highest single vault for VT)
Country codes:
AUT=Austria • BRA=Brazil • CRO=Croatia • CZE=Czechia • FIN=Finland • GBR=Great Britain • HUN=Hungary • ISL=Iceland • ISR=Israel • LAT=Latvia • NED=Netherlands • NOR=Norway • PER=Peru • POL=Poland • ROU=Romania • RSA=South Africa • SLO=Slovenia • SRB=Serbia • SUI=Switzerland • SVK=Slovakia • UKR=Ukraine
Source: GIGA Data & Analytics
Tie-breaks determined via higher E-score (or highest single vault for VT)
Country codes:
AUT=Austria • BRA=Brazil • CRO=Croatia • CZE=Czechia • FIN=Finland • GBR=Great Britain • HUN=Hungary • ISL=Iceland • ISR=Israel • LAT=Latvia • NED=Netherlands • NOR=Norway • PER=Peru • POL=Poland • ROU=Romania • RSA=South Africa • SLO=Slovenia • SRB=Serbia • SUI=Switzerland • SVK=Slovakia • UKR=Ukraine
Source: GIGA Data & Analytics
About 2026 Senior WAG Event Qualification Scoring & Format
How is a WAG event qualification score calculated at elite FIG events?
For uneven bars, balance beam, and floor exercise, total score = Difficulty (D) + Execution (E), minus any Neutral Deductions (ND).
GIGA displays totals and, when available, the D/E/ND components so fans can see whether a result was driven by difficulty, execution quality, or deductions.
How is vault qualification ranked?
In vault qualification, gymnasts perform two vaults to be eligible for the vault final.
The vault qualification result is based on the average of the two vault scores, with the highest single vault score shown when available for tie-break context.
What is the fastest way to interpret a score?
Quick read: high D = harder routine / bigger risk.
High E = cleaner routine / better landings, form, control.
ND present = a neutral penalty that reduces the total.
How are ties handled in event qualification?
For bars, beam, and floor, ties are typically separated by higher E-score, then D-score if needed.
For vault qualification, tie-break context may include the highest single vault score.
What does GIGA show on this qualification results page?
GIGA organizes event qualification the way fans search for it: qualification rankings, finalist cutoff context, apparatus score details, D/E/ND breakdowns, vault average details, and tie-break context.
Last updated: May 30, 2026