2026 Mediterranean Games | Event Qualification
Algeria's Nemour led UB + BB and nearly led FX, as Spain placed 2 gymnasts into every apparatus final; Italy advanced 2 gymnasts on UB, BB, FX, and 1 on VT
2026 MEDITERRANEAN GAMES: WOMEN'S EVENT QUALIFICATION RESULTS
Vault
Swipe right to view all data →
| Gymnast | Score (avg) |
VT 1 D / E |
VT 2 D / E |
Bonus ND |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SLO |
Teja Belak |
13.575 | 13.200 4.4 / 8.800 |
13.550 4.6 / 8.950 |
0.2 |
| 2 ITA |
Benedetta Gava |
13.500 | 14.100 5.0 / 9.100 |
12.500 3.8 / 8.800 |
0.2 -0.1 |
| 3 GRE |
Athanasia Mesiri |
13.325 | 13.000 4.2 / 8.800 |
13.250 4.6 / 8.650 |
0.2 |
| 4 ESP |
Aitana Pacheco |
13.275 | 13.300 4.4 / 8.900 |
13.250 4.2 / 9.050 |
|
| 5 ESP |
Marina Escudero |
13.200 | 13.750 5.0 / 8.750 |
12.250 3.6 / 8.650 |
0.2 |
| 6 FRA |
Celia Serber |
12.975 | 13.400 4.6 / 8.800 |
12.550 3.8 / 8.750 |
|
| 7 SLO |
Tjasa Kysselef |
12.900 | 13.200 4.6 / 8.600 |
12.200 3.6 / 8.600 |
0.2 |
| 8 TUR |
Ilayda Sahin |
12.900 | 12.950 4.2 / 8.750 |
12.450 3.8 / 8.650 |
0.2 |
| 9 ALG |
Sihem Hamidi |
12.600 | 12.400 4.0 / 8.400 |
12.400 3.8 / 8.600 |
0.2 |
| 10 ALG |
Louna Marie Hamames-Moallic |
12.500 | 12.950 4.2 / 8.750 |
12.050 3.4 / 8.650 |
|
| 11 GRE |
Christina Kiosi |
12.500 | 12.500 3.8 / 8.700 |
12.500 3.8 / 8.700 |
|
| 12 FRA |
Lilly Havard |
12.400 | 12.900 4.6 / 8.400 |
11.900 3.4 / 8.500 |
-0.1 |
| 13 CYP |
Eva Dionysiou |
11.600 | 11.800 3.4 / 8.400 |
11.400 3.6 / 7.800 |
|
| 14 LBN |
Sara Mroueh |
11.325 | 11.500 3.4 / 8.100 |
11.150 3.0 / 8.150 |
|
| 15 LBN |
Lamar Al Shami |
10.000 3.2 / 7.100 |
/ |
-0.3 |
|
| 16 ALG |
Djenna Laroui |
11.900 4.4 / 7.500 |
/ |
Uneven Bars
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 ALG | Kaylia Nemour | 13.950 6.6 / 7.350 | |
| 2 ITA | Artemisia Iorfino | 13.800 6.0 / 7.800 | |
| 3 ESP | Alba Petisco | 13.700 5.5 / 8.200 | |
| 4 FRA | Celia Serber | 13.350 5.5 / 7.850 | |
| 5 FRA | Alizee Letrange | 13.200 5.2 / 8.000 | |
| 6 ITA | Sofia Tonelli | 12.950 5.9 / 7.050 | |
| 7 SLO | Lucija Hribar | 12.750 4.8 / 7.950 | |
| 8 ESP | Aitana Pacheco | 12.750 5.0 / 7.750 | |
| 9 ESP | Erika Guindel | 12.600 5.2 / 7.400 | |
| 10 TUR | Ceren Biner | 12.400 5.0 / 7.400 | |
| 11 ITA | Benedetta Gava | 12.300 4.9 / 7.400 | |
| 11 TUR | Bengisu Yildiz | 12.300 4.9 / 7.400 | |
| 13 ITA | Eleonora Calaciura | 12.200 5.6 / 6.600 | |
| 14 ALG | Djenna Laroui | 12.100 5.5 / 6.600 | |
| 15 FRA | Noelie Ayuso | 11.700 4.5 / 7.200 | |
| 16 TUR | Zeynep Kurtulus | 11.700 5.1 / 6.600 | |
| 17 ALG | Lena Khenoun | 11.650 4.0 / 7.650 | |
| 18 ESP | Marina Escudero | 11.650 4.7 / 6.950 | |
| 19 GRE | Athanasia Mesiri | 11.600 3.9 / 7.700 | |
| 20 POR | Mariana Parente | 11.550 5.0 / 6.550 | |
| 21 FRA | Romane Hamelin | 11.550 5.2 / 6.350 | |
| 22 POR | Mafalda Costa | 11.400 4.4 / 7.000 | |
| 23 MAR | Danielle Lorraine Ferris | 11.350 3.2 / 8.150 | |
| 24 CYP | Georgia Charalampous | 11.100 4.0 / 7.100 | |
| 25 GRE | Olga Marina Kapoti | 10.750 4.6 / 6.150 | |
| 26 ALG | Sihem Hamidi | 10.350 3.5 / 6.850 | |
| 27 TUR | Ilayda Sahin | 10.250 4.5 / 5.750 | |
| 28 SLO | Vita Prijanovic | 9.900 3.8 / 6.100 | |
| 29 POR | Joana Reis | 9.650 4.1 / 5.550 | |
| 30 CRO | Christina Zwicker | 9.550 2.3 / 7.250 | |
| 31 CYP | Eva Dionysiou | 9.050 1.2 / 7.850 | |
| 32 GRE | Maria-Sofia Livogianni | 9.000 3.8 / 5.200 | |
| 33 GRE | Anastasia Chantzi | 7.400 3.4 / 4.000 | |
| 34 LBN | Sara Mroueh | 5.350 2.6 / 3.050 | -0.3 |
| 35 CYP | Kalypso Papaioannou | 5.050 0.8 / 8.250 | -4.0 |
Balance Beam
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 ALG | Kaylia Nemour | 14.450 6.5 / 7.950 | |
| 2 ESP | Alba Petisco | 13.200 5.5 / 7.700 | |
| 3 ITA | Sofia Tonelli | 13.200 5.6 / 7.600 | |
| 4 FRA | Alizee Letrange | 12.950 5.0 / 7.950 | |
| 5 ITA | Eleonora Calaciura | 12.900 5.0 / 7.900 | |
| 6 ESP | Aitana Pacheco | 12.800 5.6 / 7.200 | |
| 7 FRA | Celia Serber | 12.750 5.3 / 7.450 | |
| 8 ITA | Artemisia Iorfino | 12.450 4.8 / 7.650 | |
| 9 ITA | Benedetta Gava | 12.150 4.7 / 7.450 | |
| 10 FRA | Noelie Ayuso | 11.900 4.7 / 7.300 | -0.1 |
| 11 TUR | Sevgi Kayisoglu | 11.850 5.0 / 6.850 | |
| 11 CRO | Christina Zwicker | 11.850 5.0 / 6.850 | |
| 13 GRE | Athanasia Mesiri | 11.750 4.9 / 6.950 | -0.1 |
| 14 POR | Joana Reis | 11.750 5.0 / 6.750 | |
| 15 ESP | Marina Escudero | 11.700 5.6 / 6.100 | |
| 16 SLO | Vita Prijanovic | 11.650 5.2 / 6.450 | |
| 17 SLO | Lucija Hribar | 11.500 4.9 / 6.600 | |
| 18 GRE | Christina Kiosi | 11.450 4.5 / 6.950 | |
| 19 CRO | Tina Zelcic | 11.450 4.9 / 6.550 | |
| 20 TUR | Ilayda Sahin | 11.400 4.2 / 7.200 | |
| 21 FRA | Romane Hamelin | 11.400 4.3 / 7.100 | |
| 22 POR | Mafalda Costa | 11.400 5.4 / 6.000 | |
| 23 ALG | Djenna Laroui | 11.300 5.0 / 6.300 | |
| 24 ALG | Louna Marie Hamames-Moallic | 11.250 4.5 / 6.750 | |
| 25 SLO | Zala Trtnik | 11.000 4.4 / 6.600 | |
| 26 POR | Mariana Parente | 10.850 5.3 / 5.650 | -0.1 |
| 27 GRE | Olga Marina Kapoti | 10.450 4.3 / 6.150 | |
| 28 ESP | Erika Guindel | 10.350 5.1 / 5.250 | |
| 29 ALG | Lena Khenoun | 9.750 4.4 / 5.450 | -0.1 |
| 30 CYP | Georgia Charalampous | 9.750 4.3 / 5.450 | |
| 31 GRE | Anastasia Chantzi | 9.250 4.1 / 5.250 | -0.1 |
| 32 TUR | Zeynep Kurtulus | 8.850 4.6 / 4.250 | |
| 33 CYP | Eva Dionysiou | 8.800 2.9 / 5.900 | |
| 34 CYP | Kalypso Papaioannou | 8.600 3.0 / 5.600 | |
| 35 LBN | Sara Mroueh | 8.150 3.7 / 4.550 | -0.1 |
| 36 TUR | Ceren Biner | 8.050 3.6 / 4.450 | |
| 37 MAR | Danielle Lorraine Ferris | 7.650 4.6 / 3.350 | -0.3 |
Floor Exercise
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 ITA | Emma Fioravanti | 13.450 5.4 / 8.050 | |
| 2 ALG | Kaylia Nemour | 13.400 5.3 / 8.200 | -0.1 |
| 3 ITA | Sofia Tonelli | 13.200 5.1 / 8.100 | |
| 4 TUR | Sevgi Kayisoglu | 13.100 5.1 / 8.000 | |
| 5 ITA | Benedetta Gava | 13.050 5.3 / 7.850 | -0.1 |
| 6 ESP | Marina Escudero | 12.900 5.2 / 7.700 | |
| 7 CRO | Antea Sikic Kaucic | 12.800 5.1 / 7.700 | |
| 8 ESP | Alba Petisco | 12.800 5.3 / 7.500 | |
| 9 ESP | Aitana Pacheco | 12.700 5.1 / 7.600 | |
| 10 GRE | Athanasia Mesiri | 12.550 4.9 / 7.650 | |
| 11 ESP | Leire Escauriaza | 12.500 4.7 / 7.800 | |
| 12 ALG | Louna Marie Hamames-Moallic | 12.350 4.7 / 7.650 | |
| 13 FRA | Alizee Letrange | 12.300 4.9 / 7.800 | -0.4 |
| 14 ITA | Artemisia Iorfino | 12.250 4.9 / 7.450 | -0.1 |
| 15 POR | Mariana Parente | 11.950 4.4 / 7.550 | |
| 16 SLO | Lucija Hribar | 11.900 4.5 / 7.400 | |
| 17 ALG | Djenna Laroui | 11.900 4.7 / 7.200 | |
| 18 POR | Mafalda Costa | 11.850 5.0 / 6.850 | |
| 19 SLO | Vita Prijanovic | 11.800 4.2 / 7.600 | |
| 20 TUR | Zeynep Kurtulus | 11.750 4.3 / 7.450 | |
| 21 FRA | Celia Serber | 11.750 4.8 / 6.950 | |
| 22 POR | Joana Reis | 11.650 4.5 / 7.450 | -0.3 |
| 23 FRA | Lilly Havard | 11.650 4.6 / 7.350 | -0.3 |
| 24 TUR | Ilayda Sahin | 11.600 4.4 / 7.200 | |
| 25 CRO | Christina Zwicker | 11.550 4.1 / 7.550 | -0.1 |
| 26 GRE | Olga Marina Kapoti | 11.500 4.1 / 7.400 | |
| 27 FRA | Noelie Ayuso | 11.500 5.0 / 6.800 | -0.3 |
| 28 GRE | Christina Kiosi | 11.500 4.7 / 6.800 | |
| 29 EGY | Jana Mahmoud | 11.500 4.9 / 6.600 | |
| 30 ALG | Lena Khenoun | 11.400 4.1 / 7.300 | |
| 31 GRE | Maria-Sofia Livogianni | 11.000 4.5 / 6.600 | -0.1 |
| 32 MAR | Danielle Lorraine Ferris | 10.450 4.5 / 5.950 | |
| 33 TUR | Bengisu Yildiz | 10.250 4.2 / 6.050 | |
| 34 CYP | Georgia Charalampous | 9.900 3.8 / 6.100 | |
| 35 CYP | Eva Dionysiou | 9.650 3.9 / 6.050 | -0.3 |
| 36 CYP | Kalypso Papaioannou | 9.100 3.2 / 5.900 | |
| 37 LBN | Sara Mroueh | 9.100 3.6 / 5.600 | -0.1 |
| 38 SYR | Seema Tello | 8.650 2.8 / 5.950 | -0.1 |
| Apparatus | Rank | Gymnast | Country | Score | D-Score | E-Score | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | 1 | Teja Belak | SLO | 13.575 | 4.6 | 8.950 | |
| VT | 2 | Benedetta Gava | ITA | 13.500 | 5.0 | 9.100 | |
| VT | 3 | Athanasia Mesiri | GRE | 13.325 | 4.6 | 8.650 | |
| VT | 4 | Aitana Pacheco | ESP | 13.275 | 4.4 | 9.050 | |
| VT | 5 | Marina Escudero | ESP | 13.200 | 5.0 | 8.750 | |
| VT | 6 | Celia Serber | FRA | 12.975 | 4.6 | 8.800 | |
| VT | 7 | Tjasa Kysselef | SLO | 12.900 | 4.6 | 8.600 | |
| VT | 8 | Ilayda Sahin | TUR | 12.900 | 4.2 | 8.750 | |
| VT | 9 | Sihem Hamidi | ALG | 12.600 | 4.0 | 8.600 | |
| VT | 10 | Louna Marie Hamames-Moallic | ALG | 12.500 | 4.2 | 8.750 | |
| VT | 11 | Christina Kiosi | GRE | 12.500 | 3.8 | 8.700 | |
| VT | 12 | Lilly Havard | FRA | 12.400 | 4.6 | 8.500 | -0.1 |
| VT | 13 | Eva Dionysiou | CYP | 11.600 | 3.6 | 8.400 | |
| VT | 14 | Sara Mroueh | LBN | 11.325 | 3.4 | 8.150 | |
| UB | 1 | Kaylia Nemour | ALG | 13.950 | 6.6 | 7.350 | |
| UB | 2 | Artemisia Iorfino | ITA | 13.800 | 6.0 | 7.800 | |
| UB | 3 | Alba Petisco | ESP | 13.700 | 5.5 | 8.200 | |
| UB | 4 | Celia Serber | FRA | 13.350 | 5.5 | 7.850 | |
| UB | 5 | Alizee Letrange | FRA | 13.200 | 5.2 | 8.000 | |
| UB | 6 | Sofia Tonelli | ITA | 12.950 | 5.9 | 7.050 | |
| UB | 7 | Lucija Hribar | SLO | 12.750 | 4.8 | 7.950 | |
| UB | 8 | Aitana Pacheco | ESP | 12.750 | 5.0 | 7.750 | |
| UB | 9 | Erika Guindel | ESP | 12.600 | 5.2 | 7.400 | |
| UB | 10 | Ceren Biner | TUR | 12.400 | 5.0 | 7.400 | |
| UB | 11 | Benedetta Gava | ITA | 12.300 | 4.9 | 7.400 | |
| UB | 11 | Bengisu Yildiz | TUR | 12.300 | 4.9 | 7.400 | |
| UB | 13 | Eleonora Calaciura | ITA | 12.200 | 5.6 | 6.600 | |
| UB | 14 | Djenna Laroui | ALG | 12.100 | 5.5 | 6.600 | |
| UB | 15 | Noelie Ayuso | FRA | 11.700 | 4.5 | 7.200 | |
| UB | 16 | Zeynep Kurtulus | TUR | 11.700 | 5.1 | 6.600 | |
| UB | 17 | Lena Khenoun | ALG | 11.650 | 4.0 | 7.650 | |
| UB | 18 | Marina Escudero | ESP | 11.650 | 4.7 | 6.950 | |
| UB | 19 | Athanasia Mesiri | GRE | 11.600 | 3.9 | 7.700 | |
| UB | 20 | Mariana Parente | POR | 11.550 | 5.0 | 6.550 | |
| UB | 21 | Romane Hamelin | FRA | 11.550 | 5.2 | 6.350 | |
| UB | 22 | Mafalda Costa | POR | 11.400 | 4.4 | 7.000 | |
| UB | 23 | Danielle Lorraine Ferris | MAR | 11.350 | 3.2 | 8.150 | |
| UB | 24 | Georgia Charalampous | CYP | 11.100 | 4.0 | 7.100 | |
| UB | 25 | Olga Marina Kapoti | GRE | 10.750 | 4.6 | 6.150 | |
| UB | 26 | Sihem Hamidi | ALG | 10.350 | 3.5 | 6.850 | |
| UB | 27 | Ilayda Sahin | TUR | 10.250 | 4.5 | 5.750 | |
| UB | 28 | Vita Prijanovic | SLO | 9.900 | 3.8 | 6.100 | |
| UB | 29 | Joana Reis | POR | 9.650 | 4.1 | 5.550 | |
| UB | 30 | Christina Zwicker | CRO | 9.550 | 2.3 | 7.250 | |
| UB | 31 | Eva Dionysiou | CYP | 9.050 | 1.2 | 7.850 | |
| UB | 32 | Maria-Sofia Livogianni | GRE | 9.000 | 3.8 | 5.200 | |
| UB | 33 | Anastasia Chantzi | GRE | 7.400 | 3.4 | 4.000 | |
| UB | 34 | Sara Mroueh | LBN | 5.350 | 2.6 | 3.050 | -0.3 |
| UB | 35 | Kalypso Papaioannou | CYP | 5.050 | 0.8 | 8.250 | -4.0 |
| BB | 1 | Kaylia Nemour | ALG | 14.450 | 6.5 | 7.950 | |
| BB | 2 | Alba Petisco | ESP | 13.200 | 5.5 | 7.700 | |
| BB | 3 | Sofia Tonelli | ITA | 13.200 | 5.6 | 7.600 | |
| BB | 4 | Alizee Letrange | FRA | 12.950 | 5.0 | 7.950 | |
| BB | 5 | Eleonora Calaciura | ITA | 12.900 | 5.0 | 7.900 | |
| BB | 6 | Aitana Pacheco | ESP | 12.800 | 5.6 | 7.200 | |
| BB | 7 | Celia Serber | FRA | 12.750 | 5.3 | 7.450 | |
| BB | 8 | Artemisia Iorfino | ITA | 12.450 | 4.8 | 7.650 | |
| BB | 9 | Benedetta Gava | ITA | 12.150 | 4.7 | 7.450 | |
| BB | 10 | Noelie Ayuso | FRA | 11.900 | 4.7 | 7.300 | -0.1 |
| BB | 11 | Sevgi Kayisoglu | TUR | 11.850 | 5.0 | 6.850 | |
| BB | 11 | Christina Zwicker | CRO | 11.850 | 5.0 | 6.850 | |
| BB | 13 | Athanasia Mesiri | GRE | 11.750 | 4.9 | 6.950 | -0.1 |
| BB | 14 | Joana Reis | POR | 11.750 | 5.0 | 6.750 | |
| BB | 15 | Marina Escudero | ESP | 11.700 | 5.6 | 6.100 | |
| BB | 16 | Vita Prijanovic | SLO | 11.650 | 5.2 | 6.450 | |
| BB | 17 | Lucija Hribar | SLO | 11.500 | 4.9 | 6.600 | |
| BB | 18 | Christina Kiosi | GRE | 11.450 | 4.5 | 6.950 | |
| BB | 19 | Tina Zelcic | CRO | 11.450 | 4.9 | 6.550 | |
| BB | 20 | Ilayda Sahin | TUR | 11.400 | 4.2 | 7.200 | |
| BB | 21 | Romane Hamelin | FRA | 11.400 | 4.3 | 7.100 | |
| BB | 22 | Mafalda Costa | POR | 11.400 | 5.4 | 6.000 | |
| BB | 23 | Djenna Laroui | ALG | 11.300 | 5.0 | 6.300 | |
| BB | 24 | Louna Marie Hamames-Moallic | ALG | 11.250 | 4.5 | 6.750 | |
| BB | 25 | Zala Trtnik | SLO | 11.000 | 4.4 | 6.600 | |
| BB | 26 | Mariana Parente | POR | 10.850 | 5.3 | 5.650 | -0.1 |
| BB | 27 | Olga Marina Kapoti | GRE | 10.450 | 4.3 | 6.150 | |
| BB | 28 | Erika Guindel | ESP | 10.350 | 5.1 | 5.250 | |
| BB | 29 | Lena Khenoun | ALG | 9.750 | 4.4 | 5.450 | -0.1 |
| BB | 30 | Georgia Charalampous | CYP | 9.750 | 4.3 | 5.450 | |
| BB | 31 | Anastasia Chantzi | GRE | 9.250 | 4.1 | 5.250 | -0.1 |
| BB | 32 | Zeynep Kurtulus | TUR | 8.850 | 4.6 | 4.250 | |
| BB | 33 | Eva Dionysiou | CYP | 8.800 | 2.9 | 5.900 | |
| BB | 34 | Kalypso Papaioannou | CYP | 8.600 | 3.0 | 5.600 | |
| BB | 35 | Sara Mroueh | LBN | 8.150 | 3.7 | 4.550 | -0.1 |
| BB | 36 | Ceren Biner | TUR | 8.050 | 3.6 | 4.450 | |
| BB | 37 | Danielle Lorraine Ferris | MAR | 7.650 | 4.6 | 3.350 | -0.3 |
| FX | 1 | Emma Fioravanti | ITA | 13.450 | 5.4 | 8.050 | |
| FX | 2 | Kaylia Nemour | ALG | 13.400 | 5.3 | 8.200 | -0.1 |
| FX | 3 | Sofia Tonelli | ITA | 13.200 | 5.1 | 8.100 | |
| FX | 4 | Sevgi Kayisoglu | TUR | 13.100 | 5.1 | 8.000 | |
| FX | 5 | Benedetta Gava | ITA | 13.050 | 5.3 | 7.850 | -0.1 |
| FX | 6 | Marina Escudero | ESP | 12.900 | 5.2 | 7.700 | |
| FX | 7 | Antea Sikic Kaucic | CRO | 12.800 | 5.1 | 7.700 | |
| FX | 8 | Alba Petisco | ESP | 12.800 | 5.3 | 7.500 | |
| FX | 9 | Aitana Pacheco | ESP | 12.700 | 5.1 | 7.600 | |
| FX | 10 | Athanasia Mesiri | GRE | 12.550 | 4.9 | 7.650 | |
| FX | 11 | Leire Escauriaza | ESP | 12.500 | 4.7 | 7.800 | |
| FX | 12 | Louna Marie Hamames-Moallic | ALG | 12.350 | 4.7 | 7.650 | |
| FX | 13 | Alizee Letrange | FRA | 12.300 | 4.9 | 7.800 | -0.4 |
| FX | 14 | Artemisia Iorfino | ITA | 12.250 | 4.9 | 7.450 | -0.1 |
| FX | 15 | Mariana Parente | POR | 11.950 | 4.4 | 7.550 | |
| FX | 16 | Lucija Hribar | SLO | 11.900 | 4.5 | 7.400 | |
| FX | 17 | Djenna Laroui | ALG | 11.900 | 4.7 | 7.200 | |
| FX | 18 | Mafalda Costa | POR | 11.850 | 5.0 | 6.850 | |
| FX | 19 | Vita Prijanovic | SLO | 11.800 | 4.2 | 7.600 | |
| FX | 20 | Zeynep Kurtulus | TUR | 11.750 | 4.3 | 7.450 | |
| FX | 21 | Celia Serber | FRA | 11.750 | 4.8 | 6.950 | |
| FX | 22 | Joana Reis | POR | 11.650 | 4.5 | 7.450 | -0.3 |
| FX | 23 | Lilly Havard | FRA | 11.650 | 4.6 | 7.350 | -0.3 |
| FX | 24 | Ilayda Sahin | TUR | 11.600 | 4.4 | 7.200 | |
| FX | 25 | Christina Zwicker | CRO | 11.550 | 4.1 | 7.550 | -0.1 |
| FX | 26 | Olga Marina Kapoti | GRE | 11.500 | 4.1 | 7.400 | |
| FX | 27 | Noelie Ayuso | FRA | 11.500 | 5.0 | 6.800 | -0.3 |
| FX | 28 | Christina Kiosi | GRE | 11.500 | 4.7 | 6.800 | |
| FX | 29 | Jana Mahmoud | EGY | 11.500 | 4.9 | 6.600 | |
| FX | 30 | Lena Khenoun | ALG | 11.400 | 4.1 | 7.300 | |
| FX | 31 | Maria-Sofia Livogianni | GRE | 11.000 | 4.5 | 6.600 | -0.1 |
| FX | 32 | Danielle Lorraine Ferris | MAR | 10.450 | 4.5 | 5.950 | |
| FX | 33 | Bengisu Yildiz | TUR | 10.250 | 4.2 | 6.050 | |
| FX | 34 | Georgia Charalampous | CYP | 9.900 | 3.8 | 6.100 | |
| FX | 35 | Eva Dionysiou | CYP | 9.650 | 3.9 | 6.050 | -0.3 |
| FX | 36 | Kalypso Papaioannou | CYP | 9.100 | 3.2 | 5.900 | |
| FX | 37 | Sara Mroueh | LBN | 9.100 | 3.6 | 5.600 | -0.1 |
| FX | 38 | Seema Tello | SYR | 8.650 | 2.8 | 5.950 | -0.1 |
Notes:
VT score = average, VT 1 + VT 2
ND = Neutral Deduction
Tie-breaks determined via higher E-score (or highest single vault for VT)
Country codes:
ALG=Algeria, AUT=Austria, AZE=Azerbaijan, BEL=Belgium, BUL=Bulgaria, CRO=Croatia, CYP=Cyprus, CZE=Czech Republic, DEN=Denmark, EGY=Egypt, ESP=Spain, FIN=Finland, FRA=France, GBR=Great Britain, GEO=Georgia, GER=Germany, GRE=Greece, HUN=Hungary, IRL=Ireland, ISL=Iceland, ISR=Israel, ITA=Italy, LAT=Latvia, LBN=Lebanon, LIE=Liechtenstein, LUX=Luxembourg, MAR=Morocco, MLT=Malta, NED=Netherlands, NOR=Norway, POL=Poland, POR=Portugal, ROU=Romania, SLO=Slovenia, SUI=Switzerland, SVK=Slovakia, SWE=Sweden, SYR=Syria, TUR=Turkey, UKR=Ukraine, WG1=Belarus, WG2=Russia
Source: GIGA Data & Analytics
ND = Neutral Deduction
Tie-breaks determined via higher E-score (or highest single vault for VT)
Country codes:
ALG=Algeria, AUT=Austria, AZE=Azerbaijan, BEL=Belgium, BUL=Bulgaria, CRO=Croatia, CYP=Cyprus, CZE=Czech Republic, DEN=Denmark, EGY=Egypt, ESP=Spain, FIN=Finland, FRA=France, GBR=Great Britain, GEO=Georgia, GER=Germany, GRE=Greece, HUN=Hungary, IRL=Ireland, ISL=Iceland, ISR=Israel, ITA=Italy, LAT=Latvia, LBN=Lebanon, LIE=Liechtenstein, LUX=Luxembourg, MAR=Morocco, MLT=Malta, NED=Netherlands, NOR=Norway, POL=Poland, POR=Portugal, ROU=Romania, SLO=Slovenia, SUI=Switzerland, SVK=Slovakia, SWE=Sweden, SYR=Syria, TUR=Turkey, UKR=Ukraine, WG1=Belarus, WG2=Russia
Source: GIGA Data & Analytics
About 2026 Senior WAG Event Qualification Scoring & Format
How is a WAG event score calculated at elite events?
For uneven bars, balance beam, and floor exercise, total score = Difficulty (D) + Execution (E), minus any Neutral Deductions (ND). GIGA displays totals and, when available, the D/E/ND components so fans can see whether a result was driven by difficulty, execution quality, or deductions.
How is the vault qualification ranked?
In vault qualification, gymnasts seeking to qualify for the vault final perform two vaults. The final vault qualification result is based on the average of the two vault scores, with the highest single vault score shown when available for tie-break context.
What is the fastest way to interpret a score?
Quick read: high D = harder routine / bigger risk. High E = cleaner routine / better landings, form, control. ND present = a neutral penalty that reduces the total.
How are ties handled in event qualification?
For bars, beam, and floor, ties are typically separated by higher E-score, then D-score if needed. For vault, tie-break context may include the highest single vault score.
What does GIGA show on this qualification results page?
GIGA organizes event qualification the way fans search for them: rankings, finalist qualifiers, apparatus score details, D/E/ND breakdowns, vault average details, and tie-break context.
Last updated: August 31, 2026