2026 Szombathely World Challenge Cup | Event Qualification
5 Olympians or repeat Worlds competitors earned 8 of 32 event final spots: Lorrane Oliveira (UB, FX), Flavia Saraiva (UB, FX), Bettina Lili Czifra (UB), Greta Mayer (VT, BB), Celeste Mordenti (UB). Future NCAA gymnasts Tatum Drusch (LSU) + Dulcy Caylor (Florida) combined for 5 more.
2026 SZOMBATHELY WORLD CHALLENGE CUP: EVENT QUALIFICATION
Vault
Swipe right to view all data →
| Gymnast | Score (avg) |
VT 1 D / E |
VT 2 D / E |
Bonus ND |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GBR | Emily Roper | 13.533 | 13.533 4.8 / 8.733 | 13.133 4.2 / 8.933 | 0.2 |
| 2 USA | Tatum Drusch | 13.100 | 13.500 4.6 / 8.900 | 12.700 4.4 / 8.300 | |
| 3 HUN | Greta Mayer | 12.900 | 12.400 4.6 / 7.900 | 13.400 4.4 / 9.000 | -0.1 |
| 4 GBR | Abigail Roper | 12.899 | 12.966 4.2 / 8.766 | 12.433 4.0 / 8.433 | 0.2 |
| 5 UKR | Anastasiia Lev | 12.866 | 12.833 4.2 / 8.633 | 12.500 3.8 / 8.700 | 0.2 |
| 6 POL | Sofiya Razumouskaya | 12.849 | 13.033 4.2 / 8.833 | 12.266 3.8 / 8.466 | 0.2 |
| 7 USA | Dulcy Caylor | 12.800 | 13.700 5.0 / 8.800 | 11.900 3.4 / 8.500 | -0.1 |
| 8 CZE | Patricie Makovickova | 12.749 | 12.533 4.2 / 8.433 | 12.566 4.4 / 8.466 | 0.2 -0.1 / -0.3 |
| 9 MLT | Sophie St John | 12.583 | 12.533 3.6 / 8.933 | 12.233 3.6 / 8.633 | 0.2 |
| 10 LAT | Anastasija Ananjeva | 12.533 | 12.600 4.0 / 8.600 | 12.066 3.4 / 8.666 | 0.2 |
| 11 AUS | Audrey Hawkins | 12.449 | 12.466 4.2 / 8.266 | 12.433 4.4 / 8.133 | -0.1 |
| 12 BUL | Kristin Krasteva | 12.400 | 12.800 4.2 / 8.600 | 12.000 3.4 / 8.600 | |
| 13 AUS | Haylee Whitehead | 12.383 | 12.833 4.2 / 8.633 | 11.933 3.4 / 8.533 | |
| 14 LAT | Marija Mihailova | 11.983 | 12.066 3.6 / 8.466 | 11.500 3.4 / 8.100 | 0.2 |
| 15 BUL | Tsvetomira Nacheva | 11.433 | 11.466 3.4 / 8.066 | 11.400 3.0 / 8.400 | |
| 16 MLT | Lyana Curmi Inguanez | 10.866 | 10.433 3.2 / 8.233 | 11.300 3.4 / 8.200 | -1.0 / -0.3 |
Uneven Bars
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 HUN | Bettina Lili Czifra | 14.333 6.4 / 7.933 | |
| 2 BRA | Lorrane Oliveira | 14.066 5.7 / 8.366 | |
| 3 BRA | Flavia Saraiva | 13.733 5.6 / 8.133 | |
| 4 USA | Tatum Drusch | 13.300 5.3 / 8.000 | |
| 5 SVK | Barbora Kundrat | 13.066 5.3 / 7.766 | |
| 6 LUX | Celeste Mordenti | 12.966 5.3 / 7.666 | |
| 7 UKR | Anastasiia Lev | 12.800 5.6 / 7.200 | |
| 8 UKR | Kristina Hrudetska | 12.266 5.2 / 7.066 | |
| 9 BEL | Mie De Wilde | 12.200 4.5 / 7.700 | |
| 10 USA | Dulcy Caylor | 12.033 4.9 / 7.133 | |
| 11 GBR | Emily Roper | 12.033 5.1 / 6.933 | |
| 12 AUS | Haylee Whitehead | 11.966 4.6 / 7.366 | |
| 13 CRO | Sofia Mester | 11.700 5.0 / 6.700 | |
| 14 AUS | Sophie Leo | 11.600 4.1 / 7.500 | |
| 15 NOR | Nora Jordhoey | 11.433 3.9 / 7.533 | |
| 16 HUN | Nikolett Szilagyi | 11.300 4.8 / 6.500 | |
| 17 POL | Maria Drobniak | 11.233 4.3 / 6.933 | |
| 18 GBR | Shanna-Kae Grant | 11.200 5.2 / 6.000 | |
| 19 BEL | Sien Ghekiere | 11.133 4.6 / 6.533 | |
| 20 RSA | Caleigh Anders | 10.966 4.8 / 6.166 | |
| 21 BUL | Kristin Krasteva | 10.866 3.2 / 7.666 | |
| 22 MLT | Sophie St John | 10.700 4.4 / 6.300 | |
| 23 RSA | Keira Sawry | 10.533 4.5 / 6.033 | |
| 24 POL | Sofiya Razumouskaya | 10.500 4.1 / 6.400 | |
| 25 AUT | Clara Stelzer | 10.400 4.0 / 6.400 | |
| 26 CZE | Sabina Halova | 10.200 3.4 / 6.800 | |
| 27 MLT | Lyana Curmi Inguanez | 8.800 2.4 / 6.400 | |
| 28 LAT | Marija Mihailova | 7.100 3.3 / 3.800 |
Balance Beam
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 HUN | Greta Mayer | 14.100 5.9 / 8.200 | |
| 2 USA | Dulcy Caylor | 13.233 6.2 / 7.133 | -0.1 |
| 3 USA | Tatum Drusch | 12.966 5.7 / 7.266 | |
| 4 GBR | Emily Roper | 12.700 4.9 / 7.800 | |
| 5 GBR | Shanna-Kae Grant | 12.333 5.0 / 7.433 | -0.1 |
| 6 AUS | Audrey Hawkins | 12.233 4.6 / 7.633 | |
| 7 NOR | Nora Jordhoey | 11.566 4.2 / 7.366 | |
| 8 AUS | Sophie Leo | 11.300 4.6 / 6.700 | |
| 9 HUN | Regina Kovacs | 10.900 4.8 / 6.100 | |
| 10 AUT | Collien Moerz | 10.833 4.7 / 6.133 | |
| 11 CZE | Sabina Halova | 10.633 4.0 / 6.633 | |
| 12 HUN | Kira Balazs | 10.633 4.8 / 5.833 | |
| 13 NOR | Serina Kvaestad | 10.400 4.1 / 6.300 |
Floor Exercise
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 BRA | Lorrane Oliveira | 12.966 5.5 / 7.566 | -0.1 |
| 2 BRA | Flavia Saraiva | 12.933 5.3 / 7.633 | |
| 3 BEL | Liese Vieuxtemps | 12.766 4.7 / 8.166 | -0.1 |
| 4 UKR | Anastasiia Lev | 12.566 5.2 / 7.366 | |
| 5 CRO | Antea Sikic Kaucic | 12.466 5.1 / 7.366 | |
| 5 POL | Maria Drobniak | 12.466 5.1 / 7.366 | |
| 7 UKR | Marianna Kiniuk | 12.333 4.8 / 7.533 | |
| 8 RSA | Keira Sawry | 12.033 4.8 / 7.233 | |
| 9 POL | Marta Pihan-Kulesza | 11.533 4.4 / 7.133 | |
| 10 LAT | Anastasija Ananjeva | 11.466 4.2 / 7.266 | |
| 11 LAT | Marija Mihailova | 10.700 4.1 / 6.600 | |
| 12 BUL | Tsvetomira Nacheva | 10.300 4.0 / 6.300 | |
| 13 BUL | Mishel Arabadzhieva | 10.200 4.3 / 6.200 | -0.3 |
| Apparatus | Rank | Gymnast | Country | Score | D-Score | E-Score | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | 1 | Emily Roper | GBR | 13.533 | 4.8 | 8.733 | |
| VT | 2 | Tatum Drusch | USA | 13.100 | 4.6 | 8.900 | |
| VT | 3 | Greta Mayer | HUN | 12.900 | 4.6 | 7.900 | -0.1 |
| VT | 4 | Abigail Roper | GBR | 12.899 | 4.2 | 8.766 | |
| VT | 5 | Anastasiia Lev | UKR | 12.866 | 4.2 | 8.633 | |
| VT | 6 | Sofiya Razumouskaya | POL | 12.849 | 4.2 | 8.833 | |
| VT | 7 | Dulcy Caylor | USA | 12.800 | 5.0 | 8.800 | -0.1 |
| VT | 8 | Patricie Makovickova | CZE | 12.749 | 4.2 | 8.433 | -0.1 / -0.3 |
| VT | 9 | Sophie St John | MLT | 12.583 | 3.6 | 8.933 | |
| VT | 10 | Anastasija Ananjeva | LAT | 12.533 | 4.0 | 8.600 | |
| VT | 11 | Audrey Hawkins | AUS | 12.449 | 4.2 | 8.266 | -0.1 |
| VT | 12 | Kristin Krasteva | BUL | 12.400 | 4.2 | 8.600 | |
| VT | 13 | Haylee Whitehead | AUS | 12.383 | 4.2 | 8.633 | |
| VT | 14 | Marija Mihailova | LAT | 11.983 | 3.6 | 8.466 | |
| VT | 15 | Tsvetomira Nacheva | BUL | 11.433 | 3.4 | 8.066 | |
| VT | 16 | Lyana Curmi Inguanez | MLT | 10.866 | 3.2 | 8.233 | -1.0 / -0.3 |
| UB | 1 | Bettina Lili Czifra | HUN | 14.333 | 6.4 | 7.933 | |
| UB | 2 | Lorrane Oliveira | BRA | 14.066 | 5.7 | 8.366 | |
| UB | 3 | Flavia Saraiva | BRA | 13.733 | 5.6 | 8.133 | |
| UB | 4 | Tatum Drusch | USA | 13.300 | 5.3 | 8.000 | |
| UB | 5 | Barbora Kundrat | SVK | 13.066 | 5.3 | 7.766 | |
| UB | 6 | Celeste Mordenti | LUX | 12.966 | 5.3 | 7.666 | |
| UB | 7 | Anastasiia Lev | UKR | 12.800 | 5.6 | 7.200 | |
| UB | 8 | Kristina Hrudetska | UKR | 12.266 | 5.2 | 7.066 | |
| UB | 9 | Mie De Wilde | BEL | 12.200 | 4.5 | 7.700 | |
| UB | 10 | Dulcy Caylor | USA | 12.033 | 4.9 | 7.133 | |
| UB | 11 | Emily Roper | GBR | 12.033 | 5.1 | 6.933 | |
| UB | 12 | Haylee Whitehead | AUS | 11.966 | 4.6 | 7.366 | |
| UB | 13 | Sofia Mester | CRO | 11.700 | 5.0 | 6.700 | |
| UB | 14 | Sophie Leo | AUS | 11.600 | 4.1 | 7.500 | |
| UB | 15 | Nora Jordhoey | NOR | 11.433 | 3.9 | 7.533 | |
| UB | 16 | Nikolett Szilagyi | HUN | 11.300 | 4.8 | 6.500 | |
| UB | 17 | Maria Drobniak | POL | 11.233 | 4.3 | 6.933 | |
| UB | 18 | Shanna-Kae Grant | GBR | 11.200 | 5.2 | 6.000 | |
| UB | 19 | Sien Ghekiere | BEL | 11.133 | 4.6 | 6.533 | |
| UB | 20 | Caleigh Anders | RSA | 10.966 | 4.8 | 6.166 | |
| UB | 21 | Kristin Krasteva | BUL | 10.866 | 3.2 | 7.666 | |
| UB | 22 | Sophie St John | MLT | 10.700 | 4.4 | 6.300 | |
| UB | 23 | Keira Sawry | RSA | 10.533 | 4.5 | 6.033 | |
| UB | 24 | Sofiya Razumouskaya | POL | 10.500 | 4.1 | 6.400 | |
| UB | 25 | Clara Stelzer | AUT | 10.400 | 4.0 | 6.400 | |
| UB | 26 | Sabina Halova | CZE | 10.200 | 3.4 | 6.800 | |
| UB | 27 | Lyana Curmi Inguanez | MLT | 8.800 | 2.4 | 6.400 | |
| UB | 28 | Marija Mihailova | LAT | 7.100 | 3.3 | 3.800 | |
| BB | 1 | Greta Mayer | HUN | 14.100 | 5.9 | 8.200 | |
| BB | 2 | Dulcy Caylor | USA | 13.233 | 6.2 | 7.133 | -0.1 |
| BB | 3 | Tatum Drusch | USA | 12.966 | 5.7 | 7.266 | |
| BB | 4 | Emily Roper | GBR | 12.700 | 4.9 | 7.800 | |
| BB | 5 | Shanna-Kae Grant | GBR | 12.333 | 5.0 | 7.433 | -0.1 |
| BB | 6 | Audrey Hawkins | AUS | 12.233 | 4.6 | 7.633 | |
| BB | 7 | Nora Jordhoey | NOR | 11.566 | 4.2 | 7.366 | |
| BB | 8 | Sophie Leo | AUS | 11.300 | 4.6 | 6.700 | |
| BB | 9 | Regina Kovacs | HUN | 10.900 | 4.8 | 6.100 | |
| BB | 10 | Collien Moerz | AUT | 10.833 | 4.7 | 6.133 | |
| BB | 11 | Sabina Halova | CZE | 10.633 | 4.0 | 6.633 | |
| BB | 12 | Kira Balazs | HUN | 10.633 | 4.8 | 5.833 | |
| BB | 13 | Serina Kvaestad | NOR | 10.400 | 4.1 | 6.300 | |
| FX | 1 | Lorrane Oliveira | BRA | 12.966 | 5.5 | 7.566 | -0.1 |
| FX | 2 | Flavia Saraiva | BRA | 12.933 | 5.3 | 7.633 | |
| FX | 3 | Liese Vieuxtemps | BEL | 12.766 | 4.7 | 8.166 | -0.1 |
| FX | 4 | Anastasiia Lev | UKR | 12.566 | 5.2 | 7.366 | |
| FX | 5 | Antea Sikic Kaucic | CRO | 12.466 | 5.1 | 7.366 | |
| FX | 5 | Maria Drobniak | POL | 12.466 | 5.1 | 7.366 | |
| FX | 7 | Marianna Kiniuk | UKR | 12.333 | 4.8 | 7.533 | |
| FX | 8 | Keira Sawry | RSA | 12.033 | 4.8 | 7.233 | |
| FX | 9 | Marta Pihan-Kulesza | POL | 11.533 | 4.4 | 7.133 | |
| FX | 10 | Anastasija Ananjeva | LAT | 11.466 | 4.2 | 7.266 | |
| FX | 11 | Marija Mihailova | LAT | 10.700 | 4.1 | 6.600 | |
| FX | 12 | Tsvetomira Nacheva | BUL | 10.300 | 4.0 | 6.300 | |
| FX | 13 | Mishel Arabadzhieva | BUL | 10.200 | 4.3 | 6.200 | -0.3 |
Notes:
VT score = average, VT 1 + VT 2
ND = Neutral Deduction
Top eight gymnasts on each apparatus advance to the event final; ties follow FIG qualification rules
Country codes:
AUS=Australia, AUT=Austria, BEL=Belgium, BRA=Brazil, BUL=Bulgaria, CRO=Croatia, CZE=Czechia, GBR=Great Britain, HUN=Hungary, LAT=Latvia, LUX=Luxembourg, MLT=Malta, NOR=Norway, POL=Poland, RSA=South Africa, SVK=Slovakia, UKR=Ukraine, USA=United States
Source: GIGA Data & Analytics
ND = Neutral Deduction
Top eight gymnasts on each apparatus advance to the event final; ties follow FIG qualification rules
Country codes:
AUS=Australia, AUT=Austria, BEL=Belgium, BRA=Brazil, BUL=Bulgaria, CRO=Croatia, CZE=Czechia, GBR=Great Britain, HUN=Hungary, LAT=Latvia, LUX=Luxembourg, MLT=Malta, NOR=Norway, POL=Poland, RSA=South Africa, SVK=Slovakia, UKR=Ukraine, USA=United States
Source: GIGA Data & Analytics
About 2026 Senior WAG Event Qualification Scoring & Format
How is a WAG event qualification score calculated at elite Szombathely World Challenge Cup events?
For uneven bars, balance beam, and floor exercise, total score = Difficulty (D) + Execution (E), minus any Neutral Deductions (ND). GIGA displays totals and, when available, the D/E/ND components so fans can see whether a result was driven by difficulty, execution quality, or deductions.
How is vault qualification ranked?
Gymnasts seeking the vault final perform two vaults. Qualification is ranked by the average of those two scores, and the top eight advance to the final.
What is the fastest way to interpret a score?
Quick read: high D = harder routine / bigger risk. High E = cleaner routine / better landings, form, control. ND present = a neutral penalty that reduces the total.
How are ties handled in event qualifications?
For bars, beam, and floor, ties are typically separated by higher E-score, then D-score if needed. For vault, tie-break context may include the highest single vault score.
What does GIGA show on this qualification results page?
GIGA organizes the event qualifications the way fans search for them: qualification rankings, finalist positions, apparatus score details, D/E/ND breakdowns, vault average details, and tie-break context.
Last updated: August 16, 2026