Varna World Challenge Cup 2026 | Event Qualifications
Diana Lobok dominated qualifications, taking the top spot on Uneven Bars and Balance Beam, while Mara Slippens led Vault and Grace Davies topped Floor Exercise.
VARNA WORLD CHALLENGE CUP 2026: WOMEN'S EVENT QUALIFICATION RESULTS
Vault
Swipe right to view all data →
| Gymnast | Score (avg) |
VT 1 D / E |
VT 2 D / E |
Bonus ND |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 NED |
Mara Slippens |
13.233 | 13.300 4.6 / 8.700 |
12.766 4.0 / 8.766 |
|
| 2 CRO |
Tijana Korent |
13.166 | 12.866 4.0 / 8.866 |
13.066 4.2 / 8.866 |
|
| 3 LIE |
Julia Weissenhofer |
13.149 | 13.233 4.4 / 8.833 |
12.666 4.0 / 8.766 |
-0.1 |
| 4 TUR |
Ilayda Sahin |
13.033 | 13.200 4.2 / 9.000 |
12.466 3.6 / 8.866 |
|
| 5 ROU |
Adelina Ionescu |
12.983 | 13.433 4.6 / 8.833 |
12.133 3.8 / 8.433 |
-0.1 |
| 6 UKR |
Anastasiia Lev |
12.949 | 12.933 4.2 / 8.733 |
12.566 3.8 / 8.766 |
|
| 7 AZE |
Daniz Aliyeva |
12.916 | 12.766 4.2 / 8.666 |
12.666 3.8 / 8.866 |
-0.1 |
| 8 GBR |
Grace Davies |
12.850 | 13.200 4.6 / 8.600 |
12.500 3.8 / 8.700 |
|
| 9 SRB |
Nina Sabic |
12.733 | 12.500 3.8 / 8.700 |
12.566 3.8 / 8.766 |
|
| 10 NOR |
Amalie Dalene |
12.649 | 12.666 4.2 / 8.766 |
12.633 3.8 / 8.833 |
-0.3 |
| 11 UKR |
Diana Lobok |
12.516 | 12.366 4.2 / 8.166 |
12.266 3.6 / 8.666 |
|
| 12 ROU |
Bianca Visovan |
12.499 | 11.766 4.2 / 7.666 |
12.833 4.2 / 8.633 |
-0.1 |
| 13 BUL |
Viktoria Ventsislavova |
12.300 | 12.500 3.6 / 8.900 |
12.100 3.4 / 8.700 |
|
| 14 SVK |
Miriam Keresztesova |
11.683 | 10.800 3.4 / 7.700 |
12.566 3.8 / 8.766 |
-0.3 |
| 15 TUR |
Naz Akturk |
10.850 | 11.100 3.8 / 7.300 |
0.000 0.0 / 0.000 |
Notes:
VT score = average, VT 1 + VT 2
ND = Neutral Deduction
Tie-break determined via higher single-vault score
Country codes:
AIN=Independent Neutral • ALG=Algeria • ARG=Argentina • AUT=Austria • AZE=Azerbaijan • BUL=Bulgaria • CAN=Canada • CHI=Chile • CMR=Cameroon • CRO=Croatia • EGY=Egypt • ESP=Spain • GBR=Great Britain • GER=Germany • GRE=Greece • HKG=Hong Kong • HUN=Hungary • ITA=Italy • MAR=Morocco • NAM=Namibia • NOR=Norway • NZL=New Zealand • PAN=Panama • RSA=South Africa • SEN=Senegal • SLO=Slovenia • SRB=Serbia • UKR=Ukraine • ZWE=Zimbabwe
Source: GIGA Data & Analytics
| Rank | Gymnast | Country | Score | VT1 D | VT1 E | VT1 ND | VT2 D | VT2 E | VT2 ND | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mara Slippens | NED | 13.233 | 4.6 | 8.700 | 4.0 | 8.766 | |||
| 2 | Tijana Korent | CRO | 13.166 | 4.0 | 8.866 | 4.2 | 8.866 | |||
| 3 | Julia Weissenhofer | LIE | 13.149 | 4.4 | 8.833 | 4.0 | 8.766 | -0.1 | ||
| 4 | Ilayda Sahin | TUR | 13.033 | 4.2 | 9.000 | 3.6 | 8.866 | |||
| 5 | Adelina Ionescu | ROU | 12.983 | 4.6 | 8.833 | 3.8 | 8.433 | -0.1 | ||
| 6 | Anastasiia Lev | UKR | 12.949 | 4.2 | 8.733 | 3.8 | 8.766 | |||
| 7 | Daniz Aliyeva | AZE | 12.916 | 4.2 | 8.666 | -0.1 | 3.8 | 8.866 | ||
| 8 | Grace Davies | GBR | 12.850 | 4.6 | 8.600 | 3.8 | 8.700 | |||
| 9 | Nina Sabic | SRB | 12.733 | 3.8 | 8.700 | 3.8 | 8.766 | |||
| 10 | Amalie Dalene | NOR | 12.649 | 4.2 | 8.766 | -0.3 | 3.8 | 8.833 | ||
| 11 | Diana Lobok | UKR | 12.516 | 4.2 | 8.166 | 3.6 | 8.666 | |||
| 12 | Bianca Visovan | ROU | 12.499 | 4.2 | 7.666 | -0.1 | 4.2 | 8.633 | ||
| 13 | Viktoria Ventsislavova | BUL | 12.300 | 3.6 | 8.900 | 3.4 | 8.700 | |||
| 14 | Miriam Keresztesova | SVK | 11.683 | 3.4 | 7.700 | -0.3 | 3.8 | 8.766 | ||
| 15 | Naz Akturk | TUR | 10.850 | 3.8 | 7.300 | 0.0 | 0.000 |
Uneven Bars
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 UKR | Diana Lobok | 13.200 5.8 / 7.400 | |
| 2 GBR | Shantae-Eve Asiedua Amankwaah | 13.066 5.7 / 7.366 | |
| 3 CAN | Coralie Demers | 12.766 5.0 / 7.766 | |
| 4 TUR | Ceren Biner | 12.466 5.0 / 7.466 | |
| 5 SWE | Nathalie Westlund | 12.433 5.8 / 6.633 | |
| 6 ISR | Roni Shamay | 12.333 5.5 / 6.833 | |
| 7 CRO | Sara Sulekic | 12.266 4.6 / 7.666 | |
| 8 ISR | Yali Shoshani | 12.233 5.8 / 6.433 | |
| 9 NED | Casey-Jane Meuleman | 12.100 4.6 / 7.500 | |
| 10 AZE | Daniz Aliyeva | 12.066 5.2 / 6.866 | |
| 11 AZE | Nazanin Teymurova | 12.033 4.9 / 7.133 | |
| 12 MAS | Li Wen Yeoh | 12.000 5.4 / 6.600 | |
| 12 MAS | Cadence Zi Qi Teh | 12.000 5.4 / 6.600 | |
| 14 CAN | Amy Jorgensen | 11.900 4.1 / 7.800 | |
| 15 AUT | Katrin Palicka | 11.566 5.1 / 6.466 | |
| 16 TUR | Ilayda Sahin | 11.300 4.6 / 6.700 | |
| 17 NOR | Amalie Dalene | 11.266 4.4 / 6.866 | |
| 18 ROU | Adelina Ionescu | 11.200 4.7 / 6.500 | |
| 19 POL | Maria Drobniak | 11.066 4.2 / 6.866 | |
| 20 NED | Floor Slooff | 11.000 4.7 / 6.300 | |
| 21 ROU | Bianca Visovan | 10.866 4.7 / 6.166 | |
| 22 UKR | Anastasiia Lev | 10.866 4.9 / 5.966 | |
| 23 LIE | Julia Weissenhofer | 10.533 4.3 / 6.233 | |
| 24 BUL | Nikol Stoimenova | 10.333 4.7 / 5.633 | |
| 25 SRB | Natalia Jacoby | 10.166 4.8 / 5.666 | -0.3 |
| 26 HUN | Nikolett Szilagyi | 8.933 3.2 / 5.733 | |
| 27 POL | Marta Pihan-Kulesza | 5.466 1.6 / 8.366 | -4.5 |
Balance Beam
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 UKR | Diana Lobok | 13.600 6.0 / 7.600 | |
| 2 NED | Floor Slooff | 13.000 5.1 / 7.900 | |
| 3 ISR | Roni Shamay | 12.866 5.2 / 7.666 | |
| 4 POL | Maria Drobniak | 12.733 5.4 / 7.333 | |
| 5 GBR | Grace Davies | 12.666 5.5 / 7.166 | |
| 6 HUN | Nikolett Szilagyi | 12.600 4.7 / 7.900 | |
| 7 ROU | Miruna Botez | 12.533 5.2 / 7.333 | |
| 8 CAN | Amy Jorgensen | 12.466 4.9 / 7.566 | |
| 9 BUL | Nikol Stoimenova | 12.366 4.8 / 7.566 | |
| 10 POL | Marta Pihan-Kulesza | 12.366 5.4 / 6.966 | |
| 11 TUR | Ceren Biner | 12.333 5.1 / 7.233 | |
| 12 GBR | Shantae-Eve Asiedua Amankwaah | 12.200 5.2 / 7.000 | |
| 13 CRO | Tina Zelcic | 12.133 5.3 / 6.833 | |
| 14 MAS | Kang Xian Yeap | 11.933 5.4 / 6.533 | |
| 15 UKR | Marianna Kiniuk | 11.866 5.2 / 6.666 | |
| 16 AZE | Nazanin Teymurova | 11.766 5.1 / 6.666 | |
| 17 HUN | Sara Peter | 11.466 4.9 / 6.566 | |
| 18 BUL | Nikol Sokolova | 11.400 4.3 / 7.100 | |
| 19 MAS | Cadence Zi Qi Teh | 11.233 4.9 / 6.333 | |
| 20 AUT | Aurea Wutschka | 11.133 5.2 / 5.933 | |
| 21 SWE | Elina Gravin | 11.066 4.9 / 6.266 | -0.1 |
| 22 SWE | Jennifer Williams | 11.066 5.4 / 5.766 | -0.1 |
| 23 AUT | Katrin Palicka | 10.833 4.8 / 6.033 | |
| 24 TUR | Ilayda Sahin | 10.800 3.5 / 7.300 | |
| 25 CZE | Eva Pangracova | 10.733 4.5 / 6.233 | |
| 26 SVK | Laura Belicova | 10.666 4.1 / 6.566 | |
| 27 ROU | Adelina Ionescu | 10.433 4.7 / 5.733 | |
| 28 CZE | Beata Merinska | 10.366 4.3 / 6.066 | |
| 29 NED | Casey-Jane Meuleman | 10.366 4.5 / 5.966 | -0.1 |
| 30 LIE | Julia Weissenhofer | 10.366 4.8 / 5.666 | -0.1 |
| 31 NOR | Serina Kvaestad | 10.166 4.5 / 5.666 | |
| 32 AZE | Khadija Abbaszada | 10.100 4.6 / 5.500 | |
| 33 ISR | Yali Shoshani | 9.600 4.8 / 4.800 | |
| 34 SRB | Nina Sabic | 9.400 3.4 / 6.000 | |
| 35 SRB | Natalia Jacoby | 9.133 4.2 / 4.933 | |
| 36 SVK | Miriam Keresztesova | 7.833 3.0 / 4.833 |
Floor Exercise
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 GBR | Grace Davies | 13.000 5.4 / 7.600 | |
| 2 GBR | Shantae-Eve Asiedua Amankwaah | 12.800 5.2 / 7.700 | -0.1 |
| 3 HUN | Sara Peter | 12.733 5.1 / 7.733 | -0.1 |
| 4 POL | Maria Drobniak | 12.466 5.0 / 7.466 | |
| 5 NED | Floor Slooff | 12.433 4.7 / 7.733 | |
| 6 ISR | Roni Shamay | 12.433 4.9 / 7.533 | |
| 7 POL | Marta Pihan-Kulesza | 12.333 4.7 / 7.633 | |
| 8 AUT | Aurea Wutschka | 12.300 4.6 / 7.700 | |
| 9 NED | Mara Slippens | 12.300 4.7 / 7.600 | |
| 10 HUN | Nikolett Szilagyi | 12.300 4.9 / 7.400 | |
| 11 UKR | Marianna Kiniuk | 12.133 5.0 / 7.233 | -0.1 |
| 12 NOR | Serina Kvaestad | 12.000 4.4 / 7.600 | |
| 13 ISR | Yali Shoshani | 11.900 4.9 / 7.000 | |
| 14 UKR | Diana Lobok | 11.666 5.0 / 6.666 | |
| 15 AUT | Katrin Palicka | 11.633 4.3 / 7.333 | |
| 16 TUR | Ilayda Sahin | 11.600 4.2 / 7.400 | |
| 17 CZE | Beata Merinska | 11.600 4.3 / 7.300 | |
| 18 SRB | Natalia Jacoby | 11.400 4.4 / 7.000 | |
| 19 TUR | Naz Akturk | 11.366 4.2 / 7.166 | |
| 20 SVK | Laura Belicova | 11.333 4.1 / 7.233 | |
| 21 ROU | Miruna Botez | 11.300 4.6 / 6.700 | |
| 22 CRO | Antea Sikic Kaucic | 10.966 4.9 / 6.066 | |
| 23 SVK | Miriam Keresztesova | 10.766 3.8 / 6.966 | |
| 24 BUL | Mishel Arabadzhieva | 10.733 4.3 / 6.433 | |
| 25 AZE | Khadija Abbaszada | 10.500 3.8 / 6.700 | |
| 26 CAN | Coralie Demers | 10.366 3.9 / 6.766 | -0.3 |
| 27 CZE | Eva Pangracova | 10.133 3.7 / 6.433 | |
| 28 BUL | Viktoria Ventsislavova | 10.133 4.3 / 6.133 | -0.3 |
| 29 SRB | Tara Drakulic | 9.700 3.9 / 6.100 | -0.3 |
| 30 ROU | Adelina Ionescu | 9.700 4.5 / 5.200 |
| Apparatus | Rank | Gymnast | Country | Score | D-Score | E-Score | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB | 1 | Diana Lobok | UKR | 13.200 | 5.8 | 7.400 | |
| UB | 2 | Shantae-Eve Asiedua Amankwaah | GBR | 13.066 | 5.7 | 7.366 | |
| UB | 3 | Coralie Demers | CAN | 12.766 | 5.0 | 7.766 | |
| UB | 4 | Ceren Biner | TUR | 12.466 | 5.0 | 7.466 | |
| UB | 5 | Nathalie Westlund | SWE | 12.433 | 5.8 | 6.633 | |
| UB | 6 | Roni Shamay | ISR | 12.333 | 5.5 | 6.833 | |
| UB | 7 | Sara Sulekic | CRO | 12.266 | 4.6 | 7.666 | |
| UB | 8 | Yali Shoshani | ISR | 12.233 | 5.8 | 6.433 | |
| UB | 9 | Casey-Jane Meuleman | NED | 12.100 | 4.6 | 7.500 | |
| UB | 10 | Daniz Aliyeva | AZE | 12.066 | 5.2 | 6.866 | |
| UB | 11 | Nazanin Teymurova | AZE | 12.033 | 4.9 | 7.133 | |
| UB | 12 | Li Wen Yeoh | MAS | 12.000 | 5.4 | 6.600 | |
| UB | 12 | Cadence Zi Qi Teh | MAS | 12.000 | 5.4 | 6.600 | |
| UB | 14 | Amy Jorgensen | CAN | 11.900 | 4.1 | 7.800 | |
| UB | 15 | Katrin Palicka | AUT | 11.566 | 5.1 | 6.466 | |
| UB | 16 | Ilayda Sahin | TUR | 11.300 | 4.6 | 6.700 | |
| UB | 17 | Amalie Dalene | NOR | 11.266 | 4.4 | 6.866 | |
| UB | 18 | Adelina Ionescu | ROU | 11.200 | 4.7 | 6.500 | |
| UB | 19 | Maria Drobniak | POL | 11.066 | 4.2 | 6.866 | |
| UB | 20 | Floor Slooff | NED | 11.000 | 4.7 | 6.300 | |
| UB | 21 | Bianca Visovan | ROU | 10.866 | 4.7 | 6.166 | |
| UB | 22 | Anastasiia Lev | UKR | 10.866 | 4.9 | 5.966 | |
| UB | 23 | Julia Weissenhofer | LIE | 10.533 | 4.3 | 6.233 | |
| UB | 24 | Nikol Stoimenova | BUL | 10.333 | 4.7 | 5.633 | |
| UB | 25 | Natalia Jacoby | SRB | 10.166 | 4.8 | 5.666 | -0.3 |
| UB | 26 | Nikolett Szilagyi | HUN | 8.933 | 3.2 | 5.733 | |
| UB | 27 | Marta Pihan-Kulesza | POL | 5.466 | 1.6 | 8.366 | -4.5 |
| BB | 1 | Diana Lobok | UKR | 13.600 | 6.0 | 7.600 | |
| BB | 2 | Floor Slooff | NED | 13.000 | 5.1 | 7.900 | |
| BB | 3 | Roni Shamay | ISR | 12.866 | 5.2 | 7.666 | |
| BB | 4 | Maria Drobniak | POL | 12.733 | 5.4 | 7.333 | |
| BB | 5 | Grace Davies | GBR | 12.666 | 5.5 | 7.166 | |
| BB | 6 | Nikolett Szilagyi | HUN | 12.600 | 4.7 | 7.900 | |
| BB | 7 | Miruna Botez | ROU | 12.533 | 5.2 | 7.333 | |
| BB | 8 | Amy Jorgensen | CAN | 12.466 | 4.9 | 7.566 | |
| BB | 9 | Nikol Stoimenova | BUL | 12.366 | 4.8 | 7.566 | |
| BB | 10 | Marta Pihan-Kulesza | POL | 12.366 | 5.4 | 6.966 | |
| BB | 11 | Ceren Biner | TUR | 12.333 | 5.1 | 7.233 | |
| BB | 12 | Shantae-Eve Asiedua Amankwaah | GBR | 12.200 | 5.2 | 7.000 | |
| BB | 13 | Tina Zelcic | CRO | 12.133 | 5.3 | 6.833 | |
| BB | 14 | Kang Xian Yeap | MAS | 11.933 | 5.4 | 6.533 | |
| BB | 15 | Marianna Kiniuk | UKR | 11.866 | 5.2 | 6.666 | |
| BB | 16 | Nazanin Teymurova | AZE | 11.766 | 5.1 | 6.666 | |
| BB | 17 | Sara Peter | HUN | 11.466 | 4.9 | 6.566 | |
| BB | 18 | Nikol Sokolova | BUL | 11.400 | 4.3 | 7.100 | |
| BB | 19 | Cadence Zi Qi Teh | MAS | 11.233 | 4.9 | 6.333 | |
| BB | 20 | Aurea Wutschka | AUT | 11.133 | 5.2 | 5.933 | |
| BB | 21 | Elina Gravin | SWE | 11.066 | 4.9 | 6.266 | -0.1 |
| BB | 22 | Jennifer Williams | SWE | 11.066 | 5.4 | 5.766 | -0.1 |
| BB | 23 | Katrin Palicka | AUT | 10.833 | 4.8 | 6.033 | |
| BB | 24 | Ilayda Sahin | TUR | 10.800 | 3.5 | 7.300 | |
| BB | 25 | Eva Pangracova | CZE | 10.733 | 4.5 | 6.233 | |
| BB | 26 | Laura Belicova | SVK | 10.666 | 4.1 | 6.566 | |
| BB | 27 | Adelina Ionescu | ROU | 10.433 | 4.7 | 5.733 | |
| BB | 28 | Beata Merinska | CZE | 10.366 | 4.3 | 6.066 | |
| BB | 29 | Casey-Jane Meuleman | NED | 10.366 | 4.5 | 5.966 | -0.1 |
| BB | 30 | Julia Weissenhofer | LIE | 10.366 | 4.8 | 5.666 | -0.1 |
| BB | 31 | Serina Kvaestad | NOR | 10.166 | 4.5 | 5.666 | |
| BB | 32 | Khadija Abbaszada | AZE | 10.100 | 4.6 | 5.500 | |
| BB | 33 | Yali Shoshani | ISR | 9.600 | 4.8 | 4.800 | |
| BB | 34 | Nina Sabic | SRB | 9.400 | 3.4 | 6.000 | |
| BB | 35 | Natalia Jacoby | SRB | 9.133 | 4.2 | 4.933 | |
| BB | 36 | Miriam Keresztesova | SVK | 7.833 | 3.0 | 4.833 | |
| FX | 1 | Grace Davies | GBR | 13.000 | 5.4 | 7.600 | |
| FX | 2 | Shantae-Eve Asiedua Amankwaah | GBR | 12.800 | 5.2 | 7.700 | -0.1 |
| FX | 3 | Sara Peter | HUN | 12.733 | 5.1 | 7.733 | -0.1 |
| FX | 4 | Maria Drobniak | POL | 12.466 | 5.0 | 7.466 | |
| FX | 5 | Floor Slooff | NED | 12.433 | 4.7 | 7.733 | |
| FX | 6 | Roni Shamay | ISR | 12.433 | 4.9 | 7.533 | |
| FX | 7 | Marta Pihan-Kulesza | POL | 12.333 | 4.7 | 7.633 | |
| FX | 8 | Aurea Wutschka | AUT | 12.300 | 4.6 | 7.700 | |
| FX | 9 | Mara Slippens | NED | 12.300 | 4.7 | 7.600 | |
| FX | 10 | Nikolett Szilagyi | HUN | 12.300 | 4.9 | 7.400 | |
| FX | 11 | Marianna Kiniuk | UKR | 12.133 | 5.0 | 7.233 | -0.1 |
| FX | 12 | Serina Kvaestad | NOR | 12.000 | 4.4 | 7.600 | |
| FX | 13 | Yali Shoshani | ISR | 11.900 | 4.9 | 7.000 | |
| FX | 14 | Diana Lobok | UKR | 11.666 | 5.0 | 6.666 | |
| FX | 15 | Katrin Palicka | AUT | 11.633 | 4.3 | 7.333 | |
| FX | 16 | Ilayda Sahin | TUR | 11.600 | 4.2 | 7.400 | |
| FX | 17 | Beata Merinska | CZE | 11.600 | 4.3 | 7.300 | |
| FX | 18 | Natalia Jacoby | SRB | 11.400 | 4.4 | 7.000 | |
| FX | 19 | Naz Akturk | TUR | 11.366 | 4.2 | 7.166 | |
| FX | 20 | Laura Belicova | SVK | 11.333 | 4.1 | 7.233 | |
| FX | 21 | Miruna Botez | ROU | 11.300 | 4.6 | 6.700 | |
| FX | 22 | Antea Sikic Kaucic | CRO | 10.966 | 4.9 | 6.066 | |
| FX | 23 | Miriam Keresztesova | SVK | 10.766 | 3.8 | 6.966 | |
| FX | 24 | Mishel Arabadzhieva | BUL | 10.733 | 4.3 | 6.433 | |
| FX | 25 | Khadija Abbaszada | AZE | 10.500 | 3.8 | 6.700 | |
| FX | 26 | Coralie Demers | CAN | 10.366 | 3.9 | 6.766 | -0.3 |
| FX | 27 | Eva Pangracova | CZE | 10.133 | 3.7 | 6.433 | |
| FX | 28 | Viktoria Ventsislavova | BUL | 10.133 | 4.3 | 6.133 | -0.3 |
| FX | 29 | Tara Drakulic | SRB | 9.700 | 3.9 | 6.100 | -0.3 |
| FX | 30 | Adelina Ionescu | ROU | 9.700 | 4.5 | 5.200 |
Notes:
ND = Neutral Deduction
Tie-breaks determined via higher E-score (or highest single vault for VT)
Country codes:
AIN=Independent Neutral • ALG=Algeria • ARG=Argentina • AUT=Austria • AZE=Azerbaijan • BEL=Belgium • BRA=Brazil • BUL=Bulgaria • CAN=Canada • CHI=Chile • CHN=China • CMR=Cameroon • CRO=Croatia • CZE=Czech Republic • EGY=Egypt • ESP=Spain • FIN=Finland • FRA=France • GBR=Great Britain • GER=Germany • GRE=Greece • HKG=Hong Kong • HUN=Hungary • ISR=Israel • ITA=Italy • LUX=Luxembourg • MAR=Morocco • MAS=Malaysia • NAM=Namibia • NED=Netherlands • NOR=Norway • NZL=New Zealand • PAN=Panama • POL=Poland • ROU=Romania • RSA=South Africa • SEN=Senegal • SLO=Slovenia • SRB=Serbia • SVK=Slovakia • SWE=Sweden • TUR=Turkey • UKR=Ukraine • ZWE=Zimbabwe
Source: GIGA Data & Analytics
Tie-breaks determined via higher E-score (or highest single vault for VT)
Country codes:
AIN=Independent Neutral • ALG=Algeria • ARG=Argentina • AUT=Austria • AZE=Azerbaijan • BEL=Belgium • BRA=Brazil • BUL=Bulgaria • CAN=Canada • CHI=Chile • CHN=China • CMR=Cameroon • CRO=Croatia • CZE=Czech Republic • EGY=Egypt • ESP=Spain • FIN=Finland • FRA=France • GBR=Great Britain • GER=Germany • GRE=Greece • HKG=Hong Kong • HUN=Hungary • ISR=Israel • ITA=Italy • LUX=Luxembourg • MAR=Morocco • MAS=Malaysia • NAM=Namibia • NED=Netherlands • NOR=Norway • NZL=New Zealand • PAN=Panama • POL=Poland • ROU=Romania • RSA=South Africa • SEN=Senegal • SLO=Slovenia • SRB=Serbia • SVK=Slovakia • SWE=Sweden • TUR=Turkey • UKR=Ukraine • ZWE=Zimbabwe
Source: GIGA Data & Analytics
About 2026 Senior WAG Scoring & Format
How is a WAG score calculated at elite FIG events?
Total score = Difficulty (D) + Execution (E), minus any Neutral Deductions (ND). GIGA displays totals and, when available, the D/E/ND components so fans can see whether a score was driven by difficulty, execution quality, or deductions.
What is the fastest way to interpret a score?
Quick read: high D = harder routine / bigger risk. High E = cleaner routine / better landings, form, control. ND present = a neutral penalty that reduces the total.
How are all-around results determined here?
The AA total is calculated from VT 1 + UB + BB + FX. The vault final list may use a two-vault result, but the all-around total uses the first vault score only.
What does “Q” mean?
“Q” means the gymnast qualified to that apparatus final on that event. It does not mean the gymnast qualified to every final, won a medal, or placed in the all-around. Vault Q is based on the vault qualification rules shown in the vault file, while UB, BB, and FX Q flags are apparatus-specific.
Why do scores change after a routine?
Scores may change if an inquiry, usually involving D-score credit, is accepted. GIGA flags post-score changes directly on the results page so the final ranking is easy to follow.
What does GIGA show on this results page?
GIGA organizes the meet the way fans search for it: all-around standings, apparatus score details, D/E/ND breakdowns, final qualifiers by event, highest D, highest E, and contextual stats that explain what drove the result.
Last updated: June 7, 2026