2026 WORLD CHAMPIONSHIPS: WOMEN'S TEAM QUALIFICATION
Women's Team Qualification final standings: China (164.996), USA (164.529), Russia / WG2 (163.662). View 24 team totals, VT, UB, BB and FX subtotals, gymnast scores and D / E / ND where verified. China, USA, Russia / WG2, Italy, Japan, France, Canada and Brazil qualified for the Team Final.
Women's Team Qualification — Final Standings
| Rank | Team / Gymnast | Total | VT D / E | UB D / E | BB D / E | FX D / E | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 164.996 | 42.032 | 41.232 | 43.966 | 37.766 | |
| Siyu Du | 14.166 | 13.233 | |||||
| Qinqin Ke | 14.266 | 14.133 | 13.900 | 12.400 | |||
| Xinyi Qin | |||||||
| Qiyuan Qiu | 13.333 | 14.966 | 12.800 | ||||
| Yihan Zhang | 13.600 | 13.266 | 10.800 | ||||
| Qingying Zhang | 13.133 | 13.766 | 15.100 | 12.566 | |||
| 2 | USA | 164.529 | 42.133 | 41.965 | 40.499 | 39.932 | |
| Charleigh Bullock | 13.5666.3 / 7.266 | 13.0335.3 / 7.733 | 12.8005.4 / 7.400 | ||||
| Claire Pease | 14.0335.6 / 8.533 | 14.0666.2 / 7.866 | 13.0005.6 / 7.400 | 13.3336.0 / 7.633 | VT --0.1 / FX --0.3 | ||
| Dulcy Caylor | 13.3005.7 / 7.600 | ||||||
| Reese Esponda | 12.9665.3 / 7.666 | 13.6336.0 / 7.733 | FX --0.1 | ||||
| Skye Blakely | 14.0005.0 / 9.000 | 14.3336.2 / 8.133 | 14.1666.2 / 7.966 | 12.9665.1 / 7.866 | |||
| 3 | WG2 (Russia) | 163.662 | 41.533 | 42.499 | 40.632 | 38.998 | |
| Aleksandra Anufrieva | 14.0335.4 / 8.633 | 12.9665.3 / 7.666 | |||||
| Alena Glotova | 14.4006.2 / 8.200 | 13.6665.5 / 8.166 | 12.7665.2 / 7.566 | ||||
| Elizaveta Us | 12.9665.2 / 7.766 | 13.4005.3 / 8.100 | |||||
| Liudmila Roshchina | 14.2666.5 / 7.766 | 13.5665.8 / 7.766 | 13.2665.8 / 7.466 | ||||
| Milana Kaiumova | 13.8336.5 / 7.333 | 12.5005.0 / 7.600 | FX --0.1 | ||||
| 4 | ITA | 162.430 | 40.799 | 42.332 | 41.633 | 37.666 | |
| Elisa Iorio | 14.4666.3 / 8.166 | ||||||
| Giulia Perotti | 14.3666.2 / 8.166 | 13.8335.8 / 8.033 | 11.8004.9 / 6.900 | ||||
| July Marano | 13.3005.7 / 7.600 | 12.6335.3 / 7.333 | 12.6335.0 / 7.633 | ||||
| Manila Esposito | 14.2005.8 / 8.400 | 13.2335.6 / 7.733 | FX --0.1 | ||||
| Sofia Tonelli | 13.5005.5 / 8.000 | 13.6005.7 / 7.900 | 11.7004.9 / 6.800 | ||||
| 5 | JPN | 161.630 | 41.466 | 41.133 | 40.899 | 38.132 | |
| Aiko Sugihara | 11.9665.3 / 6.666 | 13.0005.6 / 7.400 | 13.1005.7 / 7.800 | FX --0.4 | |||
| Haruka Nakamura | 12.4665.4 / 7.166 | FX --0.1 | |||||
| Mana Okamura | 13.8005.7 / 8.100 | 14.2666.0 / 8.266 | |||||
| Misa Nishiyama | 13.9336.2 / 7.733 | 12.6665.4 / 7.366 | 12.5665.8 / 7.066 | BB --0.1 / FX --0.3 | |||
| Rina Kishi | 13.4005.8 / 7.600 | 13.6335.5 / 8.133 | 12.4665.2 / 7.266 | ||||
| 6 | FRA | 161.430 | 40.266 | 40.699 | 41.699 | 38.766 | |
| Celia Serber | 13.1665.5 / 7.666 | ||||||
| Elena Colas | 14.5336.3 / 8.233 | 14.1335.8 / 8.333 | 13.1335.3 / 7.833 | ||||
| Lorette Charpy | 13.0005.6 / 7.400 | 13.4005.5 / 7.900 | 12.0664.5 / 7.566 | ||||
| Maiana Prat | 12.4004.6 / 7.800 | 13.9006.1 / 7.900 | 13.3005.6 / 7.700 | BB --0.1 | |||
| Morgane Osyssek-Reimer | 13.6665.8 / 7.866 | 12.3335.7 / 6.933 | FX --0.3 | ||||
| 7 | CAN | 160.130 | 41.966 | 39.799 | 38.266 | 40.099 | |
| Coralie Demers | 13.4005.2 / 8.200 | ||||||
| Elsabeth Black | 14.1004.8 / 9.300 | 13.4336.2 / 7.233 | 12.8005.7 / 7.100 | 13.1335.1 / 8.033 | |||
| Gabrielle Black | 13.6004.6 / 9.000 | 13.3005.3 / 8.000 | |||||
| Lia Grace Redick | 12.9665.2 / 7.766 | 13.4005.5 / 7.900 | 13.4335.4 / 8.033 | ||||
| Lia-Monica Fontaine | 14.0665.0 / 9.066 | 11.7665.6 / 6.166 | 11.4335.5 / 5.933 | 13.3665.7 / 7.666 | |||
| 8 | BRA | 159.131 | 40.266 | 39.200 | 40.933 | 38.732 | |
| Flavia Saraiva | 13.000 | 13.300 | 14.400 | 12.866 | |||
| Gabriela Boucas | |||||||
| Lorrane Oliveira | 12.866 | 13.700 | 12.466 | 13.133 | |||
| Rebeca Andrade | 14.400 | 13.033 | |||||
| Sophia Weisberg | 12.766 | 10.033 | 12.566 | ||||
| Thais Fidelis | 12.200 | 13.500 | 12.733 | ||||
| 9 | GBR | 158.963 | 41.800 | 40.232 | 37.099 | 39.832 | |
| Abigail Martin | 13.8005.0 / 8.800 | 13.1335.5 / 7.633 | 12.2335.6 / 6.633 | 13.4335.8 / 7.733 | FX --0.1 | ||
| Alia Leat | 13.0006.0 / 7.000 | ||||||
| Alice Kinsella | 13.0335.8 / 7.233 | 11.8665.1 / 6.766 | 13.2665.4 / 7.866 | ||||
| Rebecca Downie | 14.0666.3 / 7.766 | ||||||
| Ruby Evans | 12.9665.2 / 7.766 | 11.5004.9 / 6.600 | 13.1335.8 / 7.333 | ||||
| 10 | GER | 158.661 | 40.632 | 40.698 | 39.999 | 37.332 | |
| Emma Leonie Malewski | 11.3334.7 / 6.633 | 13.1665.1 / 8.066 | 12.0664.5 / 7.566 | ||||
| Helen Kevric | 14.7666.4 / 8.366 | 13.6335.5 / 8.133 | |||||
| Karina Schoenmaier | 13.8665.0 / 8.866 | ||||||
| Lea Marie Quaas | 13.1665.3 / 7.866 | 13.2005.2 / 8.000 | 12.0334.9 / 7.433 | FX --0.3 | |||
| Madita Mayr | 12.5335.2 / 7.333 | ||||||
| 11 | NED | 158.029 | 39.466 | 41.932 | 39.698 | 36.933 | |
| Naomi Visser | 14.4666.3 / 8.166 | 13.2664.9 / 8.366 | 13.2335.5 / 7.733 | ||||
| Sanna Veerman | 14.1666.3 / 7.866 | ||||||
| Sanne Wevers | 13.3005.2 / 8.100 | 13.2665.1 / 8.166 | |||||
| Vera Ubbink | 13.1665.2 / 7.966 | ||||||
| Vera van Pol | 13.2005.2 / 8.000 | 12.2005.0 / 7.200 | 11.4004.7 / 6.700 | ||||
| 12 | AUS | 156.228 | 40.232 | 38.966 | 40.065 | 36.965 | |
| Breanna Scott | 13.1335.0 / 8.133 | 13.8665.8 / 8.066 | 12.5665.0 / 7.566 | ||||
| Kate McDonald | 13.1336.0 / 7.133 | ||||||
| Lucy Stewart | 12.7004.7 / 8.000 | 12.9665.3 / 7.766 | 11.6004.7 / 6.900 | BB --0.1 | |||
| Ruby Pass | 11.5335.6 / 5.933 | 13.1335.5 / 7.633 | 12.6665.1 / 7.566 | ||||
| 13 | ESP | 155.963 | 40.266 | 38.433 | 38.065 | 39.199 | |
| Aitana Pacheco | 12.3335.0 / 7.333 | 12.1335.6 / 6.533 | 12.6335.0 / 7.633 | ||||
| Alba Petisco | 13.5005.5 / 8.000 | 13.5665.6 / 7.966 | 13.2335.7 / 7.533 | ||||
| Laia Font | 13.7665.0 / 8.766 | 12.1665.2 / 6.966 | 12.3665.6 / 6.766 | 12.9335.7 / 7.333 | FX --0.1 | ||
| Laura Casabuena | 12.6005.0 / 7.600 | ||||||
| Marina Escudero | 13.0335.3 / 7.733 | ||||||
| 14 | SUI | 153.897 | 39.800 | 38.799 | 37.299 | 37.999 | |
| Anastassia Pascu | 13.200 | 13.300 | 12.266 | ||||
| Anny Wu | 13.100 | 12.333 | 12.266 | 12.166 | |||
| Daria Angelina Hartmann | 12.600 | 12.733 | |||||
| Kiara Raffin | |||||||
| Lena Bickel | 13.500 | 13.166 | 12.133 | 13.000 | |||
| Samira Raffin | 13.000 | 12.333 | 12.433 | ||||
| 15 | MEX | 153.796 | 40.466 | 37.433 | 38.132 | 37.765 | |
| Jazmyn Jimenez | 12.5004.7 / 7.800 | 12.3665.1 / 7.266 | 12.1664.8 / 7.366 | ||||
| Mariangela Flores | 12.5335.2 / 7.433 | 12.5335.0 / 7.533 | BB --0.1 | ||||
| Michelle Pineda | 12.5004.6 / 7.900 | 13.2335.2 / 8.033 | 13.0665.3 / 7.766 | ||||
| Victoria Mata | 14.1335.4 / 8.733 | 12.4334.7 / 7.733 | 11.8335.2 / 6.733 | 11.7665.1 / 6.666 | BB --0.1 | ||
| 16 | BEL | 153.128 | 40.499 | 37.799 | 36.465 | 38.365 | |
| Jade Vansteenkiste | 12.0005.2 / 6.800 | 12.5334.9 / 7.633 | 12.9665.3 / 7.766 | FX --0.1 | |||
| Liese Vieuxtemps | 12.4664.8 / 7.966 | FX --0.3 | |||||
| Lisa Vaelen | 14.0005.4 / 8.600 | 13.3666.0 / 7.366 | 11.7665.3 / 6.466 | 12.9335.4 / 7.633 | FX --0.1 | ||
| Mie de Wilde | 12.1004.5 / 7.600 | 11.0004.5 / 6.500 | 12.2334.8 / 7.533 | FX --0.1 | |||
| Naomi Descamps | 12.3334.8 / 7.533 | ||||||
| 17 | KOR | 152.197 | 40.599 | 37.233 | 38.233 | 36.132 | |
| Seohyun Hwang | 13.933 | 12.600 | |||||
| Yunseo Lee | |||||||
| Sumin Lim | 12.633 | 12.300 | 12.400 | 11.000 | |||
| Nayoung Park | 13.200 | 12.633 | 11.166 | 12.266 | |||
| Solyi Shin | 12.833 | 11.366 | 11.900 | 11.266 | |||
| Seojeong Yeo | 14.566 | 12.300 | |||||
| 18 | SWE | 152.130 | 38.999 | 38.466 | 38.099 | 36.566 | |
| Alva Eriksson | 13.1335.2 / 7.933 | 11.9664.8 / 7.266 | 12.1004.7 / 7.500 | BB --0.1 / FX --0.1 | |||
| Emelie Westlund | 12.5335.2 / 7.333 | 12.4004.4 / 8.000 | 12.7664.9 / 7.866 | ||||
| Maya Staahl | 12.8005.1 / 7.700 | 12.4334.6 / 7.833 | 11.5334.2 / 7.433 | FX --0.1 | |||
| Nathalie Westlund | 10.7005.7 / 5.000 | 13.2665.1 / 8.166 | 11.7003.9 / 7.800 | ||||
| 19 | ROU | 151.996 | 40.399 | 36.665 | 36.632 | 38.300 | |
| Alexia Blanaru | 11.4664.2 / 7.266 | 12.3005.6 / 6.700 | 12.7005.2 / 7.500 | ||||
| Anamaria Mihaescu | 12.1664.8 / 7.366 | 11.8664.5 / 7.366 | 12.7005.1 / 7.600 | ||||
| Ariana Cotu | 13.0335.5 / 7.533 | ||||||
| Iris Iordache | 11.0664.3 / 6.766 | 10.7664.6 / 6.166 | 12.5005.2 / 7.300 | ||||
| Sabrina Maneca-Voinea | 12.4665.5 / 6.966 | 12.9005.6 / 7.300 | |||||
| 20 | ALG | 151.495 | 38.899 | 39.065 | 36.732 | 36.799 | |
| Djenna Laroui | 12.7665.6 / 7.166 | 12.0664.8 / 7.266 | 12.1334.7 / 7.433 | ||||
| Kaylia Nemour | 14.9337.1 / 7.833 | 14.1336.2 / 7.933 | 12.9005.3 / 7.900 | FX --0.3 | |||
| Sihem Hamidi | 10.1333.5 / 6.633 | 10.0004.4 / 5.600 | 10.6333.7 / 7.233 | FX --0.3 | |||
| 21 | UKR | 151.463 | 38.566 | 39.365 | 38.333 | 35.199 | |
| Anastasiia Lev | 11.5005.4 / 6.100 | ||||||
| Bohdana Kovalova | 12.9335.9 / 7.033 | 11.7334.9 / 6.833 | 10.2334.7 / 5.533 | ||||
| Diana Lobok | 12.8665.7 / 7.166 | 12.9005.7 / 7.200 | 10.9665.1 / 6.166 | FX --0.3 | |||
| Kristina Hrudetska | 13.5665.6 / 7.966 | 12.9335.5 / 7.433 | 12.2334.9 / 7.333 | ||||
| Marianna Kiniuk | 12.5005.6 / 6.900 | ||||||
| 22 | WG1 (Belarus) | 151.363 | 38.133 | 38.432 | 38.132 | 36.666 | |
| Anastasiya Smantsar | 13.2005.5 / 7.700 | 12.2005.0 / 7.200 | |||||
| Karalina Fedaniuk | 12.3335.2 / 7.133 | 10.1664.7 / 5.466 | 11.4664.6 / 6.866 | ||||
| Sofia Shtykhetskaya | 13.2665.8 / 7.466 | 12.1664.6 / 7.566 | 12.4665.0 / 7.466 | ||||
| Ulyana Kuzmenkova | 12.8335.2 / 7.633 | 12.7665.1 / 7.666 | 12.0004.8 / 7.200 | ||||
| 23 | ARG | 149.664 | 40.033 | 38.399 | 37.066 | 34.166 | |
| Emilia Acosta | 12.8335.2 / 7.633 | 13.1005.1 / 8.000 | 11.4664.9 / 6.566 | ||||
| Julieta Lucas | 12.1335.7 / 6.433 | 12.8665.3 / 7.566 | 11.7005.0 / 7.000 | FX --0.3 | |||
| Meline Mesropian | 12.4335.9 / 6.533 | ||||||
| 24 | MAS | 149.531 | 37.933 | 38.533 | 37.833 | 35.232 | |
| Cadence Zi Qi Teh | 12.3005.5 / 6.800 | 12.3005.3 / 7.100 | 11.6004.4 / 7.200 | BB --0.1 | |||
| Kang Xian Yeap | 12.3005.1 / 7.200 | 13.0005.6 / 7.400 | 12.0664.8 / 7.266 | ||||
| Li Wen Yeoh | 13.9336.3 / 7.633 | 12.5335.1 / 7.433 | |||||
| Zarith Imaan Khalid | 11.6334.9 / 6.733 |
| Siyu Du | 14.166 | 13.233 | |||||
| Qinqin Ke | 14.266 | 14.133 | 13.900 | 12.400 | |||
| Xinyi Qin | |||||||
| Qiyuan Qiu | 13.333 | 14.966 | 12.800 | ||||
| Yihan Zhang | 13.600 | 13.266 | 10.800 | ||||
| Qingying Zhang | 13.133 | 13.766 | 15.100 | 12.566 | |||
| Charleigh Bullock | 13.5666.3 / 7.266 | 13.0335.3 / 7.733 | 12.8005.4 / 7.400 | ||||
| Claire Pease | 14.0335.6 / 8.533 | 14.0666.2 / 7.866 | 13.0005.6 / 7.400 | 13.3336.0 / 7.633 | VT --0.1 / FX --0.3 | ||
| Dulcy Caylor | 13.3005.7 / 7.600 | ||||||
| Reese Esponda | 12.9665.3 / 7.666 | 13.6336.0 / 7.733 | FX --0.1 | ||||
| Skye Blakely | 14.0005.0 / 9.000 | 14.3336.2 / 8.133 | 14.1666.2 / 7.966 | 12.9665.1 / 7.866 | |||
| Aleksandra Anufrieva | 14.0335.4 / 8.633 | 12.9665.3 / 7.666 | |||||
| Alena Glotova | 14.4006.2 / 8.200 | 13.6665.5 / 8.166 | 12.7665.2 / 7.566 | ||||
| Elizaveta Us | 12.9665.2 / 7.766 | 13.4005.3 / 8.100 | |||||
| Liudmila Roshchina | 14.2666.5 / 7.766 | 13.5665.8 / 7.766 | 13.2665.8 / 7.466 | ||||
| Milana Kaiumova | 13.8336.5 / 7.333 | 12.5005.0 / 7.600 | FX --0.1 | ||||
| Elisa Iorio | 14.4666.3 / 8.166 | ||||||
| Giulia Perotti | 14.3666.2 / 8.166 | 13.8335.8 / 8.033 | 11.8004.9 / 6.900 | ||||
| July Marano | 13.3005.7 / 7.600 | 12.6335.3 / 7.333 | 12.6335.0 / 7.633 | ||||
| Manila Esposito | 14.2005.8 / 8.400 | 13.2335.6 / 7.733 | FX --0.1 | ||||
| Sofia Tonelli | 13.5005.5 / 8.000 | 13.6005.7 / 7.900 | 11.7004.9 / 6.800 | ||||
| Aiko Sugihara | 11.9665.3 / 6.666 | 13.0005.6 / 7.400 | 13.1005.7 / 7.800 | FX --0.4 | |||
| Haruka Nakamura | 12.4665.4 / 7.166 | FX --0.1 | |||||
| Mana Okamura | 13.8005.7 / 8.100 | 14.2666.0 / 8.266 | |||||
| Misa Nishiyama | 13.9336.2 / 7.733 | 12.6665.4 / 7.366 | 12.5665.8 / 7.066 | BB --0.1 / FX --0.3 | |||
| Rina Kishi | 13.4005.8 / 7.600 | 13.6335.5 / 8.133 | 12.4665.2 / 7.266 | ||||
| Celia Serber | 13.1665.5 / 7.666 | ||||||
| Elena Colas | 14.5336.3 / 8.233 | 14.1335.8 / 8.333 | 13.1335.3 / 7.833 | ||||
| Lorette Charpy | 13.0005.6 / 7.400 | 13.4005.5 / 7.900 | 12.0664.5 / 7.566 | ||||
| Maiana Prat | 12.4004.6 / 7.800 | 13.9006.1 / 7.900 | 13.3005.6 / 7.700 | BB --0.1 | |||
| Morgane Osyssek-Reimer | 13.6665.8 / 7.866 | 12.3335.7 / 6.933 | FX --0.3 | ||||
| Coralie Demers | 13.4005.2 / 8.200 | ||||||
| Elsabeth Black | 14.1004.8 / 9.300 | 13.4336.2 / 7.233 | 12.8005.7 / 7.100 | 13.1335.1 / 8.033 | |||
| Gabrielle Black | 13.6004.6 / 9.000 | 13.3005.3 / 8.000 | |||||
| Lia Grace Redick | 12.9665.2 / 7.766 | 13.4005.5 / 7.900 | 13.4335.4 / 8.033 | ||||
| Lia-Monica Fontaine | 14.0665.0 / 9.066 | 11.7665.6 / 6.166 | 11.4335.5 / 5.933 | 13.3665.7 / 7.666 | |||
| Flavia Saraiva | 13.000 | 13.300 | 14.400 | 12.866 | |||
| Gabriela Boucas | |||||||
| Lorrane Oliveira | 12.866 | 13.700 | 12.466 | 13.133 | |||
| Rebeca Andrade | 14.400 | 13.033 | |||||
| Sophia Weisberg | 12.766 | 10.033 | 12.566 | ||||
| Thais Fidelis | 12.200 | 13.500 | 12.733 | ||||
| Abigail Martin | 13.8005.0 / 8.800 | 13.1335.5 / 7.633 | 12.2335.6 / 6.633 | 13.4335.8 / 7.733 | FX --0.1 | ||
| Alia Leat | 13.0006.0 / 7.000 | ||||||
| Alice Kinsella | 13.0335.8 / 7.233 | 11.8665.1 / 6.766 | 13.2665.4 / 7.866 | ||||
| Rebecca Downie | 14.0666.3 / 7.766 | ||||||
| Ruby Evans | 12.9665.2 / 7.766 | 11.5004.9 / 6.600 | 13.1335.8 / 7.333 | ||||
| Emma Leonie Malewski | 11.3334.7 / 6.633 | 13.1665.1 / 8.066 | 12.0664.5 / 7.566 | ||||
| Helen Kevric | 14.7666.4 / 8.366 | 13.6335.5 / 8.133 | |||||
| Karina Schoenmaier | 13.8665.0 / 8.866 | ||||||
| Lea Marie Quaas | 13.1665.3 / 7.866 | 13.2005.2 / 8.000 | 12.0334.9 / 7.433 | FX --0.3 | |||
| Madita Mayr | 12.5335.2 / 7.333 | ||||||
| Naomi Visser | 14.4666.3 / 8.166 | 13.2664.9 / 8.366 | 13.2335.5 / 7.733 | ||||
| Sanna Veerman | 14.1666.3 / 7.866 | ||||||
| Sanne Wevers | 13.3005.2 / 8.100 | 13.2665.1 / 8.166 | |||||
| Vera Ubbink | 13.1665.2 / 7.966 | ||||||
| Vera van Pol | 13.2005.2 / 8.000 | 12.2005.0 / 7.200 | 11.4004.7 / 6.700 | ||||
| Breanna Scott | 13.1335.0 / 8.133 | 13.8665.8 / 8.066 | 12.5665.0 / 7.566 | ||||
| Kate McDonald | 13.1336.0 / 7.133 | ||||||
| Lucy Stewart | 12.7004.7 / 8.000 | 12.9665.3 / 7.766 | 11.6004.7 / 6.900 | BB --0.1 | |||
| Ruby Pass | 11.5335.6 / 5.933 | 13.1335.5 / 7.633 | 12.6665.1 / 7.566 | ||||
| Aitana Pacheco | 12.3335.0 / 7.333 | 12.1335.6 / 6.533 | 12.6335.0 / 7.633 | ||||
| Alba Petisco | 13.5005.5 / 8.000 | 13.5665.6 / 7.966 | 13.2335.7 / 7.533 | ||||
| Laia Font | 13.7665.0 / 8.766 | 12.1665.2 / 6.966 | 12.3665.6 / 6.766 | 12.9335.7 / 7.333 | FX --0.1 | ||
| Laura Casabuena | 12.6005.0 / 7.600 | ||||||
| Marina Escudero | 13.0335.3 / 7.733 | ||||||
| Anastassia Pascu | 13.200 | 13.300 | 12.266 | ||||
| Anny Wu | 13.100 | 12.333 | 12.266 | 12.166 | |||
| Daria Angelina Hartmann | 12.600 | 12.733 | |||||
| Kiara Raffin | |||||||
| Lena Bickel | 13.500 | 13.166 | 12.133 | 13.000 | |||
| Samira Raffin | 13.000 | 12.333 | 12.433 | ||||
| Jazmyn Jimenez | 12.5004.7 / 7.800 | 12.3665.1 / 7.266 | 12.1664.8 / 7.366 | ||||
| Mariangela Flores | 12.5335.2 / 7.433 | 12.5335.0 / 7.533 | BB --0.1 | ||||
| Michelle Pineda | 12.5004.6 / 7.900 | 13.2335.2 / 8.033 | 13.0665.3 / 7.766 | ||||
| Victoria Mata | 14.1335.4 / 8.733 | 12.4334.7 / 7.733 | 11.8335.2 / 6.733 | 11.7665.1 / 6.666 | BB --0.1 | ||
| Jade Vansteenkiste | 12.0005.2 / 6.800 | 12.5334.9 / 7.633 | 12.9665.3 / 7.766 | FX --0.1 | |||
| Liese Vieuxtemps | 12.4664.8 / 7.966 | FX --0.3 | |||||
| Lisa Vaelen | 14.0005.4 / 8.600 | 13.3666.0 / 7.366 | 11.7665.3 / 6.466 | 12.9335.4 / 7.633 | FX --0.1 | ||
| Mie de Wilde | 12.1004.5 / 7.600 | 11.0004.5 / 6.500 | 12.2334.8 / 7.533 | FX --0.1 | |||
| Naomi Descamps | 12.3334.8 / 7.533 | ||||||
| Seohyun Hwang | 13.933 | 12.600 | |||||
| Yunseo Lee | |||||||
| Sumin Lim | 12.633 | 12.300 | 12.400 | 11.000 | |||
| Nayoung Park | 13.200 | 12.633 | 11.166 | 12.266 | |||
| Solyi Shin | 12.833 | 11.366 | 11.900 | 11.266 | |||
| Seojeong Yeo | 14.566 | 12.300 | |||||
| Alva Eriksson | 13.1335.2 / 7.933 | 11.9664.8 / 7.266 | 12.1004.7 / 7.500 | BB --0.1 / FX --0.1 | |||
| Emelie Westlund | 12.5335.2 / 7.333 | 12.4004.4 / 8.000 | 12.7664.9 / 7.866 | ||||
| Maya Staahl | 12.8005.1 / 7.700 | 12.4334.6 / 7.833 | 11.5334.2 / 7.433 | FX --0.1 | |||
| Nathalie Westlund | 10.7005.7 / 5.000 | 13.2665.1 / 8.166 | 11.7003.9 / 7.800 | ||||
| Alexia Blanaru | 11.4664.2 / 7.266 | 12.3005.6 / 6.700 | 12.7005.2 / 7.500 | ||||
| Anamaria Mihaescu | 12.1664.8 / 7.366 | 11.8664.5 / 7.366 | 12.7005.1 / 7.600 | ||||
| Ariana Cotu | 13.0335.5 / 7.533 | ||||||
| Iris Iordache | 11.0664.3 / 6.766 | 10.7664.6 / 6.166 | 12.5005.2 / 7.300 | ||||
| Sabrina Maneca-Voinea | 12.4665.5 / 6.966 | 12.9005.6 / 7.300 | |||||
| Djenna Laroui | 12.7665.6 / 7.166 | 12.0664.8 / 7.266 | 12.1334.7 / 7.433 | ||||
| Kaylia Nemour | 14.9337.1 / 7.833 | 14.1336.2 / 7.933 | 12.9005.3 / 7.900 | FX --0.3 | |||
| Sihem Hamidi | 10.1333.5 / 6.633 | 10.0004.4 / 5.600 | 10.6333.7 / 7.233 | FX --0.3 | |||
| Anastasiia Lev | 11.5005.4 / 6.100 | ||||||
| Bohdana Kovalova | 12.9335.9 / 7.033 | 11.7334.9 / 6.833 | 10.2334.7 / 5.533 | ||||
| Diana Lobok | 12.8665.7 / 7.166 | 12.9005.7 / 7.200 | 10.9665.1 / 6.166 | FX --0.3 | |||
| Kristina Hrudetska | 13.5665.6 / 7.966 | 12.9335.5 / 7.433 | 12.2334.9 / 7.333 | ||||
| Marianna Kiniuk | 12.5005.6 / 6.900 | ||||||
| Anastasiya Smantsar | 13.2005.5 / 7.700 | 12.2005.0 / 7.200 | |||||
| Karalina Fedaniuk | 12.3335.2 / 7.133 | 10.1664.7 / 5.466 | 11.4664.6 / 6.866 | ||||
| Sofia Shtykhetskaya | 13.2665.8 / 7.466 | 12.1664.6 / 7.566 | 12.4665.0 / 7.466 | ||||
| Ulyana Kuzmenkova | 12.8335.2 / 7.633 | 12.7665.1 / 7.666 | 12.0004.8 / 7.200 | ||||
| Emilia Acosta | 12.8335.2 / 7.633 | 13.1005.1 / 8.000 | 11.4664.9 / 6.566 | ||||
| Julieta Lucas | 12.1335.7 / 6.433 | 12.8665.3 / 7.566 | 11.7005.0 / 7.000 | FX --0.3 | |||
| Meline Mesropian | 12.4335.9 / 6.533 | ||||||
| Cadence Zi Qi Teh | 12.3005.5 / 6.800 | 12.3005.3 / 7.100 | 11.6004.4 / 7.200 | BB --0.1 | |||
| Kang Xian Yeap | 12.3005.1 / 7.200 | 13.0005.6 / 7.400 | 12.0664.8 / 7.266 | ||||
| Li Wen Yeoh | 13.9336.3 / 7.633 | 12.5335.1 / 7.433 | |||||
| Zarith Imaan Khalid | 11.6334.9 / 6.733 |
Results notes
Team qualification uses the three counting scores per apparatus. Every gymnast routine remains visible in uniform font styling, including noncounting routines. Blank D / E / ND values represent unavailable verified breakdowns, not zero. WG2 represents Russian athletes and WG1 represents Belarusian athletes. All 10 subdivisions are complete and the top eight teams qualified. Source: World Gymnastics / Swiss Timing. Last updated: October 19, 2026.
Team Qualification FAQ
GIGA Team Stats Bot
2026 World Championships — final Women's Team Qualification