2026 World Championships | Event Qualification
Different D/E balances created all four event leads: Rebeca Andrade’s (+0.350) average E edge over Seojeong Yeo offset Yeo’s (+0.3) average D advantage for a 0.050 VT lead; Kaylia Nemour’s (+0.7) D outweighed Helen Kevric’s (+0.533) E on UB; Qingying Zhang’s (+0.3) D offset Qiyuan Qiu’s (+0.166) E on BB; on FX, Reese Esponda’s (+0.2) D created the full 0.200 margin over Abigail Martin with identical 7.733 E and -0.1 ND.
2026 WORLD CHAMPIONSHIPS: WOMEN'S EVENT QUALIFICATION
Women’s VT, UB, BB & FX qualification results; complete apparatus scores, rankings, D / E breakdowns & ND detail. Top qualifiers: Rebeca Andrade, VT (14.533); Kaylia Nemour, UB (14.933); Qingying Zhang, BB (15.100); Reese Esponda, FX (13.633).
Vault
Swipe right to view all data →
| Gymnast | Score (avg) | VT 1 D / E | VT 2 D / E | Bonus ND | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BRA | Rebeca Andrade | 14.533 | 14.400 5.0 / 9.400 | 14.266 4.8 / 9.466 | 0.2 |
| 2 KOR | Seojeong Yeo | 14.483 | 14.566 5.4 / 9.166 | 14.000 5.0 / 9.000 | 0.2 |
| 3 USA | Claire Pease | 14.283 | 14.033 5.6 / 8.533 | 14.133 5.0 / 9.133 | 0.2 -0.1 |
| 4 CAN | Lia-Monica Fontaine | 14.099 | 14.066 5.0 / 9.066 | 13.733 4.8 / 8.933 | 0.2 |
| 5 USA | Skye Blakely | 14.066 | 14.000 5.0 / 9.000 | 13.733 4.8 / 8.933 | 0.2 |
| 6 CAN | Elsabeth Black | 13.933 | 14.100 4.8 / 9.300 | 13.366 4.4 / 8.966 | 0.2 |
| 7 GBR | Abigail Martin | 13.850 | 13.800 5.0 / 8.800 | 13.500 4.8 / 8.700 | 0.2 |
| 8 MEX | Victoria Mata | 13.816 | 14.133 5.4 / 8.733 | 13.100 4.2 / 8.900 | 0.2 |
| 9 BEL | Lisa Vaelen | 13.816 | 14.000 5.4 / 8.600 | 13.233 4.8 / 8.433 | 0.2 |
| 10 WG2 | Aleksandra Anufrieva | 13.799 | 14.033 5.4 / 8.633 | 13.166 4.4 / 8.766 | 0.2 |
| 11 CZE | Alice Vlkova | 13.550 | 13.500 4.6 / 8.900 | 13.200 4.4 / 8.800 | 0.2 |
| 12 CAN | Gabrielle Black | 13.466 | 13.600 4.6 / 9.000 | 13.333 4.4 / 8.933 | |
| 13 GRE | Athanasia Mesiri | 13.466 | 13.166 4.2 / 8.966 | 13.366 4.6 / 8.766 | 0.2 |
| 14 HUN | Greta Mayer | 13.416 | 13.333 4.4 / 8.933 | 13.500 4.6 / 8.900 | |
| 15 AUT | Charlize Moerz | 13.400 | 13.800 4.6 / 9.200 | 12.600 3.8 / 8.800 | 0.2 |
| 16 LIE | Julia Weissenhofer | 13.266 | 13.300 4.4 / 8.900 | 12.833 4.0 / 8.833 | 0.2 |
| 17 CZE | Patricie Makovickova | 13.150 | 13.000 4.2 / 8.800 | 12.900 4.4 / 8.600 | 0.2 -0.1 |
| 18 GER | Karina Schoenmaier | 13.133 | 13.866 5.0 / 8.866 | 12.400 5.2 / 7.500 | -0.3 |
| 19 HKG | Hoi Yuen Joanne Chen | 13.133 | 13.100 4.4 / 8.700 | 12.766 4.0 / 8.766 | 0.2 |
| 20 JAM | Jahzara Ranger | 13.099 | 13.533 4.6 / 8.933 | 12.666 3.8 / 8.866 | |
| 21 CRO | Tijana Korent | 13.000 | 12.800 4.0 / 8.800 | 12.800 4.2 / 8.600 | 0.2 |
| 22 PAN | Ana Lucia Beitia | 12.966 | 13.033 4.4 / 8.633 | 12.900 4.2 / 8.700 | |
| 23 ESP | Laia Font | 12.749 | 13.766 5.0 / 8.766 | 11.733 4.4 / 7.633 | -0.3 |
| 24 QAT | Salma Hamed | 12.650 | 12.600 4.2 / 8.400 | 12.300 3.8 / 8.500 | 0.2 |
| 25 NOR | Christine Victoria Kubon | 12.483 | 13.033 4.2 / 8.833 | 11.933 3.8 / 8.133 | |
| 26 SLO | Meta Kunaver | 12.299 | 12.266 4.0 / 8.366 | 11.933 3.4 / 8.533 | 0.2 -0.1 |
| 27 ESA | Maria Mancia | 12.099 | 12.933 4.4 / 8.533 | 11.266 3.8 / 7.566 | -0.1 |
Uneven Bars
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 ALG | Kaylia Nemour | 14.933 7.1 / 7.833 | |
| 2 GER | Helen Kevric | 14.766 6.4 / 8.366 | |
| 3 FRA | Elena Colas | 14.533 6.3 / 8.233 | |
| 4 ITA | Elisa Iorio | 14.466 6.3 / 8.166 | |
| 4 NED | Naomi Visser | 14.466 6.3 / 8.166 | |
| 6 WG2 | Alena Glotova | 14.400 6.2 / 8.200 | |
| 7 ITA | Giulia Perotti | 14.366 6.2 / 8.166 | |
| 8 USA | Skye Blakely | 14.333 6.2 / 8.133 | |
| 9 WG2 | Liudmila Roshchina | 14.266 6.5 / 7.766 | |
| 10 NED | Sanna Veerman | 14.166 6.3 / 7.866 | |
| 11 CHN | Qinqin Ke | 14.133 5.9 / 8.233 | |
| 12 USA | Claire Pease | 14.066 6.2 / 7.866 | |
| 13 GBR | Rebecca Downie | 14.066 6.3 / 7.766 | |
| 14 JPN | Misa Nishiyama | 13.933 6.2 / 7.733 | |
| 15 MAS | Li Wen Yeoh | 13.933 6.3 / 7.633 | |
| 16 WG2 | Milana Kaiumova | 13.833 6.5 / 7.333 | |
| 17 JPN | Mana Okamura | 13.800 5.7 / 8.100 | |
| 18 CHN | Qingying Zhang | 13.766 5.7 / 8.066 | |
| 19 BRA | Lorrane Oliveira | 13.700 5.6 / 8.100 | |
| 20 UKR | Kristina Hrudetska | 13.566 5.6 / 7.966 | |
| 21 USA | Charleigh Bullock | 13.566 6.3 / 7.266 | |
| 22 ESP | Alba Petisco | 13.500 5.5 / 8.000 | |
| 22 ITA | Sofia Tonelli | 13.500 5.5 / 8.000 | |
| 24 ISR | Yali Shoshani | 13.433 6.0 / 7.433 | |
| 25 CAN | Elsabeth Black | 13.433 6.2 / 7.233 | |
| 26 CAN | Coralie Demers | 13.400 5.2 / 8.200 | |
| 27 JPN | Rina Kishi | 13.400 5.8 / 7.600 | |
| 28 BEL | Lisa Vaelen | 13.366 6.0 / 7.366 | |
| 29 CHN | Qiu Qiyuan | 13.333 6.0 / 7.333 | |
| 30 NED | Sanne Wevers | 13.300 5.2 / 8.100 | |
| 31 SUI | Anastassia Nicole Pascu | 13.300 5.3 / 8.000 | |
| 32 BRA | Flavia Saraiva | 13.300 5.6 / 7.700 | |
| 33 ITA | July Marano | 13.300 5.7 / 7.600 | |
| 34 SVK | Barbora Kundrat | 13.266 5.5 / 7.766 | |
| 35 WG1 | Sofia Shtykhetskaya | 13.266 5.8 / 7.466 | |
| 36 SLO | Lucija Hribar | 13.233 5.4 / 7.833 | |
| 37 CHN | Du Siyu | 13.233 5.8 / 7.433 | |
| 38 NED | Vera van Pol | 13.200 5.2 / 8.000 | |
| 39 GER | Lea Marie Quaas | 13.166 5.3 / 7.866 | |
| 39 SUI | Lena Bickel | 13.166 5.3 / 7.866 | |
| 41 FRA | Celia Serber | 13.166 5.5 / 7.666 | |
| 42 AUS | Breanna Scott | 13.133 5.0 / 8.133 | |
| 43 SWE | Alva Eriksson | 13.133 5.2 / 7.933 | |
| 44 GBR | Abigail Martin | 13.133 5.5 / 7.633 | |
| 45 AUS | Kate McDonald | 13.133 6.0 / 7.133 | |
| 46 ROU | Ariana Cotu | 13.033 5.5 / 7.533 | |
| 47 GBR | Alice Kinsella | 13.033 5.8 / 7.233 | |
| 48 FRA | Lorette Charpy | 13.000 5.6 / 7.400 | |
| 49 WG2 | Elizaveta Us | 12.966 5.2 / 7.766 | |
| 49 CAN | Lia Grace Redick | 12.966 5.2 / 7.766 | |
| 49 GBR | Ruby Evans | 12.966 5.2 / 7.766 | |
| 52 USA | Reese Esponda | 12.966 5.3 / 7.666 | |
| 53 UKR | Bohdana Kovalova | 12.933 5.9 / 7.033 | |
| 54 IRL | Emma Slevin | 12.900 5.2 / 7.700 | |
| 54 FIN | Kaia Tanskanen | 12.900 5.2 / 7.700 | |
| 56 RSA | Zelme Daries | 12.900 5.4 / 7.500 | |
| 57 UKR | Diana Lobok | 12.866 5.7 / 7.166 | |
| 58 ARG | Emilia Acosta | 12.833 5.2 / 7.633 | |
| 58 WG1 | Ulyana Kuzmenkova | 12.833 5.2 / 7.633 | |
| 60 SWE | Maya Staahl | 12.800 5.1 / 7.700 | |
| 61 CRO | Sofia Mester | 12.800 5.5 / 7.300 | |
| 62 ALG | Djenna Laroui | 12.766 5.6 / 7.166 | |
| 63 HUN | Greta Mayer | 12.733 5.3 / 7.433 | |
| 64 LUX | Celeste Mordenti | 12.733 5.4 / 7.333 | |
| 65 AUS | Lucy Stewart | 12.700 4.7 / 8.000 | |
| 66 TUR | Ceren Biner | 12.700 5.1 / 7.600 | |
| 67 KOR | Nayoung Park | 12.633 5.2 / 7.433 | |
| 68 ESP | Laura Casabuena | 12.600 5.0 / 7.600 | |
| 69 SWE | Emelie Westlund | 12.533 5.2 / 7.333 | |
| 70 MEX | Michelle Pineda | 12.500 4.6 / 7.900 | |
| 71 MEX | Jazmyn Jimenez | 12.500 4.7 / 7.800 | |
| 72 MEX | Victoria Mata | 12.433 4.7 / 7.733 | |
| 73 ARG | Meline Mesropian | 12.433 5.9 / 6.533 | |
| 74 FRA | Maiana Prat | 12.400 4.6 / 7.800 | |
| 75 NOR | Christine Victoria Kubon | 12.333 4.6 / 7.733 | |
| 76 NZL | Jun McDonald | 12.333 4.8 / 7.533 | |
| 76 BEL | Naomi Descamps | 12.333 4.8 / 7.533 | |
| 78 ESP | Aitana Pacheco | 12.333 5.0 / 7.333 | |
| 78 SUI | Anny Wu | 12.333 5.0 / 7.333 | |
| 78 SUI | Samira Raffin | 12.333 5.0 / 7.333 | |
| 81 WG1 | Karalina Fedaniuk | 12.333 5.2 / 7.133 | |
| 82 ISR | Roni Shamay | 12.333 5.6 / 6.733 | |
| 83 KOR | Sumin Lim | 12.300 4.8 / 7.500 | |
| 84 KOR | Seojeong Yeo | 12.300 4.9 / 7.400 | |
| 85 MAS | Kang Xian Yeap | 12.300 5.1 / 7.200 | |
| 86 ISR | Lihie Raz | 12.300 5.4 / 6.900 | |
| 87 MAS | Cadence Zi Qi Teh | 12.300 5.5 / 6.800 | |
| 88 DEN | Cecilie Bergholt | 12.233 4.9 / 7.333 | |
| 89 AUT | Charlize Moerz | 12.200 4.7 / 7.500 | |
| 90 BRA | Thais Fidelis | 12.200 5.0 / 7.200 | |
| 91 ROU | Anamaria Mihaescu | 12.166 4.8 / 7.366 | |
| 92 ESP | Laia Font | 12.166 5.2 / 6.966 | |
| 93 ARG | Julieta Lucas | 12.133 5.7 / 6.433 | |
| 94 BEL | Mie de Wilde | 12.100 4.5 / 7.600 | |
| 95 ECU | Ashley Bohorquez | 12.100 4.9 / 7.200 | |
| 96 COL | Ginna Escobar Betancur | 12.100 5.0 / 7.100 | |
| 97 PAN | Hillary Heron | 12.033 4.7 / 7.333 | |
| 98 BEL | Jade Vansteenkiste | 12.000 5.2 / 6.800 | |
| 98 EGY | Judy Abdalla | 12.000 5.2 / 6.800 | |
| 100 JPN | Aiko Sugihara | 11.966 5.3 / 6.666 | |
| 101 EGY | Jana Abdelsalam | 11.866 4.8 / 7.066 | |
| 102 RSA | Caitlin Rooskrantz | 11.866 5.5 / 6.366 | |
| 103 GUA | Brithany Herrera | 11.833 4.8 / 7.033 | |
| 104 ISL | Lilja Katrin Gunnarsdottir | 11.800 4.6 / 7.200 | |
| 105 JAM | Jahzara Ranger | 11.766 4.6 / 7.166 | |
| 106 CAN | Lia-Monica Fontaine | 11.766 5.6 / 6.166 | |
| 107 NOR | Keisha Lockert | 11.633 4.0 / 7.633 | |
| 108 MAS | Zarith Imaan Khalid | 11.633 4.9 / 6.733 | |
| 109 AUS | Ruby Pass | 11.533 5.6 / 5.933 | |
| 110 SGP | Amanda Yap | 11.500 4.1 / 7.400 | |
| 111 UKR | Anastasiia Lev | 11.500 5.4 / 6.100 | |
| 112 ROU | Alexia Blanaru | 11.466 4.2 / 7.266 | |
| 113 IRL | Mimi Moloney | 11.400 4.4 / 7.000 | |
| 114 CRO | Mila Prpic | 11.366 4.2 / 7.166 | |
| 115 RSA | Naveen Daries | 11.366 4.9 / 6.466 | |
| 115 KOR | Solyi Shin | 11.366 4.9 / 6.466 | |
| 117 UZB | Aleksandra Shevchenko | 11.333 4.3 / 7.033 | |
| 118 GER | Emma Leonie Malewski | 11.333 4.7 / 6.633 | |
| 119 AZE | Nazanin Teymurova | 11.333 4.9 / 6.433 | |
| 120 PUR | Karelys Diaz | 11.233 4.3 / 6.933 | |
| 121 PER | Fabiola Diaz | 11.233 4.7 / 6.533 | |
| 122 PER | Luana Roda | 11.200 3.9 / 7.300 | |
| 123 SGP | Alena Tan | 11.166 3.5 / 7.666 | |
| 124 ROU | Iris Iordache | 11.066 4.3 / 6.766 | |
| 125 CRC | Rachel Rodriguez Miranda | 11.033 4.3 / 6.733 | |
| 126 AUT | Leni Bohle | 11.033 4.7 / 6.333 | |
| 127 DOM | Sophia Diaz | 10.966 3.4 / 7.566 | |
| 128 MAR | Salina Bousmayo | 10.966 4.6 / 6.366 | |
| 129 INA | Dylanov Brahmana | 10.866 3.9 / 6.966 | |
| 130 SWE | Nathalie Westlund | 10.700 5.7 / 5.000 | |
| 131 ESA | Maria Mancia | 10.633 4.5 / 6.133 | |
| 132 SLO | Vita Prijanovic | 10.533 3.8 / 6.733 | |
| 133 CHI | Paula Carvajal | 10.533 4.4 / 6.133 | |
| 134 HKG | Hoi Yuen Joanne Chen | 10.500 2.9 / 7.600 | |
| 135 UZB | Dildora Aripova | 10.400 5.1 / 5.300 | |
| 136 CRC | Samantha Marin Lopez | 10.333 4.1 / 6.233 | |
| 137 PHI | Haylee Garcia | 10.333 5.6 / 4.733 | |
| 138 ALG | Sihem Hamidi | 10.133 3.5 / 6.633 | |
| 139 PAN | Ana Gabriela Gutierrez Jones | 10.133 5.1 / 5.033 | |
| 140 MYA | Pan Ei Phyu | 10.033 3.4 / 6.633 | |
| 141 BRA | Sophia Weisberg | 10.033 4.8 / 5.233 | |
| 142 AZE | Daniz Aliyeva | 9.766 3.7 / 6.066 | |
| 143 LIE | Julia Weissenhofer | 8.566 4.3 / 4.266 | |
| 144 HON | Lily Guevara | 3.700 1.6 / 6.100 | -4.0 |
Balance Beam
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 CHN | Qingying Zhang | 15.100 6.8 / 8.300 | |
| 2 CHN | Qiu Qiyuan | 14.966 6.5 / 8.466 | |
| 3 BRA | Flavia Saraiva | 14.400 6.1 / 8.300 | |
| 4 JPN | Mana Okamura | 14.266 6.0 / 8.266 | |
| 5 ITA | Manila Esposito | 14.200 5.8 / 8.400 | |
| 6 USA | Skye Blakely | 14.166 6.2 / 7.966 | |
| 7 FRA | Elena Colas | 14.133 5.8 / 8.333 | |
| 8 ALG | Kaylia Nemour | 14.133 6.2 / 7.933 | |
| 9 KOR | Hwang Seohyun | 13.933 6.0 / 7.933 | |
| 10 FRA | Maiana Prat | 13.900 6.1 / 7.900 | -0.1 |
| 11 CHN | Qinqin Ke | 13.900 6.3 / 7.600 | |
| 12 AUS | Breanna Scott | 13.866 5.8 / 8.066 | |
| 13 ITA | Giulia Perotti | 13.833 5.8 / 8.033 | |
| 14 WG2 | Alena Glotova | 13.666 5.5 / 8.166 | |
| 15 FRA | Morgane Osyssek-Reimer | 13.666 5.8 / 7.866 | |
| 16 GER | Helen Kevric | 13.633 5.5 / 8.133 | |
| 16 JPN | Rina Kishi | 13.633 5.5 / 8.133 | |
| 18 ITA | Sofia Tonelli | 13.600 5.7 / 7.900 | |
| 19 ESP | Alba Petisco | 13.566 5.6 / 7.966 | |
| 20 WG2 | Liudmila Roshchina | 13.566 5.8 / 7.766 | |
| 21 BRA | Thais Fidelis | 13.500 5.3 / 8.200 | |
| 22 WG2 | Elizaveta Us | 13.400 5.3 / 8.100 | |
| 23 CAN | Lia Grace Redick | 13.400 5.5 / 7.900 | |
| 23 FRA | Lorette Charpy | 13.400 5.5 / 7.900 | |
| 25 HUN | Greta Mayer | 13.333 5.8 / 7.533 | |
| 26 USA | Dulcy Caylor | 13.300 5.7 / 7.600 | |
| 27 NED | Naomi Visser | 13.266 4.9 / 8.366 | |
| 28 SWE | Nathalie Westlund | 13.266 5.1 / 8.166 | |
| 28 NED | Sanne Wevers | 13.266 5.1 / 8.166 | |
| 30 CHN | Zhang Yihan | 13.266 5.3 / 7.966 | |
| 31 MEX | Michelle Pineda | 13.233 5.2 / 8.033 | |
| 32 GER | Lea Marie Quaas | 13.200 5.2 / 8.000 | |
| 33 WG1 | Anastasiya Smantsar | 13.200 5.5 / 7.700 | |
| 34 GER | Emma Leonie Malewski | 13.166 5.1 / 8.066 | |
| 35 NED | Vera Ubbink | 13.166 5.2 / 7.966 | |
| 36 AUS | Ruby Pass | 13.133 5.5 / 7.633 | |
| 37 ARG | Emilia Acosta | 13.100 5.1 / 8.000 | |
| 38 USA | Charleigh Bullock | 13.033 5.3 / 7.733 | |
| 39 BRA | Rebeca Andrade | 13.033 5.5 / 7.533 | |
| 40 PER | Fabiola Diaz | 13.033 5.6 / 7.433 | |
| 41 JPN | Aiko Sugihara | 13.000 5.6 / 7.400 | |
| 41 USA | Claire Pease | 13.000 5.6 / 7.400 | |
| 41 MAS | Kang Xian Yeap | 13.000 5.6 / 7.400 | |
| 44 GBR | Alia Leat | 13.000 6.0 / 7.000 | |
| 45 AUS | Lucy Stewart | 12.966 5.3 / 7.766 | -0.1 |
| 46 TPE | Ting Hua-Tien | 12.933 5.4 / 7.533 | |
| 47 UKR | Kristina Hrudetska | 12.933 5.5 / 7.433 | |
| 48 UKR | Diana Lobok | 12.900 5.7 / 7.200 | |
| 49 ARG | Julieta Lucas | 12.866 5.3 / 7.566 | |
| 50 CAN | Elsabeth Black | 12.800 5.7 / 7.100 | |
| 51 WG1 | Ulyana Kuzmenkova | 12.766 5.1 / 7.666 | |
| 52 CRC | Samantha Marin Lopez | 12.700 5.3 / 7.700 | -0.3 |
| 53 ISR | Lihie Raz | 12.700 5.2 / 7.500 | |
| 54 UZB | Dildora Aripova | 12.666 5.1 / 7.566 | |
| 55 JPN | Misa Nishiyama | 12.666 5.4 / 7.366 | -0.1 |
| 56 SVK | Barbora Kundrat | 12.633 4.6 / 8.033 | |
| 57 ITA | July Marano | 12.633 5.3 / 7.333 | |
| 58 SUI | Daria Angelina Hartmann | 12.600 4.8 / 7.800 | |
| 59 RSA | Naveen Daries | 12.600 5.0 / 7.600 | |
| 60 BEL | Jade Vansteenkiste | 12.533 4.9 / 7.633 | |
| 61 MEX | Mariangela Flores | 12.533 5.2 / 7.433 | -0.1 |
| 62 MAS | Li Wen Yeoh | 12.533 5.1 / 7.433 | |
| 63 CRO | Mila Prpic | 12.533 5.3 / 7.233 | |
| 64 UKR | Marianna Kiniuk | 12.500 5.6 / 6.900 | |
| 65 BRA | Lorrane Oliveira | 12.466 5.5 / 7.066 | -0.1 |
| 66 ROU | Sabrina Maneca-Voinea | 12.466 5.5 / 6.966 | |
| 67 SUI | Samira Raffin | 12.433 4.5 / 7.933 | |
| 68 SWE | Maya Staahl | 12.433 4.6 / 7.833 | |
| 69 SWE | Emelie Westlund | 12.400 4.4 / 8.000 | |
| 70 IRL | Mimi Moloney | 12.400 5.1 / 7.300 | |
| 71 KOR | Sumin Lim | 12.400 5.4 / 7.000 | |
| 72 DEN | Cecilie Bergholt | 12.366 4.6 / 7.766 | |
| 73 TUR | Sevgi Kayisoglu | 12.366 5.0 / 7.366 | |
| 74 MEX | Jazmyn Jimenez | 12.366 5.1 / 7.266 | |
| 74 CRO | Tina Zelcic | 12.366 5.1 / 7.266 | |
| 76 ESP | Laia Font | 12.366 5.6 / 6.766 | |
| 77 MAR | Salina Bousmayo | 12.300 4.9 / 7.400 | |
| 78 MAS | Cadence Zi Qi Teh | 12.300 5.3 / 7.100 | -0.1 |
| 79 ROU | Alexia Blanaru | 12.300 5.6 / 6.700 | |
| 80 SUI | Anny Wu | 12.266 4.4 / 7.866 | |
| 81 EGY | Jana Abdelsalam | 12.266 4.7 / 7.566 | |
| 82 HUN | Kira Balazs | 12.233 4.8 / 7.433 | |
| 83 RSA | Caitlin Rooskrantz | 12.233 4.9 / 7.333 | |
| 84 POL | Marta Pihan-Kulesza | 12.233 5.0 / 7.233 | |
| 85 GBR | Abigail Martin | 12.233 5.6 / 6.633 | |
| 86 NED | Vera van Pol | 12.200 5.0 / 7.200 | |
| 87 PAN | Ana Gabriela Gutierrez Jones | 12.166 4.4 / 7.766 | |
| 88 WG1 | Sofia Shtykhetskaya | 12.166 4.6 / 7.566 | |
| 89 IRL | Emma Slevin | 12.133 4.9 / 7.233 | |
| 90 SUI | Lena Bickel | 12.133 5.3 / 6.833 | |
| 91 ESP | Aitana Pacheco | 12.133 5.6 / 6.533 | |
| 92 LUX | Celeste Mordenti | 12.100 4.6 / 7.500 | |
| 93 ALG | Djenna Laroui | 12.066 4.8 / 7.266 | |
| 94 FIN | Kaia Tanskanen | 12.000 5.2 / 6.800 | |
| 95 SWE | Alva Eriksson | 11.966 4.8 / 7.266 | -0.1 |
| 96 NOR | Christine Victoria Kubon | 11.933 4.7 / 7.333 | -0.1 |
| 97 GUA | Brithany Herrera | 11.900 4.7 / 7.200 | |
| 98 KOR | Solyi Shin | 11.900 4.9 / 7.000 | |
| 99 ROU | Anamaria Mihaescu | 11.866 4.5 / 7.366 | |
| 99 ISL | Lilja Katrin Gunnarsdottir | 11.866 4.5 / 7.366 | |
| 101 GBR | Alice Kinsella | 11.866 5.1 / 6.766 | |
| 102 MEX | Victoria Mata | 11.833 5.2 / 6.733 | -0.1 |
| 103 AUT | Charlize Moerz | 11.800 4.6 / 7.200 | |
| 103 PAN | Hillary Heron | 11.800 4.6 / 7.200 | |
| 105 DOM | Sophia Diaz | 11.766 4.2 / 7.566 | |
| 106 AZE | Daniz Aliyeva | 11.766 4.8 / 6.966 | |
| 107 BEL | Lisa Vaelen | 11.766 5.3 / 6.466 | |
| 108 MYA | Pan Ei Phyu | 11.733 4.5 / 7.233 | |
| 109 UKR | Bohdana Kovalova | 11.733 4.9 / 6.833 | |
| 110 AUT | Leni Bohle | 11.666 4.7 / 6.966 | |
| 111 SGP | Amanda Yap | 11.666 5.2 / 6.466 | |
| 112 ISR | Roni Shamay | 11.600 5.2 / 6.400 | |
| 113 SLO | Vita Prijanovic | 11.533 5.3 / 6.233 | |
| 114 GBR | Ruby Evans | 11.500 4.9 / 6.600 | |
| 115 UZB | Aleksandra Shevchenko | 11.466 5.0 / 6.466 | |
| 116 COL | Ginna Escobar Betancur | 11.433 4.4 / 7.033 | |
| 117 JAM | Jahzara Ranger | 11.433 5.0 / 6.433 | |
| 118 CAN | Lia-Monica Fontaine | 11.433 5.5 / 5.933 | |
| 119 NZL | Jun McDonald | 11.400 4.8 / 6.700 | -0.1 |
| 120 HKG | Hoi Yuen Joanne Chen | 11.333 4.2 / 7.233 | -0.1 |
| 121 NOR | Keisha Lockert | 11.300 5.3 / 6.100 | -0.1 |
| 122 KOR | Nayoung Park | 11.166 4.8 / 6.366 | |
| 123 CRC | Rachel Rodriguez Miranda | 11.100 4.8 / 6.300 | |
| 124 BEL | Mie de Wilde | 11.000 4.5 / 6.500 | |
| 125 PUR | Karelys Diaz | 11.000 4.8 / 6.300 | -0.1 |
| 126 INA | Dylanov Brahmana | 10.933 4.5 / 6.433 | |
| 127 HON | Lily Guevara | 10.933 4.8 / 6.133 | |
| 128 SGP | Alena Tan | 10.833 4.4 / 6.433 | |
| 129 CHI | Paula Carvajal | 10.800 3.4 / 7.400 | |
| 130 ROU | Iris Iordache | 10.766 4.6 / 6.166 | |
| 131 LIE | Julia Weissenhofer | 10.633 4.6 / 6.033 | |
| 132 ECU | Ashley Bohorquez | 10.433 4.4 / 6.033 | |
| 133 EGY | Judy Abdalla | 10.433 4.9 / 5.533 | |
| 134 PHI | Haylee Garcia | 10.366 4.9 / 5.566 | -0.1 |
| 135 TUR | Ceren Biner | 10.300 5.2 / 5.200 | -0.1 |
| 136 WG1 | Karalina Fedaniuk | 10.166 4.7 / 5.466 | |
| 137 ESA | Maria Mancia | 10.100 4.5 / 5.700 | -0.1 |
| 138 ALG | Sihem Hamidi | 10.000 4.4 / 5.600 | |
| 139 PER | Luana Roda | 9.366 3.9 / 5.466 | |
| 140 GEO | Ani Gobadze | 9.000 4.2 / 4.800 |
Floor Exercise
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 USA | Reese Esponda | 13.633 6.0 / 7.733 | -0.1 |
| 2 CAN | Lia Grace Redick | 13.433 5.4 / 8.033 | |
| 3 GBR | Abigail Martin | 13.433 5.8 / 7.733 | -0.1 |
| 4 CAN | Lia-Monica Fontaine | 13.366 5.7 / 7.666 | |
| 5 USA | Claire Pease | 13.333 6.0 / 7.633 | -0.3 |
| 6 CAN | Gabrielle Black | 13.300 5.3 / 8.000 | |
| 7 FRA | Maiana Prat | 13.300 5.6 / 7.700 | |
| 8 GBR | Alice Kinsella | 13.266 5.4 / 7.866 | |
| 9 WG2 | Liudmila Roshchina | 13.266 5.8 / 7.466 | |
| 10 ITA | Manila Esposito | 13.233 5.6 / 7.733 | -0.1 |
| 11 NED | Naomi Visser | 13.233 5.5 / 7.733 | |
| 12 ESP | Alba Petisco | 13.233 5.7 / 7.533 | |
| 13 CAN | Elsabeth Black | 13.133 5.1 / 8.033 | |
| 14 FRA | Elena Colas | 13.133 5.3 / 7.833 | |
| 15 BRA | Lorrane Oliveira | 13.133 5.5 / 7.633 | |
| 16 GBR | Ruby Evans | 13.133 5.8 / 7.333 | |
| 17 JPN | Aiko Sugihara | 13.100 5.7 / 7.800 | -0.4 |
| 18 FIN | Kaia Tanskanen | 13.100 5.5 / 7.600 | |
| 19 MEX | Michelle Pineda | 13.066 5.3 / 7.766 | |
| 20 ESP | Marina Escudero | 13.033 5.3 / 7.733 | |
| 21 SUI | Lena Bickel | 13.000 5.3 / 7.700 | |
| 22 USA | Skye Blakely | 12.966 5.1 / 7.866 | |
| 23 BEL | Jade Vansteenkiste | 12.966 5.3 / 7.766 | -0.1 |
| 24 WG2 | Aleksandra Anufrieva | 12.966 5.3 / 7.666 | |
| 25 BEL | Lisa Vaelen | 12.933 5.4 / 7.633 | -0.1 |
| 26 ESP | Laia Font | 12.933 5.7 / 7.333 | -0.1 |
| 27 ALG | Kaylia Nemour | 12.900 5.3 / 7.900 | -0.3 |
| 28 ROU | Sabrina Maneca-Voinea | 12.900 5.6 / 7.300 | |
| 29 BRA | Flavia Saraiva | 12.866 5.4 / 7.466 | |
| 30 UZB | Dildora Aripova | 12.833 5.2 / 7.633 | |
| 31 CHN | Qiu Qiyuan | 12.800 5.1 / 7.700 | |
| 32 USA | Charleigh Bullock | 12.800 5.4 / 7.400 | |
| 33 SWE | Emelie Westlund | 12.766 4.9 / 7.866 | |
| 34 WG2 | Alena Glotova | 12.766 5.2 / 7.566 | |
| 35 SUI | Daria Angelina Hartmann | 12.733 5.2 / 7.533 | |
| 36 BRA | Thais Fidelis | 12.733 5.3 / 7.433 | |
| 37 ROU | Anamaria Mihaescu | 12.700 5.1 / 7.600 | |
| 38 ROU | Alexia Blanaru | 12.700 5.2 / 7.500 | |
| 39 AUS | Ruby Pass | 12.666 5.1 / 7.566 | |
| 40 ESP | Aitana Pacheco | 12.633 5.0 / 7.633 | |
