2026 Asian Games | Event Qualification
Event qualification featured a range of Olympic + World veterans plus collegiate crossover gymnasts: 8x Olympian Oksana Chusovitina, age 51, qualified to VT final. She joins Olympic medalists Seojeong Yeo & Qiyuan Qiu, 2x Olympian & reigning FX world champion Aiko Sugihara, and Olympian An Chang Ok, also advancing to event finals. Notably, all 5 gymnasts competing for Philippines have collegiate ties: Levi Jung-Ruivivar (Stanford), Kylee Kvamme (Alabama), Chiara Andrew (BYU), Haylee Garcia (Utah State), Lauren Supnet (Stanford).
2026 ASIAN GAMES: WOMEN'S EVENT QUALIFICATION
Women’s VT, UB, BB, FX qualification results; complete apparatus scores, rankings, D/ E breakdowns & ND detail. Top qualifiers: Seojeong Yeo, VT (14.466); Misa Nishiyama, UB (14.533); Qiyuan Qiu, BB (14.833); Aiko Sugihara, FX (13.700).
Vault
Swipe right to view all data →
| Gymnast | Score (avg) |
VT 1 D / E |
VT 2 D / E |
Bonus ND |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 KOR | Seojeong Yeo | 14.466 | 14.300 5.4 / 8.900 | 14.233 5.0 / 9.233 | 0.2 |
| 2 PRK | Chang Ok An | 13.900 | 14.000 5.6 / 8.400 | 13.400 5.0 / 8.500 | 0.2 -0.1 |
| 3 CHN | Siyu Du | 13.433 | 13.800 5.0 / 8.800 | 12.666 4.0 / 8.666 | 0.2 |
| 4 UZB | Oksana Chusovitina | 13.266 | 13.366 4.4 / 8.966 | 12.766 4.0 / 8.766 | 0.2 |
| 5 VIE | Thi Quynh Nhu Nguyen | 13.199 | 13.833 5.2 / 8.633 | 12.166 4.0 / 8.466 | 0.2 -0.3 |
| 6 MAS | Kang Xian Yeap | 13.049 | 12.933 4.2 / 8.733 | 12.766 4.0 / 8.766 | 0.2 |
| 7 IND | Pranati Nayak | 12.916 | 13.000 4.4 / 8.600 | 12.433 4.0 / 8.433 | 0.2 |
| 8 MAS | Marissa Zaiful Azian | 12.849 | 12.833 4.4 / 8.433 | 12.466 3.8 / 8.666 | 0.2 |
| 9 HKG | Hoi Yuen Joanne Chen | 12.849 | 12.833 4.4 / 8.533 | 12.466 4.0 / 8.466 | 0.2 -0.1 |
| 10 KAZ | Darya Yassinskaya | 12.800 | 12.400 4.0 / 8.400 | 12.800 4.2 / 8.600 | 0.2 |
| 11 PHI | Haylee Garcia | 12.766 | 12.900 4.2 / 8.700 | 12.633 4.4 / 8.233 | |
| 12 PHI | Kylee Ann Kvamme | 12.433 | 13.466 4.6 / 8.866 | 11.400 4.0 / 7.700 | -0.3 |
| 13 IRI | Hengameh Hadiyani | 12.316 | 12.333 3.8 / 8.533 | 11.900 3.4 / 8.500 | 0.2 |
| 14 PRK | Kyong Byol Jo | 12.299 | 13.133 5.0 / 8.133 | 11.466 4.0 / 7.566 | -0.1 |
| 15 SGP | Emma Goh | 12.183 | 11.800 3.4 / 8.400 | 12.166 3.6 / 8.566 | 0.2 |
| 16 KGZ | Anaita Krasnoperova | 12.149 | 11.666 3.4 / 8.266 | 12.233 3.6 / 8.633 | 0.2 |
| 17 MYA | Ei Phyu Pan | 11.533 | 11.966 3.4 / 8.566 | 11.100 3.6 / 7.500 | |
| 18 QAT | Salma Hamed | 11.516 | 12.233 4.2 / 8.033 | 10.800 3.6 / 7.300 | -0.1 |
| 19 LBN | Sara Mroueh | 11.200 | 11.500 3.4 / 8.100 | 10.900 3.0 / 7.900 |
Uneven Bars
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 JPN | Misa Nishiyama | 14.533 6.2 / 8.333 | |
| 2 CHN | Qingying Zhang | 14.266 5.7 / 8.566 | |
| 3 CHN | Qinqin Ke | 14.100 5.8 / 8.300 | |
| 4 JPN | Mana Okamura | 14.066 5.7 / 8.366 | |
| 5 MAS | Rachel Li Wen Yeoh | 14.000 6.3 / 7.700 | |
| 6 CHN | Qiyuan Qiu | 13.933 6.3 / 7.633 | |
| 7 PRK | Chang Ok An | 13.766 6.1 / 7.666 | |
| 8 JPN | Aiko Sugihara | 13.533 5.4 / 8.133 | |
| 9 KOR | Yunseo Lee | 13.533 5.7 / 7.833 | |
| 10 PRK | Kyong Ryong Kim | 13.333 6.1 / 7.233 | |
| 11 JPN | Rina Kishi | 13.300 5.7 / 7.600 | |
| 12 PHI | Levi Ruivivar | 13.166 5.3 / 7.866 | |
| 13 KOR | Seojeong Yeo | 12.800 5.0 / 7.800 | |
| 14 CHN | Siyu Du | 12.633 5.6 / 7.033 | |
| 15 UZB | Dildora Aripova | 12.600 5.4 / 7.200 | |
| 16 KOR | Solyi Shin | 12.400 5.3 / 7.100 | |
| 17 MAS | Kang Xian Yeap | 12.166 5.1 / 7.066 | |
| 18 PRK | Un Jong Pak | 11.866 5.4 / 6.466 | |
| 19 MAS | Cadence Zi Qi Teh | 11.833 5.3 / 6.533 | |
| 20 TPE | Hua-Tien Ting | 11.633 4.6 / 7.033 | |
| 21 KOR | Sumin Lim | 11.566 4.8 / 6.766 | |
| 22 UZB | Aleksandra Shevchenko | 11.300 4.2 / 7.100 | |
| 23 SGP | Alena Valerie Ying Xuan Tan | 11.166 3.5 / 7.666 | |
| 24 TPE | Yi-Chun Liao | 11.100 4.4 / 6.700 | |
| 25 SGP | Amanda Ee Lin Yap | 11.033 4.1 / 6.933 | |
| 26 VIE | Doan Quynh Nam Tran | 10.833 3.4 / 7.433 | |
| 27 TPE | Pin-Ju Lai | 10.733 4.1 / 6.633 | |
| 28 VIE | Thien Ly Huynh | 10.666 2.9 / 7.766 | |
| 29 KAZ | Ameli Mukusheva | 10.666 4.2 / 6.466 | |
| 30 SGP | Colleen Kaijia Hong | 10.633 4.3 / 6.333 | |
| 31 TPE | Yi-chen Lin | 10.600 3.9 / 6.700 | |
| 32 SGP | Emma En Lin Yap | 10.466 2.9 / 7.566 | |
| 33 KAZ | Evelina Yezhova | 10.433 4.7 / 5.733 | |
| 34 PHI | Kylee Ann Kvamme | 10.100 4.0 / 6.100 | |
| 35 KAZ | Radmilla Tarassova | 9.866 3.8 / 6.066 | |
| 36 PHI | Lauren Supnet | 9.800 4.3 / 5.500 | |
| 37 MYA | Ei Phyu Pan | 9.600 3.6 / 6.000 | |
| 38 PHI | Haylee Garcia | 9.566 4.9 / 4.666 | |
| 39 HKG | Tim Ching Kiana Wong | 9.433 1.3 / 8.133 | |
| 40 PRK | Kyong Byol Jo | 9.100 5.2 / 4.200 | -0.3 |
| 41 HKG | Hoi Yuen Joanne Chen | 8.866 3.7 / 5.166 | |
| 42 INA | Dylanov Clara Agina Brahmana | 8.100 3.0 / 5.100 | |
| 43 SRI | Nuyara Nisindi Fernando | 7.933 2.6 / 5.333 | |
| 44 KGZ | Anaita Krasnoperova | 7.566 1.5 / 6.066 | |
| 45 LBN | Sara Mroueh | 7.000 1.7 / 5.300 |
Balance Beam
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 CHN | Qiyuan Qiu | 14.833 6.5 / 8.333 | |
| 2 PRK | Un Jong Pak | 14.466 6.5 / 7.966 | |
| 3 JPN | Mana Okamura | 14.300 5.9 / 8.400 | |
| 4 JPN | Aiko Sugihara | 14.266 6.0 / 8.266 | |
| 5 KOR | Seohyun Hwang | 13.966 6.2 / 7.766 | |
| 6 CHN | Qingying Zhang | 13.933 6.7 / 7.233 | |
| 7 PRK | Yon Mi Han | 13.833 6.1 / 7.733 | |
| 8 CHN | Qinqin Ke | 13.700 6.1 / 7.600 | |
| 9 SGP | Amanda Ee Lin Yap | 13.300 5.2 / 8.100 | |
| 10 JPN | Rina Kishi | 13.200 5.8 / 7.400 | |
| 10 KOR | Sumin Lim | 13.200 5.8 / 7.400 | |
| 12 TPE | Pin-Ju Lai | 13.133 5.2 / 7.933 | |
| 13 JPN | Misa Nishiyama | 13.133 5.6 / 7.533 | |
| 14 UZB | Dildora Aripova | 13.100 5.1 / 8.000 | |
| 15 PRK | Kyong Byol Jo | 13.033 5.4 / 7.633 | |
| 16 PRK | Chang Ok An | 12.700 5.5 / 7.200 | |
| 17 KOR | Seojeong Yeo | 12.600 5.4 / 7.200 | |
| 18 TPE | Hua-Tien Ting | 12.500 5.5 / 7.000 | |
| 19 MAS | Kang Xian Yeap | 12.266 5.7 / 6.566 | |
| 20 MAS | Rachel Li Wen Yeoh | 12.200 4.9 / 7.300 | |
| 21 SGP | Emma En Lin Yap | 12.066 5.2 / 6.866 | |
| 22 PHI | Haylee Garcia | 12.000 5.0 / 7.000 | |
| 23 TPE | Yi-Chun Liao | 11.933 4.8 / 7.133 | |
| 24 MAS | Nicole Ziyi Wong | 11.900 4.3 / 7.600 | |
| 25 HKG | Tim Ching Kiana Wong | 11.866 5.0 / 6.866 | |
| 26 PHI | Kylee Ann Kvamme | 11.866 5.5 / 6.366 | |
| 27 SGP | Emma Goh | 11.833 4.5 / 7.333 | |
| 28 HKG | Hoi Yuen Joanne Chen | 11.833 4.9 / 7.033 | -0.1 |
| 29 TPE | Yi-chen Lin | 11.633 5.1 / 6.533 | |
| 30 SGP | Alena Valerie Ying Xuan Tan | 11.533 3.9 / 7.633 | |
| 31 CHN | Yihan Zhang | 11.500 4.8 / 6.700 | |
| 32 KOR | Yunseo Lee | 11.466 5.1 / 6.366 | |
| 33 MAS | Cadence Zi Qi Teh | 11.400 5.1 / 6.300 | |
| 34 PHI | Levi Ruivivar | 11.333 5.2 / 6.233 | -0.1 |
| 35 KAZ | Ameli Mukusheva | 11.266 4.6 / 6.666 | |
| 36 KGZ | Anaita Krasnoperova | 11.066 4.6 / 6.466 | |
| 37 KAZ | Evelina Yezhova | 11.000 5.3 / 5.700 | |
| 38 PHI | Lauren Supnet | 10.800 4.6 / 6.200 | |
| 39 UZB | Aleksandra Shevchenko | 10.533 4.2 / 6.433 | -0.1 |
| 40 VIE | Doan Quynh Nam Tran | 10.500 4.9 / 5.700 | -0.1 |
| 41 INA | Dylanov Clara Agina Brahmana | 9.800 4.0 / 5.800 | |
| 42 MYA | Ei Phyu Pan | 9.666 4.0 / 5.666 | |
| 43 KAZ | Radmilla Tarassova | 9.566 4.5 / 5.066 | |
| 44 KAZ | Darya Yassinskaya | 9.466 4.3 / 5.166 | |
| 45 VIE | Thien Ly Huynh | 9.466 4.6 / 4.966 | -0.1 |
| 46 SRI | Nuyara Nisindi Fernando | 9.433 3.8 / 5.633 | |
| 47 LBN | Sara Mroueh | 8.766 3.1 / 5.666 |
Floor Exercise
| Gymnast | Score (D / E) |
ND |
|
|---|---|---|---|
| 1 JPN | Aiko Sugihara | 13.700 5.9 / 8.000 | -0.2 |
| 2 JPN | Misa Nishiyama | 13.433 5.7 / 7.833 | -0.1 |
| 3 CHN | Qinqin Ke | 13.366 5.2 / 8.166 | |
| 4 JPN | Rina Kishi | 13.333 5.6 / 7.733 | |
| 5 CHN | Qingying Zhang | 13.300 5.2 / 8.100 | |
| 6 CHN | Yihan Zhang | 13.200 5.7 / 7.500 | |
| 7 PRK | Chang Ok An | 13.100 5.3 / 7.800 | |
| 8 UZB | Dildora Aripova | 13.066 5.1 / 7.966 | |
| 9 KOR | Seojeong Yeo | 13.066 5.2 / 7.866 | |
| 9 PRK | Un Jong Pak | 13.066 5.2 / 7.866 | |
| 11 JPN | Haruka Nakamura | 13.066 5.7 / 7.666 | -0.3 |
| 12 CHN | Qiyuan Qiu | 13.033 5.1 / 7.933 | |
| 13 PRK | Yon Mi Han | 13.033 5.2 / 7.833 | |
| 14 SGP | Amanda Ee Lin Yap | 12.933 5.0 / 7.933 | |
| 15 PHI | Levi Ruivivar | 12.900 4.9 / 8.100 | -0.1 |
| 16 KOR | Sumin Lim | 12.800 5.0 / 7.800 | |
| 17 KOR | Solyi Shin | 12.766 4.9 / 7.866 | |
| 18 SGP | Emma En Lin Yap | 12.500 4.7 / 7.800 | |
| 19 MAS | Kang Xian Yeap | 12.400 4.8 / 7.600 | |
| 20 PHI | Kylee Ann Kvamme | 12.233 4.7 / 7.533 | |
| 21 KOR | Yunseo Lee | 12.200 4.5 / 7.700 | |
| 22 TPE | Yu-jhih Wu | 12.100 4.7 / 7.400 | |
| 23 TPE | Pin-Ju Lai | 12.000 4.5 / 7.500 | |
| 24 PHI | Haylee Garcia | 11.933 4.4 / 7.533 | |
| 25 MAS | Cadence Zi Qi Teh | 11.900 4.4 / 7.500 | |
| 26 KAZ | Darya Yassinskaya | 11.900 5.0 / 7.200 | -0.3 |
| 27 SGP | Alena Valerie Ying Xuan Tan | 11.866 4.2 / 7.666 | |
| 28 PHI | Chiara Dawn Andrew | 11.800 4.6 / 7.300 | -0.1 |
| 29 VIE | Thien Ly Huynh | 11.700 3.9 / 7.800 | |
| 30 HKG | Tim Ching Kiana Wong | 11.700 4.4 / 7.300 | |
| 31 MAS | Marissa Zaiful Azian | 11.633 4.3 / 7.433 | -0.1 |
| 32 HKG | Hoi Yuen Joanne Chen | 11.533 4.9 / 6.733 | -0.1 |
| 33 KAZ | Ameli Mukusheva | 11.433 4.6 / 7.133 | -0.3 |
| 34 SGP | Emma Goh | 11.433 4.4 / 7.033 | |
| 35 TPE | Yi-chen Lin | 11.400 4.4 / 7.000 | |
| 36 MYA | Ei Phyu Pan | 11.233 3.4 / 7.833 | |
| 37 INA | Dylanov Clara Agina Brahmana | 11.233 4.2 / 7.033 | |
| 38 UZB | Aleksandra Shevchenko | 11.066 4.7 / 6.366 | |
| 39 TPE | Yi-Chun Liao | 11.033 4.6 / 6.433 | |
| 40 KGZ | Anaita Krasnoperova | 10.733 4.3 / 6.433 | |
| 41 PRK | Kyong Byol Jo | 10.500 4.7 / 5.800 | |
| 42 VIE | Doan Quynh Nam Tran | 10.266 4.1 / 6.166 | |
| 43 LBN | Sara Mroueh | 10.000 3.6 / 6.400 | |
| 44 KAZ | Radmilla Tarassova | 9.966 3.3 / 6.666 | |
| 45 SRI | Nuyara Nisindi Fernando | 9.800 4.3 / 5.600 | -0.1 |
| Apparatus | Rank | Gymnast | Country | Score | D-Score | E-Score | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | 1 | Seojeong Yeo | KOR | 14.466 | 5.4 | 8.900 | |
| VT | 2 | Chang Ok An | PRK | 13.900 | 5.6 | 8.400 | -0.1 |
| VT | 3 | Siyu Du | CHN | 13.433 | 5.0 | 8.800 | |
| VT | 4 | Oksana Chusovitina | UZB | 13.266 | 4.4 | 8.966 | |
| VT | 5 | Thi Quynh Nhu Nguyen | VIE | 13.199 | 5.2 | 8.633 | -0.3 |
| VT | 6 | Kang Xian Yeap | MAS | 13.049 | 4.2 | 8.733 | |
| VT | 7 | Pranati Nayak | IND | 12.916 | 4.4 | 8.600 | |
| VT | 8 | Marissa Zaiful Azian | MAS | 12.849 | 4.4 | 8.433 | |
| VT | 9 | Hoi Yuen Joanne Chen | HKG | 12.849 | 4.4 | 8.533 | -0.1 |
| VT | 10 | Darya Yassinskaya | KAZ | 12.800 | 4.0 | 8.400 | |
| VT | 11 | Haylee Garcia | PHI | 12.766 | 4.2 | 8.700 | |
| VT | 12 | Kylee Ann Kvamme | PHI | 12.433 | 4.6 | 8.866 | -0.3 |
| VT | 13 | Hengameh Hadiyani | IRI | 12.316 | 3.8 | 8.533 | |
| VT | 14 | Kyong Byol Jo | PRK | 12.299 | 5.0 | 8.133 | -0.1 |
| VT | 15 | Emma Goh | SGP | 12.183 | 3.4 | 8.400 | |
| VT | 16 | Anaita Krasnoperova | KGZ | 12.149 | 3.4 | 8.266 | |
| VT | 17 | Ei Phyu Pan | MYA | 11.533 | 3.4 | 8.566 | |
| VT | 18 | Salma Hamed | QAT | 11.516 | 4.2 | 8.033 | -0.1 |
| VT | 19 | Sara Mroueh | LBN | 11.200 | 3.4 | 8.100 | |
| UB | 1 | Misa Nishiyama | JPN | 14.533 | 6.2 | 8.333 | |
| UB | 2 | Qingying Zhang | CHN | 14.266 | 5.7 | 8.566 | |
| UB | 3 | Qinqin Ke | CHN | 14.100 | 5.8 | 8.300 | |
| UB | 4 | Mana Okamura | JPN | 14.066 | 5.7 | 8.366 | |
| UB | 5 | Rachel Li Wen Yeoh | MAS | 14.000 | 6.3 | 7.700 | |
| UB | 6 | Qiyuan Qiu | CHN | 13.933 | 6.3 | 7.633 | |
| UB | 7 | Chang Ok An | PRK | 13.766 | 6.1 | 7.666 | |
| UB | 8 | Aiko Sugihara | JPN | 13.533 | 5.4 | 8.133 | |
| UB | 9 | Yunseo Lee | KOR | 13.533 | 5.7 | 7.833 | |
| UB | 10 | Kyong Ryong Kim | PRK | 13.333 | 6.1 | 7.233 | |
| UB | 11 | Rina Kishi | JPN | 13.300 | 5.7 | 7.600 | |
| UB | 12 | Levi Ruivivar | PHI | 13.166 | 5.3 | 7.866 | |
| UB | 13 | Seojeong Yeo | KOR | 12.800 | 5.0 | 7.800 | |
| UB | 14 | Siyu Du | CHN | 12.633 | 5.6 | 7.033 | |
| UB | 15 | Dildora Aripova | UZB | 12.600 | 5.4 | 7.200 | |
| UB | 16 | Solyi Shin | KOR | 12.400 | 5.3 | 7.100 | |
| UB | 17 | Kang Xian Yeap | MAS | 12.166 | 5.1 | 7.066 | |
| UB | 18 | Un Jong Pak | PRK | 11.866 | 5.4 | 6.466 | |
| UB | 19 | Cadence Zi Qi Teh | MAS | 11.833 | 5.3 | 6.533 | |
| UB | 20 | Hua-Tien Ting | TPE | 11.633 | 4.6 | 7.033 | |
| UB | 21 | Sumin Lim | KOR | 11.566 | 4.8 | 6.766 | |
| UB | 22 | Aleksandra Shevchenko | UZB | 11.300 | 4.2 | 7.100 | |
| UB | 23 | Alena Valerie Ying Xuan Tan | SGP | 11.166 | 3.5 | 7.666 | |
| UB | 24 | Yi-Chun Liao | TPE | 11.100 | 4.4 | 6.700 | |
| UB | 25 | Amanda Ee Lin Yap | SGP | 11.033 | 4.1 | 6.933 | |
| UB | 26 | Doan Quynh Nam Tran | VIE | 10.833 | 3.4 | 7.433 | |
| UB | 27 | Pin-Ju Lai | TPE | 10.733 | 4.1 | 6.633 | |
| UB | 28 | Thien Ly Huynh | VIE | 10.666 | 2.9 | 7.766 | |
| UB | 29 | Ameli Mukusheva | KAZ | 10.666 | 4.2 | 6.466 | |
| UB | 30 | Colleen Kaijia Hong | SGP | 10.633 | 4.3 | 6.333 | |
| UB | 31 | Yi-chen Lin | TPE | 10.600 | 3.9 | 6.700 | |
| UB | 32 | Emma En Lin Yap | SGP | 10.466 | 2.9 | 7.566 | |
| UB | 33 | Evelina Yezhova | KAZ | 10.433 | 4.7 | 5.733 | |
| UB | 34 | Kylee Ann Kvamme | PHI | 10.100 | 4.0 | 6.100 | |
| UB | 35 | Radmilla Tarassova | KAZ | 9.866 | 3.8 | 6.066 | |
| UB | 36 | Lauren Supnet | PHI | 9.800 | 4.3 | 5.500 | |
| UB | 37 | Ei Phyu Pan | MYA | 9.600 | 3.6 | 6.000 | |
| UB | 38 | Haylee Garcia | PHI | 9.566 | 4.9 | 4.666 | |
| UB | 39 | Tim Ching Kiana Wong | HKG | 9.433 | 1.3 | 8.133 | |
| UB | 40 | Kyong Byol Jo | PRK | 9.100 | 5.2 | 4.200 | -0.3 |
| UB | 41 | Hoi Yuen Joanne Chen | HKG | 8.866 | 3.7 | 5.166 | |
| UB | 42 | Dylanov Clara Agina Brahmana | INA | 8.100 | 3.0 | 5.100 | |
| UB | 43 | Nuyara Nisindi Fernando | SRI | 7.933 | 2.6 | 5.333 | |
| UB | 44 | Anaita Krasnoperova | KGZ | 7.566 | 1.5 | 6.066 | |
| UB | 45 | Sara Mroueh | LBN | 7.000 | 1.7 | 5.300 | |
| BB | 1 | Qiyuan Qiu | CHN | 14.833 | 6.5 | 8.333 | |
| BB | 2 | Un Jong Pak | PRK | 14.466 | 6.5 | 7.966 | |
| BB | 3 | Mana Okamura | JPN | 14.300 | 5.9 | 8.400 | |
| BB | 4 | Aiko Sugihara | JPN | 14.266 | 6.0 | 8.266 | |
| BB | 5 | Seohyun Hwang | KOR | 13.966 | 6.2 | 7.766 | |
| BB | 6 | Qingying Zhang | CHN | 13.933 | 6.7 | 7.233 | |
| BB | 7 | Yon Mi Han | PRK | 13.833 | 6.1 | 7.733 | |
| BB | 8 | Qinqin Ke | CHN | 13.700 | 6.1 | 7.600 | |
| BB | 9 | Amanda Ee Lin Yap | SGP | 13.300 | 5.2 | 8.100 | |
| BB | 10 | Rina Kishi | JPN | 13.200 | 5.8 | 7.400 | |
| BB | 10 | Sumin Lim | KOR | 13.200 | 5.8 | 7.400 | |
| BB | 12 | Pin-Ju Lai | TPE | 13.133 | 5.2 | 7.933 | |
| BB | 13 | Misa Nishiyama | JPN | 13.133 | 5.6 | 7.533 | |
| BB | 14 | Dildora Aripova | UZB | 13.100 | 5.1 | 8.000 | |
| BB | 15 | Kyong Byol Jo | PRK | 13.033 | 5.4 | 7.633 | |
| BB | 16 | Chang Ok An | PRK | 12.700 | 5.5 | 7.200 | |
| BB | 17 | Seojeong Yeo | KOR | 12.600 | 5.4 | 7.200 | |
| BB | 18 | Hua-Tien Ting | TPE | 12.500 | 5.5 | 7.000 | |
| BB | 19 | Kang Xian Yeap | MAS | 12.266 | 5.7 | 6.566 | |
| BB | 20 | Rachel Li Wen Yeoh | MAS | 12.200 | 4.9 | 7.300 | |
| BB | 21 | Emma En Lin Yap | SGP | 12.066 | 5.2 | 6.866 | |
| BB | 22 | Haylee Garcia | PHI | 12.000 | 5.0 | 7.000 | |
| BB | 23 | Yi-Chun Liao | TPE | 11.933 | 4.8 | 7.133 | |
| BB | 24 | Nicole Ziyi Wong | MAS | 11.900 | 4.3 | 7.600 | |
| BB | 25 | Tim Ching Kiana Wong | HKG | 11.866 | 5.0 | 6.866 | |
| BB | 26 | Kylee Ann Kvamme | PHI | 11.866 | 5.5 | 6.366 | |
| BB | 27 | Emma Goh | SGP | 11.833 | 4.5 | 7.333 | |
| BB | 28 | Hoi Yuen Joanne Chen | HKG | 11.833 | 4.9 | 7.033 | -0.1 |
| BB | 29 | Yi-chen Lin | TPE | 11.633 | 5.1 | 6.533 | |
| BB | 30 | Alena Valerie Ying Xuan Tan | SGP | 11.533 | 3.9 | 7.633 | |
| BB | 31 | Yihan Zhang | CHN | 11.500 | 4.8 | 6.700 | |
| BB | 32 | Yunseo Lee | KOR | 11.466 | 5.1 | 6.366 | |
| BB | 33 | Cadence Zi Qi Teh | MAS | 11.400 | 5.1 | 6.300 | |
| BB | 34 | Levi Ruivivar | PHI | 11.333 | 5.2 | 6.233 | -0.1 |
| BB | 35 | Ameli Mukusheva | KAZ | 11.266 | 4.6 | 6.666 | |
| BB | 36 | Anaita Krasnoperova | KGZ | 11.066 | 4.6 | 6.466 | |
| BB | 37 | Evelina Yezhova | KAZ | 11.000 | 5.3 | 5.700 | |
| BB | 38 | Lauren Supnet | PHI | 10.800 | 4.6 | 6.200 | |
| BB | 39 | Aleksandra Shevchenko | UZB | 10.533 | 4.2 | 6.433 | -0.1 |
| BB | 40 | Doan Quynh Nam Tran | VIE | 10.500 | 4.9 | 5.700 | -0.1 |
| BB | 41 | Dylanov Clara Agina Brahmana | INA | 9.800 | 4.0 | 5.800 | |
| BB | 42 | Ei Phyu Pan | MYA | 9.666 | 4.0 | 5.666 | |
| BB | 43 | Radmilla Tarassova | KAZ | 9.566 | 4.5 | 5.066 | |
| BB | 44 | Darya Yassinskaya | KAZ | 9.466 | 4.3 | 5.166 | |
| BB | 45 | Thien Ly Huynh | VIE | 9.466 | 4.6 | 4.966 | -0.1 |
| BB | 46 | Nuyara Nisindi Fernando | SRI | 9.433 | 3.8 | 5.633 | |
| BB | 47 | Sara Mroueh | LBN | 8.766 | 3.1 | 5.666 | |
| FX | 1 | Aiko Sugihara | JPN | 13.700 | 5.9 | 8.000 | -0.2 |
| FX | 2 | Misa Nishiyama | JPN | 13.433 | 5.7 | 7.833 | -0.1 |
| FX | 3 | Qinqin Ke | CHN | 13.366 | 5.2 | 8.166 | |
| FX | 4 | Rina Kishi | JPN | 13.333 | 5.6 | 7.733 | |
| FX | 5 | Qingying Zhang | CHN | 13.300 | 5.2 | 8.100 | |
| FX | 6 | Yihan Zhang | CHN | 13.200 | 5.7 | 7.500 | |
| FX | 7 | Chang Ok An | PRK | 13.100 | 5.3 | 7.800 | |
| FX | 8 | Dildora Aripova | UZB | 13.066 | 5.1 | 7.966 | |
| FX | 9 | Seojeong Yeo | KOR | 13.066 | 5.2 | 7.866 | |
| FX | 9 | Un Jong Pak | PRK | 13.066 | 5.2 | 7.866 | |
| FX | 11 | Haruka Nakamura | JPN | 13.066 | 5.7 | 7.666 | -0.3 |
| FX | 12 | Qiyuan Qiu | CHN | 13.033 | 5.1 | 7.933 | |
| FX | 13 | Yon Mi Han | PRK | 13.033 | 5.2 | 7.833 | |
| FX | 14 | Amanda Ee Lin Yap | SGP | 12.933 | 5.0 | 7.933 | |
| FX | 15 | Levi Ruivivar | PHI | 12.900 | 4.9 | 8.100 | -0.1 |
| FX | 16 | Sumin Lim | KOR | 12.800 | 5.0 | 7.800 | |
| FX | 17 | Solyi Shin | KOR | 12.766 | 4.9 | 7.866 | |
| FX | 18 | Emma En Lin Yap | SGP | 12.500 | 4.7 | 7.800 | |
| FX | 19 | Kang Xian Yeap | MAS | 12.400 | 4.8 | 7.600 | |
| FX | 20 | Kylee Ann Kvamme | PHI | 12.233 | 4.7 | 7.533 | |
| FX | 21 | Yunseo Lee | KOR | 12.200 | 4.5 | 7.700 | |
| FX | 22 | Yu-jhih Wu | TPE | 12.100 | 4.7 | 7.400 | |
| FX | 23 | Pin-Ju Lai | TPE | 12.000 | 4.5 | 7.500 | |
| FX | 24 | Haylee Garcia | PHI | 11.933 | 4.4 | 7.533 | |
| FX | 25 | Cadence Zi Qi Teh | MAS | 11.900 | 4.4 | 7.500 | |
| FX | 26 | Darya Yassinskaya | KAZ | 11.900 | 5.0 | 7.200 | -0.3 |
| FX | 27 | Alena Valerie Ying Xuan Tan | SGP | 11.866 | 4.2 | 7.666 | |
| FX | 28 | Chiara Dawn Andrew | PHI | 11.800 | 4.6 | 7.300 | -0.1 |
| FX | 29 | Thien Ly Huynh | VIE | 11.700 | 3.9 | 7.800 | |
| FX | 30 | Tim Ching Kiana Wong | HKG | 11.700 | 4.4 | 7.300 | |
| FX | 31 | Marissa Zaiful Azian | MAS | 11.633 | 4.3 | 7.433 | -0.1 |
| FX | 32 | Hoi Yuen Joanne Chen | HKG | 11.533 | 4.9 | 6.733 | -0.1 |
| FX | 33 | Ameli Mukusheva | KAZ | 11.433 | 4.6 | 7.133 | -0.3 |
| FX | 34 | Emma Goh | SGP | 11.433 | 4.4 | 7.033 | |
| FX | 35 | Yi-chen Lin | TPE | 11.400 | 4.4 | 7.000 | |
| FX | 36 | Ei Phyu Pan | MYA | 11.233 | 3.4 | 7.833 | |
| FX | 37 | Dylanov Clara Agina Brahmana | INA | 11.233 | 4.2 | 7.033 | |
| FX | 38 | Aleksandra Shevchenko | UZB | 11.066 | 4.7 | 6.366 | |
| FX | 39 | Yi-Chun Liao | TPE | 11.033 | 4.6 | 6.433 | |
| FX | 40 | Anaita Krasnoperova | KGZ | 10.733 | 4.3 | 6.433 | |
| FX | 41 | Kyong Byol Jo | PRK | 10.500 | 4.7 | 5.800 | |
| FX | 42 | Doan Quynh Nam Tran | VIE | 10.266 | 4.1 | 6.166 | |
| FX | 43 | Sara Mroueh | LBN | 10.000 | 3.6 | 6.400 | |
| FX | 44 | Radmilla Tarassova | KAZ | 9.966 | 3.3 | 6.666 | |
| FX | 45 | Nuyara Nisindi Fernando | SRI | 9.800 | 4.3 | 5.600 | -0.1 |
Notes:
VT qualification score = official two-vault average + any applicable Vault Bonus
ND = Neutral Deduction
Eight eligible gymnasts on each apparatus advance to event finals, with a maximum of two per NOC; three reserves are also designated
Country codes:
